Tabelle nach Runden
| Rnr | Verein | R | + | = | - | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSG Baden-Baden | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | 80.5 |
| 2 | Werder Bremen | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 | 77 |
| 3 | SG Solingen | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 71 |
| 4 | SC Eppingen | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 67.5 |
| 5 | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 64 |
| 6 | SG Trier | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 67 |
| 7 | SF Katernberg | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 56 |
| 8 | SV 1930 Hockenheim | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 56.5 |
| 9 | SV Mülheim Nord | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 60.5 |
| 10 | SF Berlin 1903 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 56.5 |
| 11 | SK Turm Emsdetten | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 54.5 |
| 12 | Hamburger SK | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 52.5 |
| 13 | SC Hansa Dortmund | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 48 |
| 14 | USV TU Dresden | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | 52 |
| 15 | SC 1950 Remagen | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 53 |
| 16 | SK König Tegel | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 43.5 |
(Rnr) Ranglistennummer
(R) Runden
(+) gewonnen
(=) unentschieden
(-) verloren
(MP) Mannschaftspunkte (BP) Brettpunkte
(MP) Mannschaftspunkte (BP) Brettpunkte


