Tabelle nach Runden
| Rnr | Verein | R | + | = | - | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSG Baden-Baden | 15 | 14 | 0 | 1 | 28 | 87.5 |
| 2 | Werder Bremen | 15 | 12 | 3 | 0 | 27 | 78.5 |
| 3 | SG Solingen | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | 75 |
| 4 | SV Mülheim Nord | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 71 |
| 5 | Hamburger SK | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 64 |
| 6 | SC Eppingen | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 64.5 |
| 7 | SK Turm Emsdetten | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | 63 |
| 8 | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 61 |
| 9 | SC 1950 Remagen | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 61.5 |
| 10 | SG Trier | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 58.5 |
| 11 | SF Katernberg | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 50.5 |
| 12 | SF Berlin 1903 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 54.5 |
| 13 | FC Bayern München | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 49.5 |
| 14 | Heidelberg-Handschuhsheim | 15 | 0 | 7 | 8 | 7 | 43 |
| 15 | Erfurter SK | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | 38 |
| 16 | SK König Tegel | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 40 |
(Rnr) Ranglistennummer
(R) Runden
(+) gewonnen
(=) unentschieden
(-) verloren
(MP) Mannschaftspunkte (BP) Brettpunkte
(MP) Mannschaftspunkte (BP) Brettpunkte

