Select a language

German English


  • Home
  • ::
  • Contact
  • ::
  • Sitemap
  • ::
  • Imprint

Flashticker

 

Schachbundesliga


Search

Main menu

  • Home
  • SBL
  • News
  • Facts
  • Games
  • Emotions
OSG Baden-Baden Werder Bremen SC Eppingen SV Mülheim Nord SG Solingen Hamburger SK SV Wattenscheid 1930 SC 1950 Remagen SF Katernberg SK Turm Emsdetten SF Berlin 1903 SG Trier FC Bayern München SK König Tegel Erfurter SK Heidelberg-Handschuhsheim
:: CHOOSE TEAM

Submenu;

  • Standings
  • Cross table
  • Ranking
  • Results
  • Playing schedule

Standings

RNG Team P
1. Griesheim 0
2. Delmenhorster SK 0
3. Nickelhütte Aue 0
4. OSG Baden-Baden 0
5. Bayern München 0
6. SF Berlin 0
7. Werder Bremen 0
8. Turm Emsdetten 0
9. SC Eppingen 0
10. Hamburger SK 0
11. SF Katernberg 0
12. Mülheim Nord 0
13. SC Remagen 0
14. SG Solingen 0
15. SG Trier 0
16. SV Wattenscheid 0
:: Go to detailed standings

Results

14th round
Erfurt 4 - 4 Berlin
Heidelberg-HSH 4 - 4 Katernberg
Baden-Baden 4.5 - 3.5 Mülheim
Hamburg 5.5 - 2.5 SC Remagen
Bremen 5.5 - 2.5 Solingen
Trier 3 - 5 Emsdetten
Eppingen 5.5 - 2.5 Wattenscheid
Bay München 4.5 - 3.5 König Tegel
 
15th round
König Tegel 4 - 4 Erfurt
Katernberg 1 - 7 Baden-Baden
Mülheim 4 - 4 Heidelberg-HSH
SC Remagen 2.5 - 5.5 Bremen
Solingen 6.5 - 1.5 Hamburg
Emsdetten 4.5 - 3.5 Eppingen
Wattenscheid 3 - 5 Trier
Berlin 4 - 4 Bay München
:: All results


TOP-SCORER

RNG NAME NAT PT
1. Fressinet, Laurent /FRA 11.5
2. Fridman, Daniel /GER 11
3. Bacrot, Etienne /FRA 10
4. Nyback, Tomi /FIN 10
5. Gustafsson, Jan /GER 10

TOP-ELO Performance

RNG NAME NAT RP
1. Eljanov, Pavel /UKR 2826
2. Spoelman, Wouter /NED 2796
3. Bacrot, Etienne /FRA 2782
4. Fressinet, Laurent /FRA 2772
5. Shirov, Alexei /ESP 2760

Top-Eloplus

RNG NAME NAT DK10
1. Spoelman, Wouter NED 27
2. Casper, Thomas GER 24
3. Meister, Peter GER 23
4. Berelowitsch, Alexander GER 22
5. Kraemer, Martin GER 21

Advertisements

Schnurr Media
Ferienhaus Cannes
telefon.de
Handy
Urlaub Mallorca
Billig Fliegen Versicherungsvergleiche
Sport Nachrichten
www.preisvergleich.de
Reise
günstige Hotels buchen

Ferienhäuser Falster


Playing schedule

R Datum Verein vs Verein Ergebnis Ausrichter
1 17.10.2009 14:00 Bremen : König Tegel 5.5 : 2.5 Hamburg
1 17.10.2009 14:00 Hamburg : Berlin 4.5 : 3.5 Hamburg
1 17.10.2009 14:00 Emsdetten : Erfurt 6.5 : 1.5 Wattenscheid
1 17.10.2009 14:00 Wattenscheid : Bay München 4.5 : 3.5 Wattenscheid
1 17.10.2009 14:00 SC Remagen : Heidelberg-HSH 5.5 : 2.5 Solingen
1 17.10.2009 14:00 Solingen : Baden-Baden 3.5 : 4.5 Solingen
1 17.10.2009 14:00 Trier : Katernberg 3.5 : 4.5 Eppingen
1 17.10.2009 14:00 Eppingen : Mülheim 4 : 4 Eppingen
2 18.10.2009 10:00 Bay München : Emsdetten 3 : 5 Wattenscheid
2 18.10.2009 10:00 Erfurt : Wattenscheid 1.5 : 6.5 Wattenscheid
2 18.10.2009 10:00 Berlin : Bremen 3.5 : 4.5 Hamburg
2 18.10.2009 10:00 König Tegel : Hamburg 3 : 5 Hamburg
2 18.10.2009 10:00 Mülheim : Trier 5 : 3 Eppingen
2 18.10.2009 10:00 Katernberg : Eppingen 1.5 : 6.5 Eppingen
2 18.10.2009 10:00 Baden-Baden : SC Remagen 5 : 3 Solingen
2 18.10.2009 10:00 Heidelberg-HSH : Solingen 2 : 6 Solingen
3 14.11.2009 14:00 Baden-Baden : Bay München 5.5 : 2.5 Baden-Baden
3 14.11.2009 14:00 Heidelberg-HSH : Erfurt 4 : 4 Baden-Baden
3 14.11.2009 14:00 Mülheim : Solingen 3.5 : 4.5 Mülheim
3 14.11.2009 14:00 Katernberg : SC Remagen 5 : 3 Mülheim
3 14.11.2009 14:00 Bremen : Eppingen 5.5 : 2.5 Bremen
3 14.11.2009 14:00 Hamburg : Trier 3.5 : 4.5 Bremen
3 14.11.2009 14:00 Emsdetten : Berlin 3 : 5 Emsdetten
3 14.11.2009 14:00 Wattenscheid : König Tegel 5.5 : 2.5 Emsdetten
4 15.11.2009 10:00 Bay München : Heidelberg-HSH 4 : 4 Baden-Baden
4 15.11.2009 10:00 Erfurt : Baden-Baden 0 : 8 Baden-Baden
4 15.11.2009 10:00 Solingen : Katernberg 5 : 3 Mülheim
4 15.11.2009 10:00 SC Remagen : Mülheim 2 : 6 Mülheim
4 15.11.2009 10:00 Eppingen : Hamburg 2 : 6 Bremen
4 15.11.2009 10:00 Trier : Bremen 3 : 5 Bremen
4 15.11.2009 10:00 Berlin : Wattenscheid 2.5 : 5.5 Emsdetten
4 15.11.2009 10:00 König Tegel : Emsdetten 2 : 6 Emsdetten
5 12.12.2009 14:00 Erfurt : Solingen 3 : 5 Erfurt
5 12.12.2009 14:00 Bay München : SC Remagen 2 : 6 Erfurt
5 12.12.2009 14:00 Heidelberg-HSH : Eppingen 2 : 6 Heidelberg-HSH
5 12.12.2009 14:00 Baden-Baden : Trier 6 : 2 Heidelberg-HSH
5 12.12.2009 14:00 König Tegel : Mülheim 1.5 : 6.5 SK König Tegel
5 12.12.2009 14:00 Berlin : Katernberg 7 : 1 SK König Tegel
5 12.12.2009 14:00 Hamburg : Wattenscheid 3 : 5 Hamburg
5 12.12.2009 14:00 Bremen : Emsdetten 4.5 : 3.5 Hamburg
6 13.12.2009 10:00 Solingen : Bay München 5 : 3 Erfurt
6 13.12.2009 10:00 SC Remagen : Erfurt 5.5 : 2.5 Erfurt
6 13.12.2009 10:00 Eppingen : Baden-Baden 3 : 5 Heidelberg-HSH
6 13.12.2009 10:00 Trier : Heidelberg-HSH 6.5 : 1.5 Heidelberg-HSH
6 13.12.2009 10:00 Mülheim : Berlin 5 : 3 SK König Tegel
6 13.12.2009 10:00 Katernberg : König Tegel 6 : 2 SK König Tegel
6 13.12.2009 10:00 Wattenscheid : Bremen 3 : 5 Hamburg
6 13.12.2009 10:00 Emsdetten : Hamburg 5 : 3 Hamburg
7 16.10.2009 16:00 Eppingen : Trier 5.5 : 2.5 Eppingen
7 16.10.2009 16:00 Wattenscheid : Emsdetten 3.5 : 4.5 Wattenscheid
7 13.11.2009 16:00 Bremen : Hamburg 4 : 4 Bremen
7 11.12.2009 16:00 Erfurt : Bay München 3.5 : 4.5 Erfurt
7 11.12.2009 16:00 Heidelberg-HSH : Baden-Baden 2 : 6 Heidelberg-HSH
7 05.02.2010 16:00 SC Remagen : Solingen 2.5 : 5.5 Remagen
7 05.02.2010 16:00 Mülheim : Katernberg 5 : 3 Mülheim
7 05.02.2010 16:00 Berlin : König Tegel 4 : 4 SF Berlin
8 06.02.2010 14:00 Bay München : Hamburg 2 : 6 Bayern München
8 06.02.2010 14:00 Erfurt : Bremen 4 : 4 Bayern München
8 06.02.2010 14:00 Mülheim : Wattenscheid 4 : 4 Mülheim
8 06.02.2010 14:00 Katernberg : Emsdetten 4.5 : 3.5 Mülheim
8 06.02.2010 14:00 Berlin : Baden-Baden 0 : 8 SF Berlin
8 06.02.2010 14:00 König Tegel : Heidelberg-HSH 4 : 4 SF Berlin
8 06.02.2010 14:00 SC Remagen : Eppingen 5.5 : 2.5 Remagen
8 06.02.2010 14:00 Solingen : Trier 6.5 : 1.5 Remagen
9 07.02.2010 10:00 Hamburg : Erfurt 6.5 : 1.5 Bayern München
9 07.02.2010 10:00 Bremen : Bay München 5.5 : 2.5 Bayern München
9 07.02.2010 10:00 Wattenscheid : Katernberg 4.5 : 3.5 Mülheim
9 07.02.2010 10:00 Emsdetten : Mülheim 2.5 : 5.5 Mülheim
9 07.02.2010 10:00 Baden-Baden : König Tegel 6.5 : 1.5 SF Berlin
9 07.02.2010 10:00 Heidelberg-HSH : Berlin 4 : 4 SF Berlin
9 07.02.2010 10:00 Eppingen : Solingen 3.5 : 4.5 Remagen
9 07.02.2010 10:00 Trier : SC Remagen 2.5 : 5.5 Remagen
10 27.02.2010 14:00 Mülheim : Bay München 4 : 4 Mülheim
10 27.02.2010 14:00 Katernberg : Erfurt 5 : 3 Mülheim
10 27.02.2010 14:00 Heidelberg-HSH : Hamburg 3 : 5 Heidelberg-HSH
10 27.02.2010 14:00 Baden-Baden : Bremen 3 : 5 Heidelberg-HSH
10 27.02.2010 14:00 Solingen : Wattenscheid 5 : 3 Solingen
10 27.02.2010 14:00 SC Remagen : Emsdetten 5.5 : 2.5 Solingen
10 27.02.2010 14:00 Trier : Berlin 5 : 3 Trier
10 27.02.2010 14:00 Eppingen : König Tegel 6 : 2 Trier
11 28.02.2010 10:00 Bay München : Katernberg 2.5 : 5.5 Mülheim
11 28.02.2010 10:00 Erfurt : Mülheim 1.5 : 6.5 Mülheim
11 28.02.2010 10:00 Hamburg : Baden-Baden 1.5 : 6.5 Heidelberg-HSH
11 28.02.2010 10:00 Bremen : Heidelberg-HSH 7.5 : 0.5 Heidelberg-HSH
11 28.02.2010 10:00 Wattenscheid : SC Remagen 5 : 3 Solingen
11 28.02.2010 10:00 Emsdetten : Solingen 2.5 : 5.5 Solingen
11 28.02.2010 10:00 Berlin : Eppingen 3.5 : 4.5 Trier
11 28.02.2010 10:00 König Tegel : Trier 2.5 : 5.5 Trier
12 20.03.2010 14:00 Bay München : Eppingen 4 : 4 Bayern München
12 20.03.2010 14:00 Erfurt : Trier 1.5 : 6.5 Bayern München
12 20.03.2010 14:00 König Tegel : Solingen 2.5 : 5.5 SK König Tegel
12 20.03.2010 14:00 Berlin : SC Remagen 4 : 4 SK König Tegel
12 20.03.2010 14:00 Emsdetten : Baden-Baden 2.5 : 5.5 Emsdetten
12 20.03.2010 14:00 Wattenscheid : Heidelberg-HSH 4 : 4 Emsdetten
12 20.03.2010 14:00 Katernberg : Hamburg 2.5 : 5.5 Katernberg
12 20.03.2010 14:00 Mülheim : Bremen 4 : 4 Katernberg
13 21.03.2010 10:00 Eppingen : Erfurt 5.5 : 2.5 Bayern München
13 21.03.2010 10:00 Trier : Bay München 4.5 : 3.5 Bayern München
13 21.03.2010 10:00 Solingen : Berlin 4.5 : 3.5 SK König Tegel
13 21.03.2010 10:00 SC Remagen : König Tegel 5.5 : 2.5 SK König Tegel
13 21.03.2010 10:00 Baden-Baden : Wattenscheid 6.5 : 1.5 Emsdetten
13 21.03.2010 10:00 Heidelberg-HSH : Emsdetten 1.5 : 6.5 Emsdetten
13 21.03.2010 10:00 Hamburg : Mülheim 3.5 : 4.5 Katernberg
13 21.03.2010 10:00 Bremen : Katernberg 7.5 : 0.5 Katernberg
14 10.04.2010 14:00 Erfurt : Berlin 4 : 4 Erfurt
14 10.04.2010 14:00 Bay München : König Tegel 4.5 : 3.5 Erfurt
14 10.04.2010 14:00 Eppingen : Wattenscheid 5.5 : 2.5 Eppingen
14 10.04.2010 14:00 Trier : Emsdetten 3 : 5 Eppingen
14 10.04.2010 14:00 Bremen : Solingen 5.5 : 2.5 Bremen
14 10.04.2010 14:00 Hamburg : SC Remagen 5.5 : 2.5 Bremen
14 10.04.2010 14:00 Baden-Baden : Mülheim 4.5 : 3.5 Baden-Baden
14 10.04.2010 14:00 Heidelberg-HSH : Katernberg 4 : 4 Baden-Baden
15 11.04.2010 10:00 Berlin : Bay München 4 : 4 Erfurt
15 11.04.2010 10:00 König Tegel : Erfurt 4 : 4 Erfurt
15 11.04.2010 10:00 Wattenscheid : Trier 3 : 5 Eppingen
15 11.04.2010 10:00 Emsdetten : Eppingen 4.5 : 3.5 Eppingen
15 11.04.2010 10:00 Solingen : Hamburg 6.5 : 1.5 Bremen
15 11.04.2010 10:00 SC Remagen : Bremen 2.5 : 5.5 Bremen
15 11.04.2010 10:00 Mülheim : Heidelberg-HSH 4 : 4 Baden-Baden
15 11.04.2010 10:00 Katernberg : Baden-Baden 1 : 7 Baden-Baden
1 09.10.2010 14:00 Baden-Baden : Solingen   :   OSG Baden-Baden
1 09.10.2010 14:00 Eppingen : SC Remagen   :   OSG Baden-Baden
1 09.10.2010 14:00 Bremen : Hamburg   :   Werder Bremen
1 09.10.2010 14:00 Delmenhorst : Berlin   :   Werder Bremen
1 09.10.2010 14:00 Wattenscheid : Solingen   :   SV Wattenscheid
1 09.10.2010 14:00 Emsdetten : Griesheim   :   SV Wattenscheid
1 09.10.2010 14:00 Nickelhütte : Mülheim   :   Nickelhütte Aue
1 09.10.2010 14:00 Bay München : Katernberg   :   Nickelhütte Aue
(R) Round   
Show print version


 
  • Home
  • ::
  • Contact
  • ::
  • Sitemap
  • ::
  • Imprint
SPORTWERK 2010