Ergebnisse der Frauen-Bundesliga, 10. Spieltag 2016/17
B | SV Medizin Erfurt | TuRa Harksheide | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Natasa Richterova | Anna Endress | 0 : 1 |
2 | Doreen Troyke | Carina Brandt | 0.5 : 0.5 |
3 | Varvara Anisheva | Amina Sherif | 0 : 1 |
4 | Caroline Umpfenbach | Nathalie Waechter | 0 : 1 |
5 | Petra v. d. Weth-v. Nordheim | Inken Koehler | 0 : 1 |
6 | Hannelore Kube | My Linh Tran | 0 : 1 |
B | SK Lehrte 1919 | Hamburger SK (Frauen) | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Fiona Sieber | Judith Fuchs | 0 : 1 |
2 | Lara Schulze | Diana Baciu | 0 : 1 |
3 | Stefanie Duessler | Alina Zahn | 1 : 0 |
4 | Jana Boehm | Jade Schmidt | 1 : 0 |
5 | Marine Zschischang | Stefanie Scognamiglio | 0.5 : 0.5 |
6 | Claudia Markgraf | Bettina Meyer | 1 : 0 |
B | Rodewischer Schachmiezen | OSG Baden-Baden (Frauen) | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Joanna Majdan-Gajewska | Alexandra Kosteniuk | 0 : 1 |
2 | Julia Movsesian | Anna Muzychuk | 0 : 1 |
3 | Melanie Lubbe | Mariya Muzychuk | 0 : 1 |
4 | Anna Maja Kazarian | Ketino Kachiani-Gersinska | 0.5 : 0.5 |
5 | Martina Korenova | Iamze Tammert | 0 : 1 |
6 | Claudia Steinbacher | Josefine Heinemann | 0 : 1 |
B | SC 1957 Bad Königshofen | Karlsruher SF 1853 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Valentina Gunina | Inna Gaponenko | 0.5 : 0.5 |
2 | Lilit Mkrtchian | Jovanka Houska | 0 : 1 |
3 | Anastasia Savina | Dr. Gundula Heinatz | 0.5 : 0.5 |
4 | Filiz Osmanodja | Manuela Mader | 1 : 0 |
5 | Tatjana Melamed | Sarah Hund | 1 : 0 |
6 | Jana Schneider | Julia Scheynin | 1 : 0 |
B | SG Augsburg 1873 | SK Schwäbisch Hall (Frauen) | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Elisabeth Hapala | Nino Batsiashvili | 0 : 1 |
2 | Lena Georgescu | Deimante Cornette | 0 : 1 |
3 | Nadia Jussupow | Petra Papp | 0.5 : 0.5 |
4 | Olga Birkholz | Jovana Rapport | 0.5 : 0.5 |
5 | Maria Horvath | Jana Zpevakova | 0 : 1 |
6 | Kristin Braun | Annmarie Mütsch | 0 : 1 |
FC Bayern München (Frauen) : Schachfreunde Deizisau (Frauen)
1.5 : 4.5
Sonntag, 30. April 2017 - 14:00
B | FC Bayern München (Frauen) | Schachfreunde Deizisau (Frauen) | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Elena Boric | Yuliya Naiditsch | 0 : 1 |
2 | Dijana Dengler | Zoya Schleining | 0 : 1 |
3 | Dr. Anita Stangl | Elena Köpke | 0 : 1 |
4 | Nellya Vidonyak | Mara Jelica | 0 : 1 |
5 | Milka Ankerst | Ingrid Lauterbach | 0.5 : 0.5 |
6 | Marianne Spiel | Marina Noppes | 1 : 0 |