Tabelle
| RNG | Verein | MP |
| 1. | OSG Baden-Baden | 12 |
| 2. | Werder Bremen | 11 |
| 3. | SG Solingen | 11 |
| 4. | SC Eppingen | 11 |
| 5. | Mülheim Nord | 9 |
| 6. | SF Katernberg | 9 |
| 7. | SF Berlin | 8 |
| 8. | SG Trier | 7 |
| 9. | SV Wattenscheid | 7 |
| 10. | SV 1930 Hockenheim | 6 |
| 11. | SK König Tegel | 5 |
| 12. | USV TU Dresden | 4 |
| 13. | Hamburger SK | 4 |
| 14. | Turm Emsdetten | 4 |
| 15. | SC Hansa Dortmund | 3 |
| 16. | SC Remagen | 1 |
Ergebnisse
| 6. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mülheim | 6 | - | 2 | König Tegel |
| Katernberg | 4.5 | - | 3.5 | Dresden |
| Emsdetten | 3.5 | - | 4.5 | Hockenheim |
| Bremen | 4 | - | 4 | Eppingen |
| Trier | 5.5 | - | 2.5 | Dortmund |
| Baden-Baden | 5.5 | - | 2.5 | Wattenscheid |
| Berlin | 5.5 | - | 2.5 | SC Remagen |
| Hamburg | 3 | - | 5 | Solingen |
| 7. Runde | ||||
| König Tegel | 2.5 | - | 5.5 | Katernberg |
| Dresden | 3.5 | - | 4.5 | Mülheim |
| Hockenheim | 2.5 | - | 5.5 | Bremen |
| Eppingen | 5.5 | - | 2.5 | Emsdetten |
| Dortmund | 2 | - | 6 | Baden-Baden |
| Wattenscheid | 3.5 | - | 4.5 | Trier |
| SC Remagen | 4 | - | 4 | Hamburg |
| Solingen | 6.5 | - | 1.5 | Berlin |
In Zusammenarbeit mit Poker Zeit




