Tabelle
| RNG | Verein | MP |
| 1. | OSG Baden-Baden | 27 |
| 2. | Werder Bremen | 25 |
| 3. | SG Solingen | 23 |
| 4. | SC Eppingen | 21 |
| 5. | SV Wattenscheid | 18 |
| 6. | SG Trier | 17 |
| 7. | SF Katernberg | 15 |
| 8. | SV 1930 Hockenheim | 14 |
| 9. | Mülheim Nord | 13 |
| 10. | SF Berlin | 13 |
| 11. | Turm Emsdetten | 12 |
| 12. | Hamburger SK | 10 |
| 13. | SC Hansa Dortmund | 10 |
| 14. | USV TU Dresden | 8 |
| 15. | SC Remagen | 7 |
| 16. | SK König Tegel | 7 |
Ergebnisse
| 14. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katernberg | 2.5 | - | 5.5 | SC Remagen |
| Mülheim | 3.5 | - | 4.5 | Solingen |
| Wattenscheid | 4.5 | - | 3.5 | Berlin |
| Dortmund | 5 | - | 3 | Hamburg |
| Dresden | 6 | - | 2 | Emsdetten |
| König Tegel | 1.5 | - | 6.5 | Bremen |
| Trier | 6.5 | - | 1.5 | Hockenheim |
| Baden-Baden | 4 | - | 4 | Eppingen |
| 15. Runde | ||||
| Solingen | 5 | - | 3 | Katernberg |
| Berlin | 3 | - | 5 | Dortmund |
| Hamburg | 3 | - | 5 | Wattenscheid |
| Emsdetten | 5.5 | - | 2.5 | König Tegel |
| Bremen | 4.5 | - | 3.5 | Dresden |
| Hockenheim | 1 | - | 7 | Baden-Baden |
| Eppingen | 3 | - | 5 | Trier |
| SC Remagen | 4 | - | 4 | Mülheim |
In Zusammenarbeit mit Poker Zeit



