Tabelle
| RNG | Verein | MP |
| 1. | OSG Baden-Baden | 20 |
| 2. | Werder Bremen | 20 |
| 3. | SG Solingen | 20 |
| 4. | Mülheim Nord | 17 |
| 5. | SV Wattenscheid | 15 |
| 6. | Hamburger SK | 13 |
| 7. | SC Remagen | 12 |
| 8. | SF Katernberg | 12 |
| 9. | SC Eppingen | 11 |
| 10. | Turm Emsdetten | 10 |
| 11. | SG Trier | 8 |
| 12. | SF Berlin | 6 |
| 13. | Bayern München | 4 |
| 14. | Heidelberg-HSH | 4 |
| 15. | SK König Tegel | 2 |
| 16. | Erfurter SK | 2 |
Ergebnisse
| 10. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eppingen | 6 | - | 2 | König Tegel |
| Trier | 5 | - | 3 | Berlin |
| SC Remagen | 5.5 | - | 2.5 | Emsdetten |
| Solingen | 5 | - | 3 | Wattenscheid |
| Baden-Baden | 3 | - | 5 | Bremen |
| Heidelberg-HSH | 3 | - | 5 | Hamburg |
| Katernberg | 5 | - | 3 | Erfurt |
| Mülheim | 4 | - | 4 | Bay München |
| 11. Runde | ||||
| König Tegel | 2.5 | - | 5.5 | Trier |
| Emsdetten | 2.5 | - | 5.5 | Solingen |
| Wattenscheid | 5 | - | 3 | SC Remagen |
| Bremen | 7.5 | - | 0.5 | Heidelberg-HSH |
| Hamburg | 1.5 | - | 6.5 | Baden-Baden |
| Erfurt | 1.5 | - | 6.5 | Mülheim |
| Bay München | 2.5 | - | 5.5 | Katernberg |
| Berlin | 3.5 | - | 4.5 | Eppingen |
TOP-SCORER
| RNG | NAME | NAT | PK |
|---|---|---|---|
| 1. | Fridman, Daniel | ![]() |
8.5 |
| 2. | Fressinet, Laurent | ![]() |
8 |
| 3. | Nyback, Tomi | ![]() |
8 |
| 4. | Berelowitsch, Alexander | ![]() |
7.5 |
| 5. | Bacrot, Etienne | ![]() |
7 |
TOP-ELO Performance
| RNG | NAME | NAT | Rp |
|---|---|---|---|
| 1. | Eljanov, Pavel | ![]() |
2861 |
| 2. | Vitiugov, Nikita | ![]() |
2801 |
| 3. | Bacrot, Etienne | ![]() |
2790 |
| 4. | Roiz, Michael | ![]() |
2780 |
| 5. | Fridman, Daniel | ![]() |
2734 |
Meldungen
Links zu Berichten der Bundesligaklubs und über die Schachbundesliga
Zu den Meldungen
Zu den Meldungen











