Tabelle
| RNG | Verein | MP |
| 1. | OSG Baden-Baden | 16 |
| 2. | Werder Bremen | 15 |
| 3. | SC Eppingen | 15 |
| 4. | SG Solingen | 13 |
| 5. | SV Wattenscheid | 11 |
| 6. | SF Katernberg | 11 |
| 7. | SF Berlin | 10 |
| 8. | SG Trier | 9 |
| 9. | Mülheim Nord | 9 |
| 10. | SV 1930 Hockenheim | 8 |
| 11. | SK König Tegel | 7 |
| 12. | Turm Emsdetten | 6 |
| 13. | USV TU Dresden | 4 |
| 14. | Hamburger SK | 4 |
| 15. | SC Hansa Dortmund | 4 |
| 16. | SC Remagen | 2 |
Ergebnisse
| 8. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| König Tegel | 4.5 | - | 3.5 | Hockenheim |
| Dresden | 2 | - | 6 | Eppingen |
| SC Remagen | 4 | - | 4 | Dortmund |
| Solingen | 3 | - | 5 | Wattenscheid |
| Hamburg | 2.5 | - | 5.5 | Trier |
| Berlin | 2 | - | 6 | Baden-Baden |
| Bremen | 5.5 | - | 2.5 | Katernberg |
| Emsdetten | 4.5 | - | 3.5 | Mülheim |
| 9. Runde | ||||
| Hockenheim | 5.5 | - | 2.5 | Dresden |
| Eppingen | 4.5 | - | 3.5 | König Tegel |
| Dortmund | 2.5 | - | 5.5 | Solingen |
| Wattenscheid | 5 | - | 3 | SC Remagen |
| Trier | 3.5 | - | 4.5 | Berlin |
| Baden-Baden | 6 | - | 2 | Hamburg |
| Katernberg | 4.5 | - | 3.5 | Emsdetten |
| Mülheim | 2.5 | - | 5.5 | Bremen |
In Zusammenarbeit mit Poker Zeit




