Tabelle
| RNG | Verein | MP |
| 1. | OSG Baden-Baden | 30 |
| 2. | Mülheim Nord | 25 |
| 3. | SG Solingen | 21 |
| 4. | SC Eppingen | 20 |
| 5. | Werder Bremen | 19 |
| 6. | Turm Emsdetten | 18 |
| 7. | SG Trier | 17 |
| 8. | Hamburger SK | 16 |
| 9. | SV 1930 Hockenheim | 16 |
| 10. | Wiesbadener SV | 16 |
| 11. | SF Katernberg | 15 |
| 12. | SV Wattenscheid | 11 |
| 13. | SF Berlin | 7 |
| 14. | SV Griesheim | 5 |
| 15. | SC Forchheim | 2 |
| 16. | SK Norderstedt | 2 |
Ergebnisse
| 14. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Griesheim | 5.5 | - | 2.5 | Norderstedt |
| Wiesbaden | 2.5 | - | 5.5 | Hamburg |
| Katernberg | 4.5 | - | 3.5 | Wattenscheid |
| Mülheim | 4.5 | - | 3.5 | Solingen |
| Forchheim | 1.5 | - | 6.5 | Emsdetten |
| Berlin | 3 | - | 5 | Bremen |
| Hockenheim | 3 | - | 5 | Trier |
| Eppingen | 1.5 | - | 6.5 | Baden-Baden |
| 15. Runde | ||||
| Hamburg | 3.5 | - | 4.5 | Griesheim |
| Wattenscheid | 2 | - | 6 | Mülheim |
| Solingen | 4 | - | 4 | Katernberg |
| Emsdetten | 4.5 | - | 3.5 | Berlin |
| Bremen | 5.5 | - | 2.5 | Forchheim |
| Trier | 2 | - | 6 | Eppingen |
| Baden-Baden | 5.5 | - | 2.5 | Hockenheim |
| Norderstedt | 2 | - | 6 | Wiesbaden |



