Tabelle
| RNG | Verein | MP |
| 1. | OSG Baden-Baden | 14 |
| 2. | Werder Bremen | 13 |
| 3. | SC Eppingen | 13 |
| 4. | SG Solingen | 11 |
| 5. | Mülheim Nord | 9 |
| 6. | SG Trier | 9 |
| 7. | SV Wattenscheid | 9 |
| 8. | SF Katernberg | 9 |
| 9. | SF Berlin | 8 |
| 10. | SK König Tegel | 7 |
| 11. | SV 1930 Hockenheim | 6 |
| 12. | Turm Emsdetten | 6 |
| 13. | USV TU Dresden | 4 |
| 14. | Hamburger SK | 4 |
| 15. | SC Hansa Dortmund | 4 |
| 16. | SC Remagen | 2 |
Ergebnisse
| 7. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| König Tegel | 2.5 | - | 5.5 | Katernberg |
| Dresden | 3.5 | - | 4.5 | Mülheim |
| Hockenheim | 2.5 | - | 5.5 | Bremen |
| Eppingen | 5.5 | - | 2.5 | Emsdetten |
| Dortmund | 2 | - | 6 | Baden-Baden |
| Wattenscheid | 3.5 | - | 4.5 | Trier |
| SC Remagen | 4 | - | 4 | Hamburg |
| Solingen | 6.5 | - | 1.5 | Berlin |
| 8. Runde | ||||
| König Tegel | 4.5 | - | 3.5 | Hockenheim |
| Dresden | 2 | - | 6 | Eppingen |
| SC Remagen | 4 | - | 4 | Dortmund |
| Solingen | 3 | - | 5 | Wattenscheid |
| Hamburg | 2.5 | - | 5.5 | Trier |
| Berlin | 2 | - | 6 | Baden-Baden |
| Bremen | 5.5 | - | 2.5 | Katernberg |
| Emsdetten | 4.5 | - | 3.5 | Mülheim |
In Zusammenarbeit mit Poker Zeit




