| Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Viernheim | (18) | ( 15 ) | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | 2692 | 0 | |
| 2 | OSG Baden-Baden | (18) | ( 16 ) | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | 2718 | 0 | |
| 3 | SK Kirchweyhe | (18) | ( 14 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 0 ) | 2569 | 0 | |
| 4 | FC Bayern München | (18) | ( 13 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 0 ) | 2608 | 0 | |
| 5 | Hamburger SK | (18) | ( 12 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 0 ) | 2572 | 0 | |
| 6 | SV Werder Bremen | (18) | ( 10 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | ( 0 ) | 2582 | 0 | |
| 7 | SG Solingen | (18) | ( 11 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | ( 0 ) | 2571 | 0 | |
| 8 | Düsseldorfer SK | (18) | ( 12 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | ( 0 ) | 2525 | 0 | |
| 9 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | (18) | ( 11 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ( 0 ) | 2577 | 0 | |
| 10 | FC St. Pauli | (18) | ( 11 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 0 ) | 2645 | 0 | |
| 11 | SF Bad Mergentheim | (16) | ( 5 ) | ( 0 ) | ( 8 ) | ( 0 ) | 2497 | 0 | |
| 12 | SV Deggendorf | (17) | ( 14 ) | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | 2570 | 0 | |
| 13 | MSA Zugzwang | (16) | ( 9 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | ( 0 ) | 2521 | 0 | |
| 14 | SF Berlin | (17) | ( 6 ) | ( 0 ) | ( 10 ) | ( 0 ) | 2506 | 0 | |
| 15 | SC Remagen Sinzig | (16) | ( 13 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 0 ) | 2560 | 0 | |
| 16 | SV Erkenschwick 1923 | (18) | ( 6 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | ( 0 ) | 2458 | 0 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien



