Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK | 16 (18) | 14 ( 15 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2747 | 2679 | 2689 |
2 | SC Viernheim | 15 (18) | 14 ( 15 ) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2708 | 2641 | 2646 |
3 | OSG Baden-Baden | 17 (18) | 15 ( 16 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2723 | 2645 | 2626 |
4 | Schachfreunde Deizisau | 14 (18) | 13 ( 15 ) | ( 1 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2622 | 2579 | 2590 |
5 | Hamburger SK | 16 (18) | 11 ( 12 ) | ( 0 ) | 4 ( 4 ) | ( 0 ) | 2599 | 2528 | 2537 |
6 | SV Werder Bremen | 15 (18) | 10 ( 12 ) | ( 0 ) | 4 ( 4 ) | ( 0 ) | 2587 | 2516 | 2528 |
7 | FC Bayern München | 16 (18) | 9 ( 10 ) | ( 0 ) | 5 ( 5 ) | ( 0 ) | 2577 | 2477 | 2513 |
8 | USV TU Dresden | 17 (18) | 9 ( 10 ) | ( 0 ) | 4 ( 4 ) | ( 0 ) | 2547 | 2445 | 2488 |
9 | SG Solingen | 16 (18) | 11 ( 11 ) | ( 0 ) | 5 ( 5 ) | ( 0 ) | 2582 | 2526 | 2559 |
10 | SV Deggendorf | 16 (18) | 14 ( 14 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2542 | 2481 | 2498 |
11 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 16 (18) | 9 ( 9 ) | ( 0 ) | 5 ( 5 ) | ( 0 ) | 2516 | 2468 | 2505 |
12 | FC St. Pauli | 15 (16) | 9 ( 10 ) | ( 0 ) | 2 ( 2 ) | ( 0 ) | 2621 | 2509 | 2497 |
13 | SK Kirchweyhe | 17 (18) | 14 ( 14 ) | ( 0 ) | 2 ( 2 ) | ( 0 ) | 2565 | 2477 | 2534 |
14 | SF Bad Mergentheim | 12 (16) | 5 ( 5 ) | ( 0 ) | 5 ( 6 ) | ( 0 ) | 2475 | 2460 | 2477 |
15 | SV Mülheim Nord | 15 (18) | 7 ( 8 ) | ( 0 ) | 4 ( 4 ) | ( 0 ) | 2505 | 2422 | 2458 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien