| Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Viernheim | 12 (18) | 11 ( 15 ) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2686 | 2622 | 2635 |
| 2 | OSG Baden-Baden | 11 (18) | 9 ( 16 ) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2747 | 2646 | 2650 |
| 3 | Sfr. Wolfhagen | 11 (18) | 10 ( 15 ) | ( 0 ) | 1 ( 2 ) | ( 0 ) | 2601 | 2579 | 2590 |
| 4 | SV Werder Bremen | 13 (18) | 11 ( 12 ) | ( 0 ) | 2 ( 4 ) | ( 0 ) | 2597 | 2558 | 2557 |
| 5 | SK Kirchweyhe | 11 (18) | 10 ( 14 ) | ( 0 ) | 1 ( 3 ) | ( 0 ) | 2561 | 2542 | 2553 |
| 6 | FC Bayern München | 11 (18) | 9 ( 12 ) | ( 0 ) | 2 ( 4 ) | ( 0 ) | 2593 | 2529 | 2534 |
| 7 | FC St. Pauli | 10 (17) | 8 ( 11 ) | ( 0 ) | 2 ( 3 ) | ( 0 ) | 2631 | 2559 | 2558 |
| 8 | SG Solingen | 11 (18) | 9 ( 11 ) | ( 0 ) | 2 ( 5 ) | ( 0 ) | 2584 | 2557 | 2569 |
| 9 | Düsseldorfer SK | 10 (18) | 9 ( 13 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 0 ) | 2538 | 2497 | 2500 |
| 10 | Schachfreunde Deizisau | 11 (18) | 11 ( 15 ) | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | 2605 | 2592 | 2597 |
| 11 | Hamburger SK | 13 (18) | 10 ( 12 ) | ( 0 ) | 2 ( 4 ) | ( 0 ) | 2589 | 2532 | 2539 |
| 12 | SV Deggendorf | 11 (18) | 10 ( 15 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2587 | 2485 | 2481 |
| 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 9 (18) | 6 ( 11 ) | ( 0 ) | 3 ( 4 ) | ( 0 ) | 2539 | 2513 | 2514 |
| 14 | SF Berlin | 11 (17) | 4 ( 6 ) | ( 0 ) | 7 ( 10 ) | ( 0 ) | 2493 | 2475 | 2472 |
| 15 | USV TU Dresden | 10 (18) | 7 ( 10 ) | ( 0 ) | 2 ( 4 ) | ( 0 ) | 2522 | 2485 | 2488 |
| 16 | MSA Zugzwang | 13 (16) | 9 ( 9 ) | ( 0 ) | 3 ( 5 ) | ( 0 ) | 2503 | 2463 | 2481 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien



