Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Kirchweyhe | (16) | ( 12 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2525 | 0 | |
2 | SV Werder Bremen | (18) | ( 12 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 0 ) | 2597 | 0 | |
3 | SG Solingen | (18) | ( 12 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | ( 0 ) | 2614 | 0 | |
4 | SV Mülheim Nord | (18) | ( 9 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | ( 0 ) | 2555 | 0 | |
5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | (18) | ( 10 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ( 0 ) | 2600 | 0 | |
6 | Hamburger SK | (18) | ( 12 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ( 0 ) | 2597 | 0 | |
7 | SC Remagen Sinzig | (16) | ( 11 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ( 0 ) | 2536 | 0 | |
8 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | (17) | ( 6 ) | ( 0 ) | ( 6 ) | ( 0 ) | 2514 | 0 | |
9 | MSA Zugzwang | (17) | ( 6 ) | ( 0 ) | ( 7 ) | ( 0 ) | 2482 | 0 | |
10 | FC Bayern München | (16) | ( 10 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | ( 0 ) | 2590 | 0 | |
11 | SC Ötigheim | (16) | ( 11 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | ( 0 ) | 2590 | 0 | |
12 | OSG Baden-Baden | (18) | ( 16 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2725 | 0 | |
13 | Schachfreunde Deizisau | (18) | ( 16 ) | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | 2631 | 0 | |
14 | SC Viernheim | (18) | ( 15 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2702 | 0 | |
15 | HSK Lister Turm | (18) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 6 ) | ( 0 ) | 2372 | 0 | |
16 | USV TU Dresden | (18) | ( 8 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | ( 0 ) | 2522 | 0 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien