Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden | 15 (22) | 14 ( 20 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2733 | 2662 | 2678 |
2 | SC Viernheim | 19 (22) | 16 ( 17 ) | 1 ( 1 ) | 1 ( 2 ) | 1 ( 1 ) | 2681 | 2585 | 2612 |
3 | Schachfreunde Deizisau | 14 (22) | 13 ( 16 ) | ( 1 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2622 | 2579 | 2591 |
4 | SG Solingen | 13 (22) | 13 ( 14 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | ( 0 ) | 2635 | 2606 | 2613 |
5 | USV TU Dresden | 14 (19) | 8 ( 8 ) | ( 0 ) | 3 ( 5 ) | ( 0 ) | 2524 | 2463 | 2496 |
6 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 15 (22) | 10 ( 12 ) | ( 0 ) | 5 ( 6 ) | ( 0 ) | 2613 | 2556 | 2569 |
7 | SV Werder Bremen | 17 (22) | 11 ( 13 ) | ( 0 ) | 4 ( 5 ) | ( 0 ) | 2586 | 2507 | 2545 |
8 | SV Mülheim Nord | 17 (22) | 11 ( 11 ) | ( 0 ) | 5 ( 5 ) | ( 0 ) | 2576 | 2503 | 2528 |
9 | SK Kirchweyhe | 9 (21) | 9 ( 11 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | ( 1 ) | 2517 | 2528 | 2538 |
10 | Hamburger SK | 18 (22) | 13 ( 14 ) | ( 0 ) | 4 ( 5 ) | ( 0 ) | 2579 | 2509 | 2533 |
11 | SC Remagen Sinzig | 15 (20) | 11 ( 14 ) | ( 0 ) | 3 ( 4 ) | ( 0 ) | 2552 | 2475 | 2493 |
12 | Münchener Schachclub 1836 | 15 (22) | 10 ( 11 ) | ( 0 ) | 3 ( 6 ) | ( 0 ) | 2576 | 2513 | 2542 |
13 | FC Bayern München | 19 (20) | 12 ( 12 ) | ( 0 ) | 6 ( 6 ) | ( 0 ) | 2594 | 2508 | 2543 |
14 | SF Berlin | 16 (22) | 6 ( 7 ) | ( 0 ) | 5 ( 7 ) | ( 0 ) | 2526 | 2449 | 2466 |
15 | SV Deggendorf | 10 (22) | 8 ( 8 ) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2479 | 2479 | 2476 |
16 | TSV Schönaich | 17 (22) | 5 ( 6 ) | ( 0 ) | 3 ( 6 ) | ( 0 ) | 2491 | 2370 | 2434 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien