Direkt zum Inhalt

Statistik Teams

Mannschaft Eing. Sp. GM WGM IM WIM TOP 10 ELO-Ø Sp. ELO-Ø P.
1 Sfr. Wolfhagen 8 (18) 8 ( 15 ) ( 0 ) ( 2 ) ( 0 ) 2603 2592 2592
2 SC Viernheim 8 (18) 8 ( 15 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) 2689 2622 2622
3 OSG Baden-Baden 8 (18) 8 ( 16 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) 2748 2686 2686
4 SV Werder Bremen 8 (18) 6 ( 12 ) ( 0 ) 2 ( 4 ) ( 0 ) 2594 2548 2548
5 Düsseldorfer SK 8 (18) 7 ( 13 ) ( 0 ) ( 3 ) ( 0 ) 2539 2490 2490
6 SG Solingen 8 (18) 6 ( 11 ) ( 0 ) 2 ( 5 ) ( 0 ) 2584 2552 2552
7 SK Kirchweyhe 8 (18) 7 ( 13 ) ( 0 ) 1 ( 4 ) ( 0 ) 2560 2531 2531
8 FC Bayern München 8 (18) 6 ( 12 ) ( 0 ) 2 ( 4 ) ( 0 ) 2591 2517 2517
9 FC St. Pauli 8 (17) 7 ( 11 ) ( 0 ) 1 ( 3 ) ( 0 ) 2632 2577 2577
10 Schachfreunde Deizisau 8 (18) 8 ( 15 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) 2604 2599 2599
11 SC Heimbach-Weis-Neuwied 8 (18) 6 ( 11 ) ( 0 ) 2 ( 4 ) ( 0 ) 2537 2514 2514
12 MSA Zugzwang 8 (16) 6 ( 9 ) ( 0 ) 2 ( 5 ) ( 0 ) 2502 2496 2496
13 SV Deggendorf 8 (18) 7 ( 15 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 2585 2445 2445
14 Hamburger SK 8 (18) 6 ( 12 ) ( 0 ) 1 ( 4 ) ( 0 ) 2586 2529 2529
15 USV TU Dresden 8 (18) 4 ( 9 ) ( 0 ) 3 ( 5 ) ( 0 ) 2522 2496 2496
16 SF Berlin 8 (17) 2 ( 6 ) ( 0 ) 6 ( 10 ) ( 0 ) 2491 2454 2454

Die Informationen in der Tabelle:

Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien