Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Viernheim | 13 (22) | 11 ( 15 ) | 1 ( 1 ) | 1 ( 2 ) | ( 1 ) | 2657 | 2568 | 2596 |
2 | OSG Baden-Baden | 13 (22) | 12 ( 20 ) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2741 | 2642 | 2648 |
3 | SG Solingen | 15 (22) | 12 ( 14 ) | ( 0 ) | 1 ( 3 ) | ( 0 ) | 2636 | 2572 | 2594 |
4 | Schachfreunde Deizisau | 10 (22) | 9 ( 16 ) | ( 1 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2643 | 2602 | 2613 |
5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 18 (22) | 11 ( 14 ) | ( 0 ) | 6 ( 6 ) | ( 0 ) | 2615 | 2534 | 2530 |
6 | FC Bayern München | 19 (20) | 10 ( 11 ) | ( 0 ) | 7 ( 7 ) | ( 0 ) | 2565 | 2488 | 2506 |
7 | SV Werder Bremen | 16 (22) | 11 ( 13 ) | ( 0 ) | 3 ( 5 ) | ( 0 ) | 2602 | 2547 | 2539 |
8 | Münchener Schachclub 1836 | 15 (22) | 7 ( 11 ) | ( 0 ) | 7 ( 8 ) | ( 0 ) | 2614 | 2521 | 2528 |
9 | Hamburger SK | 17 (22) | 12 ( 14 ) | ( 0 ) | 3 ( 5 ) | ( 0 ) | 2603 | 2516 | 2526 |
10 | SF Berlin | 16 (22) | 10 ( 13 ) | ( 0 ) | 3 ( 3 ) | ( 0 ) | 2590 | 2464 | 2492 |
11 | SV Mülheim Nord | 20 (22) | 10 ( 11 ) | ( 0 ) | 5 ( 5 ) | ( 0 ) | 2572 | 2472 | 2494 |
12 | USV TU Dresden | 14 (20) | 6 ( 7 ) | ( 1 ) | 6 ( 6 ) | ( 0 ) | 2523 | 2461 | 2482 |
13 | Düsseldorfer SK | 18 (22) | 9 ( 13 ) | ( 0 ) | 2 ( 2 ) | 1 ( 1 ) | 2558 | 2380 | 2433 |
14 | BCA Augsburg | 17 (19) | 6 ( 7 ) | ( 0 ) | 6 ( 7 ) | ( 0 ) | 2467 | 2356 | 2376 |
15 | SK König Tegel | 13 (22) | 3 ( 4 ) | ( 0 ) | 3 ( 4 ) | ( 0 ) | 2406 | 2336 | 2368 |
16 | Aachener SV | 16 (21) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 7 ( 7 ) | ( 0 ) | 2363 | 2285 | 2340 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien