Direkt zum Inhalt

Statistik Teams

Mannschaft Eing. Sp. GM WGM IM WIM TOP 10 ELO-Ø Sp. ELO-Ø P.
1 SC Viernheim 16 (18) 14 ( 15 ) ( 0 ) 1 ( 1 ) ( 0 ) 2699 2629 2641
2 OSG Baden-Baden 14 (18) 12 ( 16 ) ( 0 ) 1 ( 1 ) ( 0 ) 2747 2656 2649
3 Sfr. Wolfhagen 15 (18) 13 ( 15 ) ( 0 ) 2 ( 2 ) ( 0 ) 2600 2561 2584
4 FC Bayern München 15 (18) 12 ( 12 ) ( 0 ) 3 ( 4 ) ( 0 ) 2595 2536 2550
5 FC St. Pauli 15 (17) 10 ( 11 ) ( 0 ) 3 ( 3 ) ( 0 ) 2631 2524 2532
6 SV Werder Bremen 16 (18) 11 ( 12 ) ( 0 ) 4 ( 4 ) ( 0 ) 2591 2522 2538
7 SG Solingen 14 (18) 10 ( 11 ) ( 0 ) 4 ( 5 ) ( 0 ) 2579 2529 2545
8 Düsseldorfer SK 14 (18) 12 ( 13 ) ( 0 ) ( 3 ) ( 0 ) 2536 2479 2506
9 SK Kirchweyhe 13 (18) 12 ( 14 ) ( 0 ) 1 ( 3 ) ( 0 ) 2561 2533 2558
10 SV Deggendorf 15 (18) 14 ( 15 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 2582 2507 2492
11 Schachfreunde Deizisau 15 (18) 14 ( 15 ) ( 0 ) 1 ( 1 ) ( 0 ) 2603 2561 2575
12 Hamburger SK 17 (18) 12 ( 12 ) ( 0 ) 3 ( 4 ) ( 0 ) 2585 2514 2535
13 SC Heimbach-Weis-Neuwied 13 (18) 8 ( 11 ) ( 0 ) 4 ( 4 ) ( 0 ) 2539 2495 2507
14 MSA Zugzwang 14 (16) 9 ( 9 ) ( 0 ) 3 ( 5 ) ( 0 ) 2502 2453 2494
15 SF Berlin 14 (17) 5 ( 6 ) ( 0 ) 9 ( 10 ) ( 0 ) 2491 2469 2471
16 USV TU Dresden 16 (18) 10 ( 10 ) ( 0 ) 2 ( 4 ) ( 0 ) 2520 2435 2472

Die Informationen in der Tabelle:

Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien