| Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Viernheim | 15 (18) | 13 ( 15 ) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2695 | 2625 | 2639 |
| 2 | OSG Baden-Baden | 14 (18) | 12 ( 16 ) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2746 | 2655 | 2647 |
| 3 | Sfr. Wolfhagen | 14 (18) | 13 ( 15 ) | ( 0 ) | 1 ( 2 ) | ( 0 ) | 2600 | 2565 | 2589 |
| 4 | FC Bayern München | 14 (18) | 11 ( 12 ) | ( 0 ) | 3 ( 4 ) | ( 0 ) | 2594 | 2537 | 2541 |
| 5 | SK Kirchweyhe | 11 (18) | 10 ( 14 ) | ( 0 ) | 1 ( 3 ) | ( 0 ) | 2560 | 2543 | 2562 |
| 6 | SG Solingen | 13 (18) | 10 ( 11 ) | ( 0 ) | 3 ( 5 ) | ( 0 ) | 2582 | 2540 | 2557 |
| 7 | SV Werder Bremen | 16 (18) | 11 ( 12 ) | ( 0 ) | 4 ( 4 ) | ( 0 ) | 2593 | 2524 | 2548 |
| 8 | FC St. Pauli | 14 (17) | 9 ( 11 ) | ( 0 ) | 3 ( 3 ) | ( 0 ) | 2631 | 2513 | 2534 |
| 9 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 12 (18) | 7 ( 11 ) | ( 0 ) | 4 ( 4 ) | ( 0 ) | 2537 | 2493 | 2504 |
| 10 | Düsseldorfer SK | 14 (18) | 12 ( 13 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 0 ) | 2538 | 2480 | 2492 |
| 11 | Schachfreunde Deizisau | 14 (18) | 13 ( 15 ) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2602 | 2572 | 2587 |
| 12 | Hamburger SK | 15 (18) | 11 ( 12 ) | ( 0 ) | 2 ( 4 ) | ( 0 ) | 2585 | 2517 | 2534 |
| 13 | SV Deggendorf | 15 (18) | 14 ( 15 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2587 | 2510 | 2491 |
| 14 | SF Berlin | 13 (17) | 5 ( 6 ) | ( 0 ) | 8 ( 10 ) | ( 0 ) | 2495 | 2477 | 2472 |
| 15 | MSA Zugzwang | 13 (16) | 9 ( 9 ) | ( 0 ) | 3 ( 5 ) | ( 0 ) | 2501 | 2459 | 2492 |
| 16 | USV TU Dresden | 15 (18) | 10 ( 10 ) | ( 0 ) | 2 ( 4 ) | ( 0 ) | 2523 | 2453 | 2475 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien



