Direkt zum Inhalt

Statistik Teams

Mannschaft Eing. Sp. GM WGM IM WIM TOP 10 ELO-Ø Sp. ELO-Ø P.
1 SC Viernheim 15 (18) 14 ( 15 ) ( 0 ) 1 ( 1 ) ( 0 ) 2702 2654 2672
2 OSG Baden-Baden 16 (18) 15 ( 16 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 2710 2665 2674
3 SV Werder Bremen 17 (18) 12 ( 12 ) ( 0 ) 3 ( 3 ) ( 0 ) 2593 2524 2533
4 Schachfreunde Deizisau 13 (18) 12 ( 16 ) ( 0 ) 1 ( 1 ) ( 0 ) 2616 2573 2584
5 SK Kirchweyhe 12 (16) 11 ( 12 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 2525 2505 2539
6 SG Solingen 18 (18) 12 ( 12 ) ( 0 ) 5 ( 5 ) ( 0 ) 2606 2516 2563
7 SK Doppelbauer Turm Kiel 15 (18) 9 ( 12 ) ( 0 ) 3 ( 3 ) ( 0 ) 2598 2501 2542
8 SC Ötigheim 16 (16) 12 ( 12 ) ( 0 ) 1 ( 1 ) ( 0 ) 2587 2517 2534
9 FC Bayern München 16 (16) 10 ( 10 ) ( 0 ) 5 ( 5 ) ( 0 ) 2580 2507 2533
10 SV Mülheim Nord 16 (18) 10 ( 10 ) ( 0 ) 4 ( 4 ) ( 0 ) 2557 2470 2483
11 USV TU Dresden 15 (18) 8 ( 8 ) ( 0 ) 4 ( 5 ) ( 0 ) 2525 2467 2503
12 Hamburger SK 18 (18) 13 ( 13 ) ( 0 ) 3 ( 3 ) ( 0 ) 2597 2518 2539
13 SC Heimbach-Weis-Neuwied 12 (17) 5 ( 6 ) ( 0 ) 5 ( 7 ) ( 0 ) 2513 2439 2501
14 SC Remagen Sinzig 15 (16) 11 ( 11 ) ( 0 ) 3 ( 4 ) ( 0 ) 2530 2478 2493
15 MSA Zugzwang 14 (17) 6 ( 6 ) ( 0 ) 6 ( 7 ) ( 0 ) 2474 2438 2460
16 HSK Lister Turm 18 (18) ( 0 ) ( 0 ) 6 ( 6 ) ( 0 ) 2365 2311 2331

Die Informationen in der Tabelle:

Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien