| Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Viernheim | 8 (18) | 8 ( 15 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | ( 0 ) | 2695 | 2638 | 2638 |
| 2 | OSG Baden-Baden | 8 (18) | 7 ( 16 ) | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | 2714 | 2609 | 2609 |
| 3 | FC Bayern München | 8 (18) | 7 ( 13 ) | ( 0 ) | 1 ( 3 ) | ( 0 ) | 2606 | 2562 | 2562 |
| 4 | SK Kirchweyhe | 8 (18) | 8 ( 14 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 0 ) | 2567 | 2549 | 2549 |
| 5 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 8 (18) | 8 ( 12 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 0 ) | 2572 | 2569 | 2569 |
| 6 | SF Berlin | 8 (17) | 5 ( 6 ) | ( 0 ) | 3 ( 10 ) | ( 0 ) | 2506 | 2506 | 2506 |
| 7 | SF Bad Mergentheim | 8 (16) | 5 ( 5 ) | ( 0 ) | 3 ( 8 ) | ( 0 ) | 2492 | 2511 | 2511 |
| 8 | FC St. Pauli | 8 (18) | 7 ( 11 ) | ( 0 ) | 1 ( 3 ) | ( 0 ) | 2643 | 2579 | 2579 |
| 9 | SC Remagen Sinzig | 8 (16) | 8 ( 13 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 0 ) | 2556 | 2536 | 2536 |
| 10 | SG Solingen | 9 (18) | 6 ( 11 ) | ( 0 ) | 3 ( 5 ) | ( 0 ) | 2565 | 2532 | 2544 |
| 11 | Hamburger SK | 8 (18) | 7 ( 12 ) | ( 0 ) | 1 ( 3 ) | ( 0 ) | 2569 | 2538 | 2538 |
| 12 | SV Werder Bremen | 8 (18) | 7 ( 11 ) | ( 0 ) | 1 ( 4 ) | ( 0 ) | 2579 | 2558 | 2558 |
| 13 | MSA Zugzwang | 9 (16) | 8 ( 10 ) | ( 0 ) | 1 ( 4 ) | ( 0 ) | 2518 | 2524 | 2542 |
| 14 | SV Deggendorf | 8 (17) | 6 ( 14 ) | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | 2568 | 2376 | 2376 |
| 15 | Düsseldorfer SK | 8 (18) | 6 ( 12 ) | ( 0 ) | 1 ( 2 ) | ( 0 ) | 2524 | 2447 | 2447 |
| 16 | SV Erkenschwick 1923 | 8 (18) | 5 ( 6 ) | ( 0 ) | 3 ( 6 ) | ( 0 ) | 2456 | 2473 | 2473 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien



