Direkt zum Inhalt

Statistik Teams

Mannschaft Eing. Sp. GM WGM IM WIM TOP 10 ELO-Ø Sp. ELO-Ø P.
1 SC Viernheim 16 (18) 14 ( 15 ) ( 0 ) 1 ( 1 ) ( 0 ) 2699 2630 2640
2 OSG Baden-Baden 14 (18) 12 ( 16 ) ( 0 ) 1 ( 1 ) ( 0 ) 2745 2652 2646
3 Sfr. Wolfhagen 15 (18) 13 ( 15 ) ( 0 ) 2 ( 2 ) ( 0 ) 2599 2562 2585
4 FC Bayern München 15 (18) 12 ( 12 ) ( 0 ) 3 ( 4 ) ( 0 ) 2592 2532 2548
5 FC St. Pauli 15 (17) 10 ( 11 ) ( 0 ) 3 ( 3 ) ( 0 ) 2630 2524 2534
6 SV Werder Bremen 16 (18) 11 ( 12 ) ( 0 ) 4 ( 4 ) ( 0 ) 2590 2521 2536
7 SG Solingen 14 (18) 10 ( 11 ) ( 0 ) 4 ( 5 ) ( 0 ) 2576 2526 2541
8 Düsseldorfer SK 14 (18) 12 ( 13 ) ( 0 ) ( 3 ) ( 0 ) 2540 2481 2509
9 SK Kirchweyhe 13 (18) 12 ( 14 ) ( 0 ) 1 ( 3 ) ( 0 ) 2560 2532 2557
10 SV Deggendorf 15 (18) 14 ( 15 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 2578 2505 2492
11 Schachfreunde Deizisau 15 (18) 14 ( 15 ) ( 0 ) 1 ( 1 ) ( 0 ) 2599 2558 2571
12 Hamburger SK 17 (18) 12 ( 12 ) ( 0 ) 3 ( 4 ) ( 0 ) 2583 2515 2536
13 SC Heimbach-Weis-Neuwied 13 (18) 8 ( 11 ) ( 0 ) 4 ( 4 ) ( 0 ) 2541 2495 2506
14 MSA Zugzwang 14 (16) 9 ( 9 ) ( 0 ) 3 ( 5 ) ( 0 ) 2502 2452 2495
15 SF Berlin 14 (17) 5 ( 6 ) ( 0 ) 9 ( 10 ) ( 0 ) 2490 2469 2472
16 USV TU Dresden 16 (18) 10 ( 10 ) ( 0 ) 2 ( 4 ) ( 0 ) 2516 2435 2469

Die Informationen in der Tabelle:

Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien