Direkt zum Inhalt

Erfolgreichste Spieler 2024/25

Name Land ELO Punkte Partien ELO Ø Ø Brett Mannschaft (Rang) P
1. GM Anish Giri NED 2728 2,0 2 2532 1,5 Düsseldorfer SK (7) 2932
2. GM Andrey Esipenko FID 2677 2,0 2 2456 4,5 Düsseldorfer SK (12) 2856
3. GM Javokhir Sindarov UZB 2668 2,0 2 2505 2,5 Düsseldorfer SK (10) 2905
4. GM Raunak Sadhwani IND 2659 2,0 2 2448 5,5 Düsseldorfer SK (13) 2848
5. GM Mads Andersen DEN 2589 2,0 2 2433 5,0 SG Solingen (5) 2833
6. GM Roven Vogel GER 2559 2,0 2 2499 4,0 USV TU Dresden (4) 2899
7. IM Julian Kramer GER 2494 2,0 2 2464 8,0 Hamburger SK (13) 2864
8. IM Ruben Gideon Köllner GER 2480 2,0 2 2285 8,0 SF Deizisau (17) 2685
9. FM Bennet Hagner GER 2311 2,0 2 2416 7,0 OSG Baden-Baden (17) 2816
10. GM Pentala Harikrishna IND 2688 1,5 2 2505 2,0 SG Solingen (2) 2705
11. GM Etienne Bacrot FRA 2658 1,5 2 2559 4,0 OSG Baden-Baden (13) 2759
12. GM Max Warmerdam NED 2653 1,5 2 2565 1,0 SG Solingen (1) 2765
13. GM Sunilduth Lyna Narayanan IND 2640 1,5 2 2666 1,0 SV Deggendorf (1) 2866
14. GM Benjamin Gledura HUN 2639 1,5 2 2632 2,0 SF Deizisau (5) 2832
15. GM Rasmus Svane GER 2629 1,5 2 2621 2,0 Hamburger SK (4) 2821
16. GM Alexander Donchenko GER 2626 1,5 2 2443 6,0 OSG Baden-Baden (15) 2643
17. GM Erwin L'Ami NED 2612 1,5 2 2515 3,0 SG Solingen (3) 2715
18. GM Mateusz Bartel POL 2608 1,5 2 2557 2,0 USV TU Dresden (2) 2757
19. GM Victor Bologan MDA 2608 1,5 2 2301 7,5 Düsseldorfer SK (15) 2501
20. GM Niclas Huschenbeth GER 2600 1,5 2 2599 3,0 Hamburger SK (6) 2799
21. GM Markus Ragger AUT 2584 1,5 2 2458 4,0 SG Solingen (4) 2658
22. GM Jergus Pechac SVK 2582 1,5 2 2517 3,0 USV TU Dresden (3) 2717
23. GM Abhijeet Gupta IND 2573 1,5 2 2559 4,0 SF Deizisau (10) 2759
24. GM Robert Kempinski POL 2566 1,5 2 2585 4,0 Hamburger SK (7) 2785
25. GM Valeriy Kazakovskiy LTU 2557 1,5 2 2582 1,0 SF Bad Mergentheim (1) 2782
26. GM Luis Engel GER 2555 1,5 2 2562 5,0 Hamburger SK (8) 2762
27. GM Martin Petrov BUL 2538 1,5 2 2613 5,0 SV Deggendorf (7) 2813
28. GM Sankalp Gupta IND 2534 1,5 2 2629 3,0 SV Deggendorf (4) 2829
29. GM Igor Janik POL 2501 1,5 2 2521 2,0 FC St. Pauli (9) 2721
30. GM Alexander Naumann GER 2487 1,5 2 2269 8,0 SG Solingen (11) 2469
31. IM Leonardo Costa GER 2472 1,5 2 2483 7,0 Hamburger SK (11) 2683
32. IM Maximilian Neef GER 2465 1,5 2 2438 5,5 USV TU Dresden (9) 2638
33. GM Robert Zelcic CRO 2438 1,5 2 2514 7,0 SK Kirchweyhe (11) 2714
34. IM Alexander Krastev GER 2423 1,5 2 2309 7,0 SG Solingen (8) 2509
35. FM Jakub Kusa CZE 2402 1,5 2 2377 8,0 SF Bad Mergentheim (11) 2577
36. FM Jachym Nemec CZE 2398 1,5 2 2392 7,0 SF Bad Mergentheim (10) 2592
37. FM Jonah Krause GER 2350 1,5 2 2388 7,0 FC St. Pauli (14) 2588
38. GM Uwe Bönsch GER 2459 1,0 1 2442 6,0 USV TU Dresden (10) 2842
39. GM Jorden van Foreest NED 2697 1,0 2 2501 3,5 Düsseldorfer SK (11) 2501
40. GM Bogdan-Daniel Deac ROU 2691 1,0 2 2632 2,0 OSG Baden-Baden (10) 2632
41. GM Rustam Kasimdzhanov UZB 2685 1,0 2 2671 1,0 OSG Baden-Baden (9) 2671
42. GM Nikita Vitiugov ENG 2667 1,0 2 2578 3,0 OSG Baden-Baden (12) 2578
43. GM Thai Dai Van Nguyen CZE 2663 1,0 2 2582 1,0 USV TU Dresden (1) 2582
44. GM Frederik Svane GER 2655 1,0 2 2635 1,0 Hamburger SK (3) 2635
45. GM Matthias Blübaum GER 2646 1,0 2 2671 1,0 SF Deizisau (3) 2671
46. GM Ediz Gürel TUR 2625 1,0 2 2725 1,0 SK Kirchweyhe (2) 2725
47. GM Jaime Santos Latasa ESP 2621 1,0 2 2629 3,0 FC Bayern München (3) 2629
48. GM Luke J McShane ENG 2609 1,0 2 2610 1,0 SV Werder Bremen (3) 2610
49. GM Jan Gustafsson GER 2604 1,0 2 2343 6,5 Düsseldorfer SK (14) 2343
50. GM Bobby Sky Cheng AUS 2594 1,0 2 2513 4,0 SV Werder Bremen (8) 2513

Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft