| Name | Land | ELO | Punkte | Partien | ELO Ø | Ø Brett | Mannschaft (Rang) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Bassem Amin | EGY | 2622 | 7,0 | 8 | 2478 | 5,8 | SC Viernheim (11) | 2778 |
| 2. | GM Alexey Sarana | SRB | 2683 | 6,0 | 8 | 2547 | 3,8 | SC Viernheim (8) | 2747 |
| 3. | GM Radoslaw Wojtaszek | POL | 2669 | 6,0 | 8 | 2532 | 4,5 | OSG Baden-Baden (13) | 2732 |
| 4. | GM Alexander Donchenko | GER | 2655 | 6,0 | 8 | 2456 | 7,0 | OSG Baden-Baden (16) | 2656 |
| 5. | GM Etienne Bacrot | FRA | 2629 | 6,0 | 8 | 2521 | 5,5 | OSG Baden-Baden (14) | 2721 |
| 6. | GM Dennis Wagner | GER | 2601 | 5,5 | 7 | 2408 | 6,7 | SC Viernheim (12) | 2637 |
| 7. | GM Kirill Alekseenko | AUT | 2648 | 5,5 | 8 | 2633 | 1,3 | FC Bayern München (2) | 2783 |
| 8. | GM Mads Andersen | DEN | 2563 | 5,5 | 8 | 2552 | 5,0 | FC St. Pauli (9) | 2702 |
| 9. | GM Hrvoje Stevic | CRO | 2517 | 5,5 | 8 | 2446 | 7,3 | SK Kirchweyhe (8) | 2596 |
| 10. | GM Andrej Volokitin | UKR | 2628 | 5,0 | 8 | 2621 | 1,0 | Sfr. Wolfhagen (1) | 2721 |
| 11. | GM Vladimir Onischuk | UKR | 2600 | 5,0 | 8 | 2491 | 5,8 | Sfr. Wolfhagen (7) | 2591 |
| 12. | GM Boban Bogosavljevic | SRB | 2465 | 5,0 | 8 | 2549 | 5,0 | SV Deggendorf (10) | 2649 |
| 13. | GM Jorden van Foreest | NED | 2705 | 4,5 | 6 | 2567 | 2,7 | SC Viernheim (7) | 2767 |
| 14. | GM Pavel Eljanov | UKR | 2655 | 4,5 | 6 | 2649 | 1,0 | MSA Zugzwang (1) | 2849 |
| 15. | GM Loek Van Wely | NED | 2629 | 4,5 | 6 | 2561 | 4,7 | SG Solingen (6) | 2761 |
| 16. | GM Luis Engel | GER | 2591 | 4,5 | 6 | 2596 | 3,3 | Hamburger SK (6) | 2796 |
| 17. | GM Alvar Alonso Rosell | ESP | 2552 | 4,5 | 6 | 2532 | 6,0 | FC Bayern München (9) | 2732 |
| 18. | GM Gerald Hertneck | GER | 2432 | 4,5 | 7 | 2427 | 7,6 | MSA Zugzwang (10) | 2541 |
| 19. | GM Rasmus Svane | GER | 2609 | 4,5 | 8 | 2615 | 2,0 | Hamburger SK (3) | 2665 |
| 20. | GM Leon Livaic | CRO | 2561 | 4,5 | 8 | 2614 | 1,0 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (1) | 2664 |
| 21. | GM Maksim Chigaev | ESP | 2634 | 4,0 | 6 | 2601 | 2,0 | Sfr. Wolfhagen (2) | 2734 |
| 22. | GM Ruslan Ponomariov | UKR | 2631 | 4,0 | 6 | 2552 | 2,7 | Sfr. Wolfhagen (3) | 2685 |
| 23. | GM David Navara | CZE | 2628 | 4,0 | 6 | 2623 | 1,7 | SG Solingen (2) | 2756 |
| 24. | GM Yuri Kuzubov | UKR | 2606 | 4,0 | 6 | 2497 | 4,7 | Sfr. Wolfhagen (6) | 2630 |
| 25. | GM Ihor Samunenkov | UKR | 2604 | 4,0 | 6 | 2508 | 4,7 | Sfr. Wolfhagen (5) | 2641 |
| 26. | GM Tamas Banusz | HUN | 2602 | 4,0 | 6 | 2572 | 4,7 | SF Deizisau (6) | 2705 |
| 27. | GM Casper Schoppen | NED | 2571 | 4,0 | 6 | 2557 | 2,7 | Düsseldorfer SK (4) | 2690 |
| 28. | GM Alexander Naumann | GER | 2483 | 4,0 | 6 | 2465 | 6,7 | SG Solingen (11) | 2598 |
| 29. | GM Matthias Blübaum | GER | 2684 | 4,0 | 8 | 2658 | 1,0 | SF Deizisau (1) | 2658 |
| 30. | GM Erwin L'Ami | NED | 2632 | 4,0 | 8 | 2569 | 3,0 | SG Solingen (4) | 2569 |
| 31. | GM Jonas Bjerre | DEN | 2629 | 4,0 | 8 | 2614 | 1,8 | FC St. Pauli (3) | 2614 |
| 32. | GM Ante Brkic | CRO | 2598 | 4,0 | 8 | 2585 | 2,8 | SK Kirchweyhe (3) | 2585 |
| 33. | GM Zahar Efimenko | UKR | 2562 | 4,0 | 8 | 2525 | 5,0 | SV Werder Bremen (9) | 2525 |
| 34. | GM Sasa Martinovic | CRO | 2549 | 4,0 | 8 | 2491 | 6,3 | SK Kirchweyhe (7) | 2491 |
| 35. | GM Aleksander Delchev | SRB | 2426 | 4,0 | 8 | 2499 | 6,0 | SV Deggendorf (11) | 2499 |
| 36. | IM Lukas Winterberg | GER | 2421 | 4,0 | 8 | 2467 | 6,8 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (11) | 2467 |
| 37. | GM Jan-Krzysztof Duda | POL | 2739 | 3,5 | 4 | 2625 | 1,0 | SC Viernheim (2) | 2925 |
| 38. | GM Alexei Shirov | ESP | 2616 | 3,5 | 4 | 2477 | 6,0 | OSG Baden-Baden (15) | 2777 |
| 39. | GM Georg Meier | URU | 2612 | 3,5 | 4 | 2410 | 7,3 | SC Viernheim (13) | 2710 |
| 40. | GM Lucas van Foreest | NED | 2519 | 3,5 | 4 | 2489 | 6,0 | SV Werder Bremen (10) | 2789 |
| 41. | GM Volodar Murzin | FID | 2652 | 3,5 | 6 | 2639 | 1,0 | Düsseldorfer SK (1) | 2706 |
| 42. | GM Haik M. Martirosyan | ARM | 2626 | 3,5 | 6 | 2674 | 1,0 | SV Werder Bremen (1) | 2741 |
| 43. | GM Alexandr Predke | SRB | 2616 | 3,5 | 6 | 2610 | 2,0 | SK Kirchweyhe (2) | 2677 |
| 44. | GM Gata Kamsky | FRA | 2610 | 3,5 | 6 | 2595 | 4,0 | SF Deizisau (5) | 2662 |
| 45. | GM Bartosz Socko | POL | 2580 | 3,5 | 6 | 2577 | 3,7 | FC St. Pauli (7) | 2644 |
| 46. | GM Jesper Sondergaard Thybo | DEN | 2578 | 3,5 | 6 | 2577 | 4,3 | FC St. Pauli (8) | 2644 |
| 47. | GM Markus Ragger | AUT | 2563 | 3,5 | 6 | 2575 | 3,7 | SG Solingen (5) | 2642 |
| 48. | GM Jan Subelj | SLO | 2539 | 3,5 | 6 | 2549 | 4,3 | FC Bayern München (7) | 2616 |
| 49. | IM Yevgeniy Roshka | UKR | 2505 | 3,5 | 6 | 2425 | 7,7 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (15) | 2492 |
| 50. | GM Gabor Papp | HUN | 2494 | 3,5 | 6 | 2515 | 5,7 | Hamburger SK (10) | 2582 |
Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft



