Direkt zum Inhalt

Erfolgreichste Spieler 2026/27

Name Land ELO Punkte Partien ELO Ø Ø Brett Mannschaft (Rang) P
1. IM Matic Lavrencic SLO 2489 3,0 4 2415 7,8 FC Bayern München (14) 2615
2. GM Chithambaram VR. Aravindh IND 2673 2,5 3 2593 1,0 SC Viernheim (6) 2860
3. GM Georg Meier URU 2625 2,5 3 2492 8,0 SC Viernheim (14) 2759
4. GM Pranav Anand IND 2607 2,5 3 2574 4,0 SC Heimbach-Weis-Neuwied (5) 2841
5. GM Shreyas Royal ENG 2537 2,5 3 2501 6,0 SC Remagen Sinzig (9) 2768
6. GM Aydin Suleymanli AZE 2692 2,5 4 2563 1,8 SC Viernheim (7) 2663
7. GM David Anton Guijarro ESP 2661 2,5 4 2550 3,8 SC Viernheim (9) 2650
8. GM Etienne Bacrot FRA 2616 2,5 4 2407 6,8 OSG Baden-Baden (15) 2507
9. GM Vyacheslav Ikonnikov FID 2477 2,5 4 2414 8,0 SF Bad Mergentheim (8) 2514
10. IM Fy Antenaina Rakotomaharo MAD 2450 2,5 4 2447 7,0 SF Bad Mergentheim (7) 2547
11. GM Pawel Jaracz POL 2441 2,5 4 2282 7,8 SC Remagen Sinzig (13) 2382
12. GM Richard Rapport HUN 2718 2,0 3 2653 1,0 FC St. Pauli (2) 2786
13. GM Venkatesh Pranav IND 2679 2,0 3 2625 2,0 FC St. Pauli (3) 2758
14. GM Loek Van Wely NED 2626 2,0 3 2579 4,0 SG Solingen (6) 2712
15. GM Maxime Lagarde FRA 2597 2,0 3 2481 6,0 OSG Baden-Baden (14) 2614
16. GM Niclas Huschenbeth GER 2580 2,0 3 2565 4,0 Hamburger SK (6) 2698
17. GM Alvar Alonso Rosell ESP 2564 2,0 3 2516 5,0 FC Bayern München (8) 2649
18. GM Arturs Neiksans LAT 2557 2,0 3 2516 4,0 SF Berlin (4) 2649
19. GM Felix Blohberger AUT 2553 2,0 3 2519 6,0 FC Bayern München (9) 2652
20. GM Zbynek Hracek CZE 2532 2,0 3 2523 8,0 SV Werder Bremen (12) 2656
21. GM Jan Klimkowski POL 2513 2,0 3 2510 5,0 SF Berlin (5) 2643
22. GM Alexey Sarana SRB 2679 2,0 4 2575 2,8 SC Viernheim (8) 2575
23. GM Matthias Blübaum GER 2671 2,0 4 2595 1,8 OSG Baden-Baden (7) 2595
24. GM Pavel Eljanov UKR 2665 2,0 4 2651 1,0 MSA Zugzwang (1) 2651
25. GM Aram Hakobyan ARM 2644 2,0 4 2616 1,3 SC Heimbach-Weis-Neuwied (2) 2616
26. GM Ivan Saric CRO 2630 2,0 4 2590 1,0 SK Kirchweyhe (1) 2590
27. GM Anton Korobov UKR 2621 2,0 4 2496 4,8 SC Viernheim (10) 2496
28. GM David Navara CZE 2619 2,0 4 2605 1,3 SG Solingen (2) 2605
29. GM Alexander Donchenko GER 2611 2,0 4 2514 4,8 OSG Baden-Baden (12) 2514
30. GM Vaclav Finek CZE 2609 2,0 4 2613 3,0 SC Heimbach-Weis-Neuwied (4) 2613
31. GM Bassem Amin EGY 2606 2,0 4 2453 5,8 SC Viernheim (11) 2453
32. GM Ante Brkic CRO 2605 2,0 4 2520 3,3 SK Kirchweyhe (4) 2520
33. GM Nijat Abasov AZE 2585 2,0 4 2590 3,0 FC Bayern München (6) 2590
34. GM Erik Van den Doel NED 2561 2,0 4 2495 5,5 SK Kirchweyhe (7) 2495
35. GM Bartosz Socko POL 2557 2,0 4 2525 5,8 FC St. Pauli (10) 2525
36. GM Paulius Pultinevicius LTU 2540 2,0 4 2543 3,0 SF Bad Mergentheim (3) 2543
37. GM Martin Petrov BUL 2533 2,0 4 2610 3,0 SV Deggendorf (8) 2610
38. GM Gabor Papp HUN 2512 2,0 4 2511 5,3 Hamburger SK (9) 2511
39. GM Hrvoje Stevic CRO 2509 2,0 4 2425 6,5 SK Kirchweyhe (8) 2425
40. IM Robert Ris NED 2459 2,0 4 2567 4,8 SV Erkenschwick 1923 (5) 2567
41. IM Marius Fromm GER 2443 2,0 4 2475 5,5 SF Berlin (8) 2475
42. GM Aleksander Delchev SRB 2441 2,0 4 2561 5,5 SV Deggendorf (13) 2561
43. GM Florian Handke GER 2517 1,5 2 2129 8,0 SG Solingen (13) 2329
44. GM Vassily Ivanchuk UKR 2635 1,5 3 2629 1,0 SC Remagen Sinzig (1) 2629
45. GM Pouya Idani FRA 2616 1,5 3 2646 2,0 FC Bayern München (5) 2646
46. GM Szymon Gumularz POL 2608 1,5 3 2599 3,0 SV Werder Bremen (4) 2599
47. GM Pawel Teclaf POL 2571 1,5 3 2580 3,0 SC Remagen Sinzig (5) 2580
48. GM Dominik Horvath AUT 2566 1,5 3 2570 4,0 MSA Zugzwang (4) 2570
49. GM Lorenzo Lodici ITA 2565 1,5 3 2605 2,0 SC Heimbach-Weis-Neuwied (3) 2605
50. GM Jan Smeets NED 2553 1,5 3 2518 5,0 SG Solingen (7) 2518

Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft