Direkt zum Inhalt

Erfolgreichste Spieler 2025/26

Name Land ELO Punkte Partien ELO Ø Ø Brett Mannschaft (Rang) P
1. GM Bassem Amin EGY 2628 11,0 15 2494 5,7 SC Viernheim (11) 2681
2. GM Alexander Donchenko GER 2642 10,0 15 2473 7,1 OSG Baden-Baden (16) 2606
3. GM Vladimir Onischuk UKR 2611 9,5 15 2520 5,4 Sfr. Wolfhagen (7) 2627
4. GM Alexey Sarana SRB 2658 9,0 13 2545 4,1 SC Viernheim (8) 2699
5. GM Pavel Eljanov UKR 2682 8,5 13 2625 1,0 MSA Zugzwang (1) 2748
6. GM Casper Schoppen NED 2588 8,5 13 2565 3,0 Düsseldorfer SK (4) 2688
7. GM Dennis Wagner GER 2592 8,5 14 2425 6,7 SC Viernheim (12) 2511
8. GM Etienne Bacrot FRA 2631 8,5 15 2536 5,3 OSG Baden-Baden (14) 2589
9. GM Rasmus Svane GER 2616 8,5 15 2603 2,0 Hamburger SK (3) 2656
10. GM Hrvoje Stevic CRO 2516 8,5 15 2454 7,1 SK Kirchweyhe (8) 2507
11. GM Kirill Alekseenko AUT 2656 8,0 12 2626 1,5 FC Bayern München (2) 2759
12. GM Yuri Kuzubov UKR 2606 8,0 13 2539 4,3 Sfr. Wolfhagen (6) 2631
13. GM Luis Engel GER 2594 8,0 13 2559 3,8 Hamburger SK (6) 2651
14. GM Andrej Volokitin UKR 2621 8,0 15 2639 1,0 Sfr. Wolfhagen (1) 2666
15. GM Ruslan Ponomariov UKR 2636 7,5 13 2590 2,5 Sfr. Wolfhagen (3) 2652
16. GM Loek Van Wely NED 2621 7,5 13 2557 4,3 SG Solingen (6) 2619
17. GM Mads Andersen DEN 2562 7,5 14 2550 4,6 FC St. Pauli (9) 2579
18. GM Dmitrij Kollars GER 2632 7,5 15 2605 1,9 SF Deizisau (2) 2605
19. GM Sasa Martinovic CRO 2550 7,5 15 2506 6,1 SK Kirchweyhe (7) 2506
20. GM Radoslaw Wojtaszek POL 2662 7,0 10 2527 4,6 OSG Baden-Baden (13) 2687
21. GM Alvar Alonso Rosell ESP 2559 7,0 11 2494 6,2 FC Bayern München (9) 2603
22. IM Ilja Schneider GER 2431 7,0 11 2485 7,3 SF Berlin (11) 2594
23. GM Boban Bogosavljevic SRB 2471 7,0 12 2536 5,0 SV Deggendorf (10) 2603
24. GM Rustam Kasimdzhanov UZB 2662 7,0 13 2573 3,8 OSG Baden-Baden (12) 2604
25. GM Volodar Murzin FID 2655 7,0 13 2635 1,0 Düsseldorfer SK (1) 2666
26. GM Tamas Banusz HUN 2596 7,0 13 2547 4,5 SF Deizisau (6) 2578
27. GM Jan Subelj SLO 2543 7,0 13 2529 4,8 FC Bayern München (7) 2560
28. GM Alexander Naumann GER 2482 7,0 13 2493 6,5 SG Solingen (11) 2524
29. GM Nikita Vitiugov ENG 2667 7,0 14 2583 2,9 OSG Baden-Baden (11) 2583
30. GM Erwin L'Ami NED 2591 7,0 15 2585 2,7 SG Solingen (4) 2558
31. GM Georg Meier URU 2612 6,5 8 2419 7,1 SC Viernheim (13) 2669
32. GM Jonas Bjerre DEN 2623 6,5 13 2628 1,5 FC St. Pauli (3) 2628
33. IM Konstantin Peyrer AUT 2519 6,5 13 2460 6,8 Hamburger SK (12) 2460
34. IM Marius Fromm GER 2437 6,5 13 2534 5,2 SF Berlin (8) 2534
35. GM Leon Livaic CRO 2571 6,5 15 2644 1,0 SC Heimbach-Weis-Neuwied (1) 2591
36. GM Zahar Efimenko UKR 2556 6,5 15 2530 4,9 SV Werder Bremen (9) 2477
37. GM Leonardo Costa GER 2556 6,5 15 2615 1,9 MSA Zugzwang (2) 2562
38. GM Aleksander Delchev SRB 2424 6,5 15 2487 6,4 SV Deggendorf (11) 2434
39. GM Jan-Krzysztof Duda POL 2739 6,0 8 2636 1,0 SC Viernheim (2) 2836
40. IM Yevgeniy Roshka UKR 2507 6,0 10 2438 7,8 SC Heimbach-Weis-Neuwied (15) 2518
41. GM Gerald Hertneck GER 2433 6,0 10 2402 7,5 MSA Zugzwang (10) 2482
42. GM Shakhriyar Mamedyarov AZE 2715 6,0 11 2626 1,5 SC Viernheim (3) 2662
43. GM Bartosz Socko POL 2584 6,0 11 2566 3,3 FC St. Pauli (7) 2602
44. GM Markus Ragger AUT 2581 6,0 11 2577 3,7 SG Solingen (5) 2613
45. GM Gabor Papp HUN 2503 6,0 11 2501 5,6 Hamburger SK (10) 2537
46. IM Bennet Hagner GER 2468 6,0 11 2465 7,7 OSG Baden-Baden (17) 2501
47. GM Matthias Blübaum GER 2695 6,0 13 2647 1,0 SF Deizisau (1) 2616
48. GM Egor Krivoborodov GER 2534 6,0 13 2537 4,7 SV Deggendorf (9) 2506
49. GM Mikhail Kobalia FID 2532 6,0 13 2579 3,8 Düsseldorfer SK (5) 2548
50. GM Arthur Pijpers NED 2486 6,0 13 2507 5,3 Düsseldorfer SK (8) 2476

Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft