Direkt zum Inhalt

Erfolgreichste Spieler 2024/25

Name Land ELO Punkte Partien ELO Ø Ø Brett Mannschaft (Rang) P
1. GM Javokhir Sindarov UZB 2710 12,0 14 2541 3,8 Düsseldorfer SK (10) 2827
2. GM Raunak Sadhwani IND 2672 9,5 13 2497 6,2 Düsseldorfer SK (13) 2682
3. IM Bennet Hagner GER 2431 9,0 10 2401 7,2 OSG Baden-Baden (17) 2721
4. GM Anish Giri NED 2748 9,0 12 2565 2,6 Düsseldorfer SK (7) 2765
5. GM Victor Bologan MDA 2601 8,5 12 2433 7,8 Düsseldorfer SK (15) 2600
6. GM Anton Korobov UKR 2631 8,5 14 2551 4,7 SC Viernheim (9) 2637
7. IM Leonardo Costa GER 2541 8,0 12 2460 5,8 Hamburger SK (11) 2593
8. GM Jorge Joao Viterbo Ferreira POR 2518 8,0 14 2532 5,2 SC Heimbach-Weis-Neuwied (8) 2589
9. GM Chithambaram VR. Aravindh IND 2749 7,5 9 2608 2,8 SC Viernheim (7) 2875
10. GM Dennis Wagner GER 2619 7,5 11 2461 5,7 SC Viernheim (11) 2606
11. GM Andrey Esipenko RUS 2689 7,5 12 2534 5,3 Düsseldorfer SK (12) 2634
12. GM Erwin L'Ami NED 2618 7,5 12 2584 2,5 SG Solingen (3) 2684
13. IM Lukas Winterberg GER 2428 7,5 13 2457 7,5 SC Heimbach-Weis-Neuwied (12) 2519
14. GM Zahar Efimenko UKR 2565 7,5 14 2569 3,4 SV Werder Bremen (7) 2598
15. GM Hrvoje Stevic CRO 2526 7,5 14 2529 5,1 SK Kirchweyhe (7) 2558
16. GM Jorden van Foreest NED 2687 7,0 10 2532 4,7 Düsseldorfer SK (11) 2692
17. IM Julian Kramer GER 2487 7,0 10 2437 6,8 Hamburger SK (13) 2597
18. GM Jakub Kosakowski POL 2548 7,0 11 2496 6,6 SC Heimbach-Weis-Neuwied (11) 2605
19. GM David Anton Guijarro ESP 2642 7,0 12 2588 4,0 SC Viernheim (8) 2655
20. GM Rasmus Svane GER 2626 7,0 12 2607 2,2 Hamburger SK (4) 2674
21. GM Tamas Banusz HUN 2605 7,0 12 2533 4,2 SF Deizisau (7) 2600
22. GM Bartosz Socko POL 2575 7,0 12 2595 3,0 FC St. Pauli (7) 2662
23. GM Aleksandar Kovacevic SRB 2439 7,0 12 2425 7,3 SK Kirchweyhe (10) 2492
24. GM Loek Van Wely NED 2611 7,0 14 2534 5,0 SG Solingen (6) 2534
25. GM Benjamin Gledura HUN 2668 6,5 10 2592 3,2 SF Deizisau (5) 2712
26. GM Jergus Pechac SVK 2604 6,5 10 2621 2,0 USV TU Dresden (3) 2741
27. GM Jan Gustafsson GER 2591 6,5 10 2451 7,1 Düsseldorfer SK (14) 2571
28. GM Igor Janik POL 2520 6,5 12 2543 3,7 FC St. Pauli (9) 2576
29. GM Nikola Sedlak SRB 2432 6,5 12 2470 6,9 SV Deggendorf (11) 2503
30. GM Valeriy Kazakovskiy LTU 2585 6,5 14 2653 1,0 SF Bad Mergentheim (1) 2624
31. GM Markus Ragger AUT 2566 6,5 14 2570 3,1 SG Solingen (4) 2541
32. GM Alexey Sarana SRB 2686 6,0 9 2611 3,0 SC Viernheim (6) 2744
33. GM Georg Meier URU 2596 6,0 9 2410 6,9 SC Viernheim (13) 2543
34. GM Dmitrij Kollars GER 2633 6,0 10 2661 1,0 SF Deizisau (2) 2741
35. GM Pouya Idani IRI 2593 6,0 10 2594 2,5 FC Bayern München (5) 2674
36. GM Roven Vogel GER 2551 6,0 10 2586 3,0 USV TU Dresden (4) 2666
37. GM Daniel Fridman GER 2582 6,0 11 2606 1,6 SV Mülheim Nord (2) 2642
38. GM Peter Michalik CZE 2562 6,0 12 2563 4,0 USV TU Dresden (6) 2563
39. GM Robert Markus SRB 2561 6,0 12 2546 4,3 SK Kirchweyhe (6) 2546
40. GM Boban Bogosavljevic SRB 2482 6,0 12 2554 4,2 SV Deggendorf (8) 2554
41. GM Rustem Dautov GER 2553 6,0 14 2512 6,1 SF Deizisau (11) 2455
42. GM Parham Maghsoodloo IRI 2691 5,5 7 2634 2,6 SC Viernheim (5) 2863
43. GM Sergei Movsesian ARM 2598 5,5 7 2421 6,3 OSG Baden-Baden (16) 2650
44. GM Nikita Vitiugov ENG 2671 5,5 8 2551 3,4 OSG Baden-Baden (12) 2701
45. GM Shakhriyar Mamedyarov AZE 2746 5,5 9 2641 1,7 SC Viernheim (4) 2730
46. GM Aleksandar Indjic SRB 2661 5,5 9 2639 1,2 SV Deggendorf (2) 2728
47. GM Seyed Mohammad Amin Tabatabaei IRI 2655 5,5 9 2638 1,0 FC Bayern München (1) 2727
48. GM Bassem Amin EGY 2636 5,5 9 2501 5,3 SC Viernheim (10) 2590
49. GM Alexei Shirov ESP 2620 5,5 10 2498 5,2 OSG Baden-Baden (14) 2538
50. GM Gata Kamsky USA 2607 5,5 10 2569 3,8 SF Deizisau (6) 2609

Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft