Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden | 6 (16) | 4 ( 6 ) | ( 3 ) | 1 ( 6 ) | 1 ( 1 ) | 2471 | 2423 | 2423 |
2 | SG Solingen | 6 (18) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2 ( 3 ) | 3 ( 4 ) | 2257 | 2292 | 2292 |
3 | SK Schwäbisch Hall | 6 (16) | 1 ( 2 ) | ( 1 ) | 5 ( 12 ) | ( 0 ) | 2438 | 2438 | 2438 |
4 | Hamburger SK | 6 (18) | ( 1 ) | 2 ( 3 ) | ( 2 ) | 1 ( 4 ) | 2294 | 2155 | 2155 |
5 | Rodewischer Schachmiezen | 6 (15) | ( 0 ) | ( 4 ) | 1 ( 3 ) | 4 ( 5 ) | 2278 | 2199 | 2199 |
6 | SG 1871 Löberitz | 7 (15) | ( 0 ) | 2 ( 3 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2021 | 2043 | 2080 |
7 | SV Weißblau Allianz Leipzig | 7 (15) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 2 ) | 2 ( 3 ) | 2127 | 2065 | 2091 |
8 | Schachfreunde Deizisau | 7 (17) | ( 0 ) | 3 ( 7 ) | 2 ( 2 ) | ( 3 ) | 2260 | 2106 | 2064 |
9 | SC 1957 Bad Königshofen | 6 (16) | ( 0 ) | 1 ( 5 ) | 2 ( 4 ) | 1 ( 4 ) | 2333 | 2279 | 2279 |
10 | Karlsruher SF 1853 | 6 (18) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 1 ( 5 ) | 2108 | 1986 | 1986 |
11 | TuRa Harksheide | 7 (18) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 1 ) | 1 ( 2 ) | 2171 | 2055 | 2098 |
12 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 (14) | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | ( 1 ) | 1973 | 1896 | 1896 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien