| Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSG Baden-Baden | 6 (16) | 1 ( 2 ) | 1 ( 1 ) | 3 ( 10 ) | 1 ( 2 ) | 2416 | 2331 | 2331 |
| 2 | SZ Seeblick Dippoldiswalde | 6 (14) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 1 ( 3 ) | 2014 | 2024 | 2024 |
| 3 | SC 1957 Bad Königshofen | 6 (18) | ( 0 ) | 4 ( 6 ) | 2 ( 5 ) | ( 3 ) | 2341 | 2293 | 2293 |
| 4 | Rodewischer Schachmiezen | 6 (16) | ( 0 ) | 3 ( 5 ) | 1 ( 3 ) | 2 ( 5 ) | 2251 | 2244 | 2244 |
| 5 | Hamburger SK | 6 (18) | 1 ( 1 ) | ( 1 ) | 1 ( 3 ) | 1 ( 2 ) | 2289 | 2224 | 2224 |
| 6 | FC Bayern München | 6 (18) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | 2111 | 1976 | 1976 |
| 7 | SC Rotation Pankow | 6 (9) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 3 ( 4 ) | 2006 | 2019 | 2019 |
| 8 | TuRa Harksheide | 7 (18) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 1 ) | 2 ( 4 ) | 2160 | 2096 | 2109 |
| 9 | SG Solingen | 6 (18) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | 1 ( 3 ) | 1 ( 2 ) | 2225 | 2222 | 2222 |
| 10 | Schachfreunde Deizisau | 6 (17) | ( 0 ) | 1 ( 5 ) | ( 3 ) | 2 ( 3 ) | 2251 | 2016 | 2016 |
| 11 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 7 (18) | ( 0 ) | 1 ( 2 ) | ( 0 ) | 1 ( 2 ) | 2065 | 1964 | 1989 |
| 12 | SV Hemer 1932 | 6 (18) | ( 0 ) | 2 ( 4 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | 2180 | 2083 | 2083 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien



