Bundesliga
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Viernheim | 4 | 8 |
| 2 | FC Bayern München | 4 | 7 |
| 3 | SK Kirchweyhe | 4 | 6 |
| 4 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 4 | 6 |
| 5 | SF Berlin | 4 | 6 |
| 6 | OSG Baden-Baden | 4 | 6 |
| 7 | SG Solingen | 4 | 5 |
| 8 | SF Bad Mergentheim | 4 | 5 |
| 9 | SC Remagen Sinzig | 4 | 4 |
| 10 | FC St. Pauli | 4 | 4 |
| 11 | Hamburger SK | 4 | 3 |
| 12 | Düsseldorfer SK | 4 | 2 |
| 13 | SV Werder Bremen | 4 | 2 |
| 14 | MSA Zugzwang | 4 | 0 |
| 15 | SV Deggendorf | 4 | 0 |
| 16 | SV Erkenschwick 1923 | 4 | 0 |
Klubnews
Nov. 2026









