Bundesliga
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Viernheim | 11 | 22 |
| 2 | OSG Baden-Baden | 11 | 19 |
| 3 | Sfr. Wolfhagen | 11 | 17 |
| 4 | FC Bayern München | 11 | 14 |
| 5 | SG Solingen | 11 | 12 |
| 6 | FC St. Pauli | 11 | 11 |
| 7 | SV Deggendorf | 11 | 10 |
| 8 | SV Werder Bremen | 11 | 10 |
| 9 | SK Kirchweyhe | 11 | 9 |
| 10 | Düsseldorfer SK | 11 | 9 |
| 11 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 11 | 8 |
| 12 | Schachfreunde Deizisau | 11 | 8 |
| 13 | Hamburger SK | 11 | 8 |
| 14 | MSA Zugzwang | 11 | 5 |
| 15 | SF Berlin | 11 | 4 |
| 16 | USV TU Dresden | 11 | 3 |
Klubnews
März 2026










