Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen | (18) | ( 11 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | ( 0 ) | 2587 | 0 | |
2 | Düsseldorfer SK | (18) | ( 13 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 0 ) | 2541 | 0 | |
3 | SV Werder Bremen | (18) | ( 12 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ( 0 ) | 2594 | 0 | |
4 | SK Kirchweyhe | (18) | ( 13 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ( 0 ) | 2565 | 0 | |
5 | SC Viernheim | (18) | ( 15 ) | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | 2689 | 0 | |
6 | Sfr. Wolfhagen | (18) | ( 15 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | ( 0 ) | 2599 | 0 | |
7 | Hamburger SK | (18) | ( 12 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ( 0 ) | 2585 | 0 | |
8 | FC St. Pauli | (17) | ( 11 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 0 ) | 2633 | 0 | |
9 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | (18) | ( 11 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ( 0 ) | 2541 | 0 | |
10 | OSG Baden-Baden | (18) | ( 16 ) | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | 2739 | 0 | |
11 | SF Berlin | (17) | ( 6 ) | ( 0 ) | ( 10 ) | ( 0 ) | 2492 | 0 | |
12 | USV TU Dresden | (18) | ( 9 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | ( 0 ) | 2525 | 0 | |
13 | Schachfreunde Deizisau | (18) | ( 15 ) | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | 2609 | 0 | |
14 | MSA Zugzwang | (16) | ( 9 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | ( 0 ) | 2503 | 0 | |
15 | FC Bayern München | (18) | ( 12 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ( 0 ) | 2593 | 0 | |
16 | SV Deggendorf | (18) | ( 15 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2580 | 0 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien