| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Königshofen 1957 | 11 | 20 | 48,0 | ||||||||||||
| 2 | SK Schwäbisch Hall | 11 | 19 | 53,0 | ||||||||||||
| 3 | OSG Baden-Baden | 11 | 19 | 50,5 | ||||||||||||
| 4 | Schachfreunde Deizisau | 11 | 16 | 38,5 | ||||||||||||
| 5 | Rodewischer Schachmiezen | 11 | 14 | 38,0 | ||||||||||||
| 6 | Hamburger SK | 11 | 10 | 30,0 | ||||||||||||
| 7 | TuRa Harksheide | 11 | 7 | 27,5 | ||||||||||||
| 8 | SK Lehrte | 11 | 6 | 25,5 | ||||||||||||
| 9 | SV Weißblau Allianz Leipzig | 11 | 6 | 22,0 | ||||||||||||
| 10 | SV 1920 Hofheim | 11 | 6 | 21,0 | ||||||||||||
| 11 | SV Medizin Erfurt | 11 | 5 | 19,5 | ||||||||||||
| 12 | Karlsruher SF 1853 | 11 | 4 | 22,5 |



