| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Schwäbisch Hall | 11 | 22 | 56,0 | ||||||||||||
| 2 | OSG Baden-Baden | 11 | 18 | 50,5 | ||||||||||||
| 3 | SC 1957 Bad Königshofen | 11 | 17 | 43,0 | ||||||||||||
| 4 | Schachfreunde Deizisau | 11 | 17 | 38,0 | ||||||||||||
| 5 | Hamburger SK | 11 | 11 | 36,5 | ||||||||||||
| 6 | Rodewischer Schachmiezen | 11 | 11 | 32,5 | ||||||||||||
| 7 | SG Solingen | 11 | 11 | 30,5 | ||||||||||||
| 8 | TuRa Harksheide | 11 | 8 | 26,5 | ||||||||||||
| 9 | SV Weißblau Allianz Leipzig | 11 | 7 | 27,0 | ||||||||||||
| 10 | SV Hemer 1932 | 11 | 5 | 22,5 | ||||||||||||
| 11 | FC Bayern München | 11 | 4 | 19,0 | ||||||||||||
| 12 | SV Medizin Erfurt | 11 | 1 | 14,0 |



