| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Königshofen 1957 | 11 | 20 | 48,0 | ||||||||||||
| 2 | SK Schwäbisch Hall | 11 | 18 | 48,5 | ||||||||||||
| 3 | Hamburger SK | 11 | 18 | 44,5 | ||||||||||||
| 4 | OSG Baden-Baden | 11 | 16 | 45,0 | ||||||||||||
| 5 | Rodewischer Schachmiezen | 11 | 15 | 39,5 | ||||||||||||
| 6 | SF Deizisau | 11 | 11 | 31,5 | ||||||||||||
| 7 | SK Lehrte von 1919 | 11 | 9 | 25,5 | ||||||||||||
| 8 | SV 1920 Hofheim | 11 | 8 | 28,5 | ||||||||||||
| 9 | TuRa Harksheide | 11 | 6 | 26,5 | ||||||||||||
| 10 | Karlsruher SF 1853 | 11 | 6 | 22,5 | ||||||||||||
| 11 | SC Rotation Pankow | 11 | 4 | 22,0 | ||||||||||||
| 12 | FC Bayern München | 11 | 1 | 14,0 |



