Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2539
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | S | 1910850 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 6 | 2025-12-06 | M | 2511 | POR | GM | 1 |
| 4 | 4 | W | 1118358 | Radoslaw Wojtaszek | OSG Baden-Baden | 13 | 2025-12-07 | M | 2667 | POL | GM | ½ |
| 5 | 4 | S | 921637 | Robert Markus | SK Kirchweyhe | 4 | 2026-02-07 | M | 2523 | SRB | GM | ½ |
| 6 | 4 | W | 4300033 | Bobby Sky Cheng | SV Werder Bremen | 8 | 2026-02-08 | M | 2566 | AUS | GM | ½ |
| 7 | 6 | W | 14915650 | Juraj Druska | USV TU Dresden | 7 | 2026-02-28 | M | 2468 | SVK | GM | 1 |
| 8 | 6 | S | 12993190 | Marius Fromm | SF Berlin | 8 | 2026-03-01 | M | 2421 | GER | IM | ½ |
| 11 | 5 | S | 4635248 | Stefan Bromberger | MSA Zugzwang | 6 | 2026-01-10 | M | 2483 | GER | GM | 0 |
| 12 | 5 | W | 4623606 | Rustem Dautov | Schachfreunde Deizisau | 10 | 2026-01-11 | M | 2550 | GER | GM | 1 |



