Frauenbundesliga
Hamburger SK
ELO: 1862
Keine Partien.
Frauen Regionalliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 1836
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | W | 12951374 | Svetlana Morosova | Think Rochade-SC HRO | 3 | 2025-09-21 | W | 1805 | GER | 1 |
Frauenbundesliga
Hamburger SK
ELO: 1836
Keine Partien.
Landesliga Hamburg
Hamburger SK IV
ELO: 1836
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | S | 16283066 | Mika Dorendorf | Hamburger SK VI | 9 | 2025-11-16 | M | 2036 | GER | ½ | |
| 4 | 8 | S | 24608157 | Karin Chin | SC Diogenes | 9 | 2025-12-07 | W | 2054 | GER | 0 | |
| 6 | 8 | S | 4605250 | Christoph Schroeder | SK Johanneum Eppendorf | 11 | 2026-02-08 | M | 2106 | GER | 0 | |
| 7 | 7 | W | 4682874 | Ralf Hein | SC Diogenes II | 7 | 2026-04-11 | M | 2006 | GER | 0 |
Frauenbundesliga
Hamburger SK
ELO: 1850
Keine Partien.
2. Frauenbundesliga West
Hamburger SK II
ELO: 1850
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | S | 1270854 | Ulrike Schlüter | Delmenhorster SK | 14 | 2025-01-25 | W | 1645 | GER | 1 | |
| 4 | 4 | W | 1270593 | Agnes Stoer-Döring | SV Mülheim-Nord | 9 | 2025-01-26 | W | 1891 | GER | ½ | |
| 5 | 3 | W | 4658965 | Ursula Hielscher | SK Doppelbauer Turm Kiel | 8 | 2025-02-16 | W | 1811 | GER | ½ |
Frauen Regionalliga Nord
Hamburger SK III
ELO: 1850
Keine Partien.
Landesliga Hamburg
Hamburger SK V
ELO: 1850
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | W | 24608157 | Karin Chin | SC Diogenes | 9 | 2025-04-26 | W | 2063 | GER | 0 |
Frauenbundesliga
Hamburger SK
ELO: 1820
Keine Partien.
Landesliga Hamburg
Hamburger SK IV
ELO: 1820
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | W | 16233972 | Johannes Blome | Hamburger SK V | 15 | 2023-11-05 | M | 1938 | GER | 0 | |
| 4 | 8 | S | 24619817 | Daniel Markovic | SK Johanneum Eppendorf II | 14 | 2024-01-14 | M | 1956 | GER | 0 | |
| 6 | 8 | S | 1271064 | Matthias Peschke | SK Marmstorf | 10 | 2024-02-25 | M | 1998 | GER | ½ | |
| 7 | 7 | S | 4623134 | Torsten David | FC St. Pauli III | 9 | 2024-04-07 | M | 2056 | GER | 0 | |
| 8 | 8 | S | 24629600 | Claus Goetz | SC Königsspringer II | 15 | 2024-04-27 | M | 1938 | GER | 1 | |
| 9 | 8 | W | 4640195 | Robert Buchholz | SC Diogenes | 15 | 2024-04-28 | M | 1972 | GER | 0 |



