Direkt zum Inhalt
IM

Lukas
Winterberg

NationGER
Elo2421
DWZ2425
Oberliga Südwest
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2381
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 2 W 4642112 Guido Neuberger SK Frankenthal 2 2019-09-29 M 2187 GER 1
2 2 S 4637429 Tobias Bärwinkel SK Landau 2 2019-10-20 M 2361 GER 1
3 1 W 4605187 Frank Mayer Turm Illingen 1 2019-11-24 M 2305 GER 1
4 1 S 14101866 Sergei Ovsejevitsch SK Gau-Algesheim 1 2019-12-08 M 2600 UKR GM 0
5 2 S 12942391 Till Wilhelm SF Heidesheim 2 2020-01-19 M 2275 GER 0
6 2 W 4658728 Achim Wild SC Caissa Schwarzenbach 2 2020-02-09 M 2258 GER +
7 1 W 4630440 Andreas Brühl SK Altenkirchen 1 2020-03-01 M 2327 GER FM ½
8 2 W 4601700 Herbert Bastian SVG Saarbrücken 2 2021-07-11 M 2258 GER IM +
9 1 W 20674228 Etienne Muller Gambit Saarbrücken 3 2021-07-18 M 2197 FRA 0
Oberliga Südwest
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2376
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 1 W 12942448 Arkadi Syrov SK Frankenthal 1 2018-10-21 M 2352 GER 1
2 1 S 4661966 Karl-Jasmin Muranyi SK Landau 1 2018-11-11 M 2334 GER FM 1
3 1 S 4665864 Hanno Spengler SC Turm Winterbach 1 2018-11-25 M 2084 GER 1
4 1 W 14101866 Sergei Ovsejevitsch SK Gau-Algesheim 1 2018-12-16 M 2604 UKR GM 0
5 1 S 4695704 Dennis Nasshan SV Worms 1878 1 2019-01-20 M 2312 GER FM ½
6 1 W 24660752 Rick Frischmann SC Caissa Schwarzenbach 1 2019-02-03 M 2310 GER 0
7 1 S 4630440 Andreas Brühl SK Altenkirchen 1 2019-02-24 M 2350 GER FM ½
8 1 W 610038 Christophe Philippe SVG Saarbrücken 1 2019-03-24 M 2377 FRA IM +
9 1 S 20674228 Etienne Muller Gambit Saarbrücken 4 2019-04-07 M 2166 FRA 1

News