DPMM
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2221
Keine Partien.
OL Südwest
SC Heimbach-Weis-Neuwied II
ELO: 2221
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | S | 4651120 | Marc Repplinger | SV Koblenz | 7 | 2025-09-27 | M | 2200 | GER | ½ | |
| 2 | 5 | W | 14117479 | Anastasiya Rakhmangulova | Sfr. Wolfhagen II | 12 | 2025-11-15 | W | 2304 | UKR | WGM | 0 |
| 3 | 5 | S | 4651898 | Jens Gottschalk | Wiesbadener SV 1885 | 7 | 2025-11-16 | M | 2169 | GER | ½ | |
| 4 | 3 | S | 4602226 | Ingo Bruch | SK Kaiserslautern | 5 | 2025-12-06 | M | 2223 | GER | FM | ½ |
| 5 | 3 | W | 16243625 | Daniel Hoppstädter | SV 1926 Riegelsberg | 3 | 2025-12-07 | M | 2276 | GER | 0 |
DPMM
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2237
Keine Partien.
Bundesliga
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2247
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | S | 14502879 | Zdenko Kozul | Schachfreunde Deizisau | 16 | 2024-01-14 | M | 2531 | CRO | GM | 0 |
DPMM
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2247
Keine Partien.
2. Bundesliga West
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2304
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | W | 34601775 | Henrik Petersen | SV Koblenz | 21 | 2023-02-05 | M | 2133 | GER | 1 |
DPMM
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2304
Keine Partien.
2. Bundesliga West
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2286
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | W | 768022 | Adam-Kristof Baranyai-Molnar | SF Neuberg | 16 | 2022-04-30 | M | 1808 | HUN | 0 | |
| 4 | 7 | S | 4605071 | Patrick Burkart | SV 1920 Hofheim | 13 | 2022-05-01 | M | 2317 | GER | FM | ½ |
DPMM
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2286
Keine Partien.
Oberliga Südwest
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2312
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | S | 4661141 | Dan Fulea | SK Frankenthal | 3 | 2019-09-29 | M | 2225 | GER | ½ | |
| 2 | 3 | W | 4661966 | Karl-Jasmin Muranyi | SK Landau | 3 | 2019-10-20 | M | 2331 | GER | FM | ½ |
| 3 | 2 | S | 4632508 | Joachim Klein | Turm Illingen | 2 | 2019-11-24 | M | 2171 | GER | 0 | |
| 4 | 2 | W | 24635014 | Felix Kling | SK Gau-Algesheim | 3 | 2019-12-08 | M | 2154 | GER | ½ | |
| 5 | 3 | W | 4649745 | Elmar Karst | SF Heidesheim | 3 | 2020-01-19 | M | 2303 | GER | FM | 0 |
| 6 | 3 | S | 1270211 | Frederik Fries | SC Caissa Schwarzenbach | 3 | 2020-02-09 | M | 2296 | GER | + | |
| 7 | 2 | S | 4683960 | Oliver Heidorn | SK Altenkirchen | 4 | 2020-03-01 | M | 2101 | GER | ½ | |
| 8 | 3 | S | 7600372 | Samir Mohammad | SVG Saarbrücken | 3 | 2021-07-11 | M | 2300 | SYR | FM | + |
| 9 | 2 | S | 4643763 | Christian Vogel | Gambit Saarbrücken | 5 | 2021-07-18 | M | 2207 | GER | 1 |



