Oberliga Südwest
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2152
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | S | 16286057 | Volker Hubig | Turm Illingen | 8 | 2019-11-24 | M | GER | 1 | ||
| 4 | 7 | S | 1271993 | Lukas Grieb | SK Gau-Algesheim | 9 | 2019-12-08 | M | 1787 | GER | 1 | |
| 9 | 8 | S | 16208692 | Marcus Müller-Strieffler | Gambit Saarbrücken | 14 | 2021-07-18 | M | GER | 1 |
Oberliga Südwest
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2150
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | W | 4688732 | Bernd Kühn | SK Frankenthal | 9 | 2018-10-21 | M | 2033 | GER | 1 | |
| 3 | 7 | S | 12914118 | Thomas Schütz | SC Turm Winterbach | 7 | 2018-11-25 | M | 1898 | GER | 1 | |
| 4 | 7 | W | 1271993 | Lukas Grieb | SK Gau-Algesheim | 9 | 2018-12-16 | M | 1773 | GER | 1 | |
| 5 | 7 | S | 4621166 | René Dausch | SV Worms 1878 | 9 | 2019-01-20 | M | 2240 | GER | IM | ½ |
| 6 | 7 | W | 4657330 | Jan Grewenig | SC Caissa Schwarzenbach | 9 | 2019-02-03 | M | 2155 | GER | ½ | |
| 7 | 7 | S | 16227867 | Ingo Schmerda | SK Altenkirchen | 12 | 2019-02-24 | M | 1903 | GER | 1 | |
| 8 | 7 | W | 4606620 | Hans-Gerhard Pernutz | SVG Saarbrücken | 11 | 2019-03-24 | M | 2051 | GER | 1 | |
| 9 | 6 | W | 4699769 | Christian Hänßel | Gambit Saarbrücken | 9 | 2019-04-07 | M | 2087 | GER | 0 |



