Direkt zum Inhalt
IM

Julian
Martin

NationGER
Elo2356
DWZ2363
2. Bundesliga Süd
OSG Baden-Baden II
ELO: 2370
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 3 W 4100972 Vyacheslav Ikonnikov SF Bad Mergentheim 3 2018-11-10 M 2503 RUS GM 0
2 3 S 13400363 Namig Guliyev SC Eppingen 6 2018-11-11 M 2549 AZE GM 0
4 3 S 716855 Imre Héra SC Emmendingen 4 2019-03-22 M 2605 HUN GM ½
5 3 W 4648404 Philipp Wenninger TSV Schönaich 10 2019-02-02 M 2391 GER 1
6 3 S 13700405 Dmitriy Anistratov SV Jedesheim 8 2019-02-03 M 2303 KAZ FM 0
7 2 W 13300067 Sergey Galdunts FB Mörlenbach-Birkenau 3 2019-02-23 M 2415 ARM GM 0
8 2 S 13402960 Nijat Abasov SG Speyer-Schwegenheim 2 2019-02-24 M 2630 AZE GM 0
9 3 S 4686608 Stefan Walter SV Griesheim 5 2019-03-23 M 2401 GER IM 0
10 3 W 300560 Tomas Polak SC Heusenstamm 4 2019-03-24 M 2514 CZE GM 0
Bundesliga
OSG Baden-Baden
ELO: 2370
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
5 8 W 4603036 Werner Mueller BCA Augsburg 16 2018-12-15 M 2077 GER FM 1
6 8 S 4680847 Markus Lammers MSA Zugzwang 11 2018-12-16 M 2312 GER IM ½