Direkt zum Inhalt
GM

Nijat
Abasov

NationAZE
Elo2621
DWZ2616
Bundesliga
SC Ötigheim
ELO: 2621
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
7 1 W 12918156 Jakob Pfreundt HSK Lister Turm 2 2024-02-03 M 2462 GER IM 1
8 1 S 1202758 Liviu-Dieter Nisipeanu USV TU Dresden 1 2024-02-04 M 2587 ROU GM 0
9 1 S 5000017 Viswanathan Anand OSG Baden-Baden 2 2024-02-23 M 2748 IND GM 0
10 1 S 24651516 Matthias Blübaum Schachfreunde Deizisau 1 2024-02-24 M 2658 GER GM ½
11 1 W 2016192 Hikaru Nakamura SC Viernheim 1 2024-02-25 M 2788 USA GM 0
2. Bundesliga Süd
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2632
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
7 1 S 12902195 Thore Perske SF Heidesheim 1 2023-02-25 M 2434 GER IM 0
8 1 W 14105500 Andrey Sumets SV 1920 Hofheim 2 2023-02-26 M 2513 UKR GM 1
9 1 W 662399 Maxime Lagarde SC Ötigheim 1 2023-03-18 M 2581 FRA GM ½
10 1 S 616915 Yannick Gozzoli OSG Baden-Baden II 1 2023-03-19 M 2584 FRA GM ½
2. Bundesliga Süd
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2633
Keine Partien.
Bundesliga
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2638
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 1 S 14109182 Yuriy Kryvoruchko SC Viernheim 3 2019-11-23 M 2683 UKR GM ½
2 1 W 4663098 Christian Seel Aachener SV 1 2019-11-24 M 2485 GER IM 1
3 1 W 2809052 Tamir Nabaty SV Werder Bremen 3 2019-12-07 M 2647 ISR GM 1
4 1 S 4168003 Maxim Matlakov SV Lingen 1 2019-12-08 M 2699 RUS GM ½
5 2 W 1610856 Markus Ragger SG Solingen 2 2020-02-08 M 2670 AUT GM ½
6 2 S 358878 Thai Dai Van Nguyen SV Mülheim Nord 2 2020-02-09 M 2560 CZE GM ½
7 2 W 1300113 Nicolas Georgiadis FC Bayern München 5 2020-02-22 M 2546 SUI GM ½
8 2 S 4642325 Michael Prusikin BCA Augsburg 5 2020-02-23 M 2534 GER GM ½
2. Bundesliga Süd
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2636
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
2 1 W 4144031 Alexandre Danin FB Mörlenbach-Birkenau 1 2018-11-11 M 2523 RUS GM 1
3 1 S 1132253 Daniel Sadzikowski SC Heusenstamm 1 2018-12-15 M 2533 POL GM ½
4 1 W 1101684 Miroslaw Grabarczyk SV Griesheim 1 2018-12-16 M 2368 POL GM 1
7 2 S 14102196 Vladimir Baklan SC Emmendingen 5 2019-02-23 M 2607 UKR GM 0
8 2 W 12941000 Julian Martin OSG Baden-Baden II 5 2019-02-24 M 2383 GER IM 1
9 2 W 2500990 Mark Heidenfeld SV Jedesheim 4 2019-03-23 M 2356 IRL IM 1
10 2 S 24600881 Tobias Hirneise TSV Schönaich 7 2019-03-24 M 2447 GER IM 0

News