DPMM
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2232
Keine Partien.
Oberliga Südwest
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2220
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S | 4642511 | Oliver Prestel | SK Frankenthal | 6 | 2019-09-29 | M | 2080 | GER | ½ | |
| 2 | 5 | W | 4662644 | Yannick Leuranguer | SK Landau | 6 | 2019-10-20 | M | 2255 | GER | FM | ½ |
| 3 | 4 | S | 12926884 | Tilman Giese | Turm Illingen | 4 | 2019-11-24 | M | 2011 | GER | 1 | |
| 4 | 4 | W | 24642622 | Marius Friedrich | SK Gau-Algesheim | 5 | 2019-12-08 | M | 2078 | GER | 1 | |
| 5 | 5 | W | 12921459 | Manfred Faldum | SF Heidesheim | 6 | 2020-01-19 | M | 2075 | GER | 1 | |
| 6 | 5 | S | 24605875 | Reinhold Müller | SC Caissa Schwarzenbach | 5 | 2020-02-09 | M | 2330 | GER | FM | + |
| 7 | 4 | S | 4650220 | Martin Kaster | SK Altenkirchen | 7 | 2020-03-01 | M | 2056 | GER | ½ | |
| 8 | 5 | S | 1114301 | Patryk Oliwa | SVG Saarbrücken | 5 | 2021-07-11 | M | 2269 | POL | + | |
| 9 | 4 | S | 617016 | Patrick Forthoffer | Gambit Saarbrücken | 8 | 2021-07-18 | M | 2144 | FRA | 1 |
Oberliga Südwest
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2143
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | W | 4604997 | Albert Syska | SK Frankenthal | 6 | 2018-10-21 | M | 2216 | GER | FM | ½ |
| 2 | 5 | S | 4615573 | Jochen Bruch | SK Landau | 6 | 2018-11-11 | M | 2222 | GER | FM | 1 |
| 3 | 5 | S | 4670523 | Philipp Sahm | SC Turm Winterbach | 5 | 2018-11-25 | M | 2053 | GER | 1 | |
| 4 | 5 | W | 12978140 | Jörg Weyerhäuser | SK Gau-Algesheim | 7 | 2018-12-16 | M | 2025 | GER | + | |
| 5 | 5 | S | 1271899 | Daniel Helbig | SV Worms 1878 | 6 | 2019-01-20 | M | 2226 | GER | ½ | |
| 6 | 5 | W | 24654140 | Andre Oberhofer | SC Caissa Schwarzenbach | 7 | 2019-02-03 | M | 2282 | GER | 0 | |
| 7 | 5 | S | 4619366 | Reiner Schmidt | SK Altenkirchen | 7 | 2019-02-24 | M | 2158 | GER | 1 | |
| 8 | 5 | W | 682748 | Nicolas Frantz | SVG Saarbrücken | 9 | 2019-03-24 | M | 2121 | FRA | 1 | |
| 9 | 5 | S | 4643763 | Christian Vogel | Gambit Saarbrücken | 8 | 2019-04-07 | M | 2224 | GER | 1 |



