Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2359
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 2359
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 2355
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | S | 2897119 | Shourya Vihan | SV 1920 Hofheim | 18 | 2025-09-27 | M | 2038 | GER | 1 | |
| 2 | 8 | W | 203866 | Steven Geirnaert | SC Remagen Sinzig | 12 | 2025-09-28 | M | 2406 | BEL | IM | ½ |
| 3 | 7 | W | 1462547 | Vitus Bondo Medhus | SK Doppelbauer Turm Kiel | 9 | 2026-02-06 | M | 2421 | DEN | FM | 1 |
| 4 | 7 | S | 4628594 | Sven Joachim | SV Werder Bremen II | 12 | 2025-12-06 | M | 2393 | GER | IM | 0 |
| 5 | 7 | W | 4636295 | Tobias Kügel | SK Kirchweyhe II | 10 | 2025-12-07 | M | 2388 | GER | IM | ½ |
| 6 | 8 | W | 34138161 | Nikita Nechitaylo | HSK Lister Turm | 17 | 2026-01-17 | M | 2255 | GER | FM | 0 |
| 7 | 8 | S | 16259637 | Sebastian Haubold | SG AE Magdeburg | 14 | 2026-01-18 | M | 2187 | GER | 0 | |
| 8 | 7 | S | 24695653 | Theo Gungl | SV Mülheim Nord | 11 | 2026-02-07 | M | 2339 | GER | IM | ½ |
| 9 | 7 | W | 4603001 | Heiko Kummerow | SV Erkenschwick 1923 | 16 | 2026-02-08 | M | 2124 | GER | FM | 1 |
| 10 | 8 | S | 16222474 | Jonas Gallasch | SG Porz | 10 | 2026-02-28 | M | 2299 | GER | FM | ½ |
Oberliga Nord Nord
Hamburger SK III
ELO: 2355
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | W | 4626141 | Jeronimo Hawellek | SK Marmstorf | 3 | 2025-10-19 | M | 2269 | GER | FM | 1 |
| 3 | 2 | S | 4641540 | Thomas Tönniges | SV Bad Schwartau | 2 | 2025-11-16 | M | 2032 | GER | 1 |
Oberliga Nord Nord
Hamburger SK III
ELO: 2303
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | S | 4698185 | Jens Wolter | SV Bargteheide | 5 | 2024-10-06 | M | 2124 | GER | 1 | |
| 2 | 6 | S | 34609008 | Bruno Engel | Lübecker SV | 7 | 2024-11-10 | M | 2242 | GER | 1 | |
| 3 | 2 | W | 4638751 | Olaf Teschke | Greifswalder SV | 2 | 2024-12-01 | M | 2207 | GER | 1 | |
| 4 | 4 | S | 4603869 | Alexander von Gleich | SK Johanneum Eppendorf | 8 | 2025-01-12 | M | 2214 | GER | FM | 1 |
| 5 | 2 | W | 12983896 | Jonas Simon Gremmel | Schachfreunde HH | 3 | 2025-02-02 | M | 2130 | GER | 1 | |
| 6 | 3 | S | 4633261 | Almar Kaid | SK Norderstedt | 7 | 2025-02-23 | M | 2266 | GER | FM | ½ |
| 7 | 3 | W | 24615870 | Max Borgmeyer | SC Königsspringer HH | 5 | 2025-03-09 | M | 2225 | GER | 1 | |
| 8 | 3 | S | 4658035 | Frank Schwarz | Preetzer TSV | 4 | 2025-03-23 | M | 2231 | GER | 0 | |
| 9 | 3 | W | 4678915 | Christoph Ramme | SK Marmstorf | 4 | 2025-04-13 | M | 2120 | GER | 1 |
DPMM
Hamburger SK
ELO: 2303
Keine Partien.
Oberliga Nord Nord
Hamburger SK III
ELO: 2216
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | W | 2266792 | Alvaro Perez de Miguel | FC St. Pauli II | 8 | 2023-11-19 | M | 2284 | ESP | FM | 1 |
| 3 | 4 | S | 4658035 | Frank Schwarz | Preetzer TSV | 5 | 2023-12-03 | M | 2204 | GER | ½ | |
| 4 | 4 | W | 24615870 | Max Borgmeyer | SC Königsspringer HH | 4 | 2024-01-14 | M | 2213 | GER | 1 | |
| 5 | 3 | W | 13301128 | Suren Petrosian | SK Norderstedt | 6 | 2024-02-04 | M | 2318 | ARM | IM | + |
| 6 | 4 | S | 24620009 | Steffen Rittemann | SF Schwerin | 5 | 2024-02-25 | M | 2176 | GER | 0 | |
| 7 | 2 | W | 4600509 | Hannu Wegner | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 2024-03-17 | M | 2363 | GER | IM | 1 |
| 8 | 2 | S | 4601882 | Hans Hermesmann | Schachfreunde HH | 4 | 2024-04-14 | M | 2200 | GER | FM | 1 |
| 9 | 3 | S | 24694827 | Bülent Saglam | SK Doppelbauer Turm Kiel III | 6 | 2024-04-28 | M | 2095 | GER | ½ |
DPMM
Hamburger SK
ELO: 2216
Keine Partien.
Oberliga Nord Nord
Hamburger SK III
ELO: 2264
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | W | 4615484 | Markus Hochgräfe | SC Diogenes | 2 | 2022-10-23 | M | 2363 | GER | FM | 1 |
| 2 | 2 | S | 24695084 | Moritz Greßmann | SV Bad Schwartau | 2 | 2022-11-27 | M | 2139 | GER | CM | 1 |
| 3 | 3 | S | 24650633 | Christoph Wolf | SF Schwerin | 5 | 2022-12-11 | M | 2178 | GER | ½ | |
| 4 | 3 | W | 4628241 | Jan Peter Schmidt | SC Königsspringer HH | 3 | 2023-01-15 | M | 2261 | GER | FM | 0 |
| 5 | 2 | W | 4627695 | Jan-Paul Ritscher | Schachfreunde HH | 2 | 2023-02-05 | M | 2262 | GER | FM | 1 |
| 7 | 3 | W | 12986429 | Robin Keyser | SK Johanneum Eppendorf | 6 | 2023-03-19 | M | 2152 | GER | 1 | |
| 8 | 2 | W | 12915424 | Dustin Möller | Preetzer TSV | 5 | 2023-04-23 | M | 2242 | GER | 1 | |
| 9 | 2 | S | 24608289 | Giso Jahncke | FC St. Pauli II | 4 | 2023-05-07 | M | 2249 | GER | FM | 1 |
Oberliga Nord Nord
Hamburger SK III
ELO: 2251
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | W | 16210999 | Oguz Kilic | SC Diogenes | 12 | 2021-10-31 | M | 2060 | GER | 1 | |
| 3 | 8 | S | 24602736 | Joachim Kornrumpf | Preetzer TSV | 15 | 2021-11-20 | M | 2043 | GER | 1 | |
| 4 | 7 | S | 12986437 | Philipp Keyser | SK Johanneum Eppendorf | 17 | 2022-05-15 | M | 2030 | GER | 1 | |
| 5 | 5 | W | 4623428 | Dirk Lampe | Lübecker SV | 7 | 2022-05-29 | M | 2160 | GER | FM | ½ |
| 6 | 8 | S | 16289315 | Conrad Neubert | SF Schwerin | 18 | 2022-03-06 | M | 1667 | GER | 1 | |
| 7 | 8 | W | 24657352 | Eugen Raider | SC Königsspringer HH | 14 | 2022-03-20 | M | 2014 | GER | 1 | |
| 8 | 8 | S | 4631005 | Matthias Hermann | Schachfreunde HH | 13 | 2022-04-03 | M | 2220 | GER | 0 |



