Bundesliga
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2359
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | S | 4613562 | Volkmar Dinstuhl | SV Mülheim Nord | 16 | 2022-05-14 | M | 2393 | GER | IM | ½ |
| 8 | 8 | W | 16201132 | Collin Colbow | SV Werder Bremen | 21 | 2022-05-15 | M | 2360 | GER | FM | 1 |
| 9 | 8 | W | 4664450 | Paul Hoffmann | USV TU Dresden | 11 | 2022-05-28 | M | 2378 | GER | IM | 1 |
| 10 | 8 | S | 4651693 | Gregory Pitl | BCA Augsburg | 11 | 2022-05-29 | M | 2379 | GER | IM | 0 |
Oberliga Nord Nord
SK Doppelbauer Turm Kiel III
ELO: 2323
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | W | 4637321 | Sergey Kalinitschew | Lübecker SV | 1 | 2019-09-29 | M | 2412 | GER | GM | ½ |
| 2 | 1 | S | 4676262 | Christoph Kuberczyk | SV Diagonale Harburg | 1 | 2019-10-20 | M | 2294 | GER | 0 | |
| 3 | 1 | W | 1410938 | Kristoffer Dyrgaard | Preetzer TSV | 5 | 2019-11-24 | M | 2291 | DEN | FM | ½ |
| 4 | 1 | W | 4603893 | Uwe Bokelbrink | Schachfreunde HH | 1 | 2019-12-08 | M | 2252 | GER | 1 | |
| 5 | 1 | S | 4615484 | Markus Hochgräfe | SC Diogenes | 1 | 2020-01-19 | M | 2415 | GER | FM | ½ |
| 6 | 1 | W | 14110326 | Andrey Ostrovskiy | SK Norderstedt | 2 | 2020-02-09 | M | 2424 | UKR | IM | ½ |
| 7 | 1 | S | 24616214 | Sebastian Kesten | SF Schwerin | 5 | 2020-03-01 | M | 2289 | GER | FM | ½ |
| 8 | 1 | W | 12918156 | Jakob Pfreundt | SC Königsspringer HH | 1 | 2021-08-14 | M | 2396 | GER | IM | 1 |



