Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2444
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | S | 4664450 | Paul Hoffmann | USV TU Dresden | 12 | 2024-10-05 | M | 2373 | GER | IM | ½ |
2 | 8 | W | 395595 | Jakub Kusa | SF Bad Mergentheim | 11 | 2024-10-06 | M | 2402 | CZE | FM | ½ |
2. Bundesliga Nord
SV Werder Bremen II
ELO: 2444
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | W | 728012 | Oliver Mihok | Aachener SV | 1 | 2024-11-30 | M | 2522 | HUN | GM | ½ |
3 | 1 | S | 4212312 | Antonios Pavlidis | SC Remagen Sinzig | 2 | 2024-12-01 | M | 2569 | GRE | GM | 0 |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2399
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | S | 12993077 | Tom-Frederic Woelk | Hamburger SK | 17 | 2024-01-13 | M | 2393 | GER | FM | 0 |
6 | 8 | W | 12942839 | Jakob Leon Pajeken | SK Doppelbauer Turm Kiel | 14 | 2024-01-14 | M | 2426 | GER | IM | 0 |
14 | 8 | S | 24650684 | Dennis Wagner | SC Viernheim | 11 | 2024-04-27 | M | 2616 | GER | GM | ½ |
15 | 8 | W | 12993093 | Ruben Gideon Köllner | Schachfreunde Deizisau | 17 | 2024-04-28 | M | 2441 | GER | IM | ½ |
2. Bundesliga West
SV Werder Bremen II
ELO: 2399
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 4603230 | Xianliang Xu | SG Porz | 3 | 2023-10-21 | M | 2452 | GER | IM | 0 |
2 | 2 | W | 4601297 | Michael Hoffmann | SC Siegburg | 2 | 2023-10-22 | M | 2412 | GER | GM | 1 |
3 | 1 | S | 12989983 | Alexander Krastev | SG Solingen II | 2 | 2023-12-02 | M | 2447 | GER | IM | 0 |
4 | 1 | W | 4687400 | Raoul Strohhäker | Klub Kölner SF | 1 | 2023-12-03 | M | 2438 | GER | IM | 1 |
5 | 1 | W | 46616543 | Dommaraju Gukesh | Düsseldorfer SK | 1 | 2024-02-03 | M | 2743 | IND | GM | 0 |
6 | 1 | S | 737119 | Gabor Nagy | Aachener SV | 2 | 2024-02-04 | M | 2434 | HUN | GM | 0 |
7 | 2 | W | 14112620 | Li Min Peng | Bad Emstal/Wolfhagen | 3 | 2024-02-24 | M | 2562 | UKR | GM | ½ |
8 | 2 | S | 4601653 | Georg Seul | SV Koblenz | 7 | 2024-02-25 | M | 2347 | GER | IM | ½ |
10 | 1 | W | 12990698 | Tristan Niermann | SF Lieme | 1 | 2024-03-17 | M | 2422 | GER | FM | 0 |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2412
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | S | 12921971 | Daniel Kopylov | SK Doppelbauer Turm Kiel | 21 | 2023-04-29 | M | 2310 | GER | FM | 1 |
15 | 8 | W | 4637607 | Dirk Sebastian | Hamburger SK | 17 | 2023-04-30 | M | 2434 | GER | IM | ½ |
2. Bundesliga Nord
SV Werder Bremen II
ELO: 2412
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | W | 1440640 | Filip Boe Olsen | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 6 | 2022-11-26 | M | 2419 | DEN | IM | ½ |
4 | 3 | S | 1179250 | Lukasz Licznerski | SK Norderstedt | 3 | 2022-11-27 | M | 2442 | POL | IM | ½ |
7 | 4 | S | 24692093 | Nick Müller | SK König Tegel | 7 | 2023-02-25 | M | 2369 | GER | FM | 1 |
8 | 5 | S | 1119966 | Kamil Stachowiak | SK Zehlendorf | 8 | 2023-02-26 | M | 2456 | POL | IM | ½ |
9 | 5 | S | 12907910 | Jonah Krause | FC St. Pauli | 6 | 2023-03-18 | M | 2386 | GER | FM | ½ |
10 | 5 | W | 24623075 | Malte Colpe | Hamburger SK II | 10 | 2023-03-19 | M | 2356 | GER | IM | 0 |
Oberliga Nord West
SV Werder Bremen III
ELO: 2325
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 4610261 | Wilfried Bode | Hamelner SV | 1 | 2021-10-10 | M | 2354 | GER | FM | 1 |
4 | 1 | S | 1002880 | Frank M. Kroeze | SK Nordhorn Blanke | 1 | 2021-12-12 | M | 2389 | NED | IM | 1 |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2325
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | S | 4651693 | Gregory Pitl | BCA Augsburg | 11 | 2022-04-09 | M | 2379 | GER | IM | ½ |
4 | 8 | W | 24647837 | Hans Möhn | USV TU Dresden | 15 | 2022-04-10 | M | 2367 | GER | FM | ½ |
5 | 8 | S | 1708830 | Inna Agrest | Düsseldorfer SK | 20 | 2022-04-30 | W | 2258 | SWE | WIM | 1 |
6 | 8 | W | 4641442 | Klaus Petzold | Aachener SV | 14 | 2022-05-01 | M | 2169 | GER | ½ | |
7 | 8 | W | 4637607 | Dirk Sebastian | Hamburger SK | 16 | 2022-05-14 | M | 2441 | GER | IM | 0 |
8 | 8 | S | 12998656 | Magnus Arndt | SK Doppelbauer Turm Kiel | 22 | 2022-05-15 | M | 2343 | GER | FM | 0 |
13 | 8 | S | 4617770 | Alexander Hönig | SV Mülheim Nord | 20 | 2022-07-09 | M | 2211 | GER | ½ |
2. Bundesliga Nord
SV Werder Bremen II
ELO: 2325
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | W | 12939889 | Bennet Biastoch | SG AE Magdeburg | 5 | 2022-03-05 | M | 2246 | GER | FM | 1 |
2 | 3 | S | 24662402 | Robert Baskin | SK Zehlendorf | 4 | 2022-03-06 | M | 2383 | GER | IM | 0 |
DPMM
SV Werder Bremen
ELO: 2325
Keine Partien.