Bundesliga-Meisterturnier
SC Viernheim
ELO: 2690
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | W | 24604747 | Niclas Huschenbeth | FC Bayern München | 1 | 2020-09-16 | M | 2608 | GER | GM | ½ |
| 2 | 3 | S | 4646258 | Jan Michael Sprenger | SF Berlin | 6 | 2020-09-17 | M | 2480 | GER | GM | 1 |
| 3 | 4 | S | 1413864 | Mads Andersen | SG Solingen | 5 | 2020-09-17 | M | 2572 | DEN | GM | ½ |
| 4 | 4 | W | 14107201 | Zahar Efimenko | SV Werder Bremen | 4 | 2020-09-18 | M | 2601 | UKR | GM | ½ |
| 6 | 4 | S | 24651516 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 6 | 2020-09-19 | M | 2640 | GER | GM | ½ |
| 7 | 4 | W | 738590 | Richard Rapport | OSG Baden-Baden | 7 | 2020-09-20 | M | 2770 | HUN | GM | ½ |
Bundesliga
SC Viernheim
ELO: 2687
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S | 2907127 | G. Petar Arnaudov | BCA Augsburg | 6 | 2018-11-10 | M | 2482 | BUL | GM | ½ |
| 2 | 2 | W | 4600053 | Stefan Kindermann | MSA Zugzwang | 2 | 2018-11-11 | M | 2494 | AUT | GM | 1 |
| 10 | 3 | S | 24651516 | Matthias Blübaum | SF Deizisau | 3 | 2019-03-02 | M | 2616 | GER | GM | ½ |
| 11 | 3 | W | 5000017 | Viswanathan Anand | OSG Baden-Baden | 3 | 2019-03-03 | M | 2779 | IND | GM | 1 |
| 14 | 1 | W | 608742 | Laurent Fressinet | SV Werder Bremen | 2 | 2019-04-06 | M | 2639 | FRA | GM | ½ |
| 15 | 1 | S | 14103109 | Michael Feygin | SV Mülheim Nord 1931 | 5 | 2019-04-07 | M | 2480 | GER | GM | 1 |



