OL Südwest
SC Heimbach-Weis-Neuwied II
ELO: 2228
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | W | 1700146 | Michael Wiedenkeller | SV Koblenz | 3 | 2025-09-27 | M | 2395 | LUX | IM | ½ |
| 2 | 1 | W | 14102196 | Vladimir Baklan | Sfr. Wolfhagen II | 1 | 2025-11-15 | M | 2561 | UKR | GM | 0 |
| 3 | 1 | S | 34608966 | Christian Glöckler | Wiesbadener SV 1885 | 1 | 2025-11-16 | M | 2432 | GER | IM | 0 |
| 4 | 1 | S | 24620998 | Simon Commercon | SK Kaiserslautern | 2 | 2025-12-06 | M | 2194 | GER | ½ | |
| 5 | 1 | W | 4601700 | Herbert Bastian | SV 1926 Riegelsberg | 1 | 2025-12-07 | M | 2205 | GER | IM | 1 |
| 8 | 2 | W | 12953474 | Pascal Karsay | SV Worms 1878 | 2 | 2026-02-07 | M | 2420 | GER | FM | ½ |
| 9 | 2 | S | 4600037 | Eric Lobron | TSV Schott Mainz | 2 | 2026-02-08 | M | 2467 | GER | GM | ½ |
| 10 | 3 | W | 1101463 | Bogdan Grabarczyk | SK Bickenbach | 3 | 2026-02-28 | M | 2347 | POL | IM | 1 |
| 11 | 2 | W | 24615137 | Hagen Poetsch | SC Heusenstamm | 4 | 2026-03-01 | M | 2455 | GER | GM | ½ |
Bundesliga
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2228
Keine Partien.
DPMM
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2228
Keine Partien.
Bundesliga
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2301
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | W | 4651340 | Rainer Buhmann | SC Viernheim | 14 | 2025-04-25 | M | 2543 | GER | GM | 0 |
DPMM
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2301
Keine Partien.



