Direkt zum Inhalt

Simon
Commercon

NationGER
Elo2216
DWZ2214
OL Südwest B
SK Kaiserslautern
ELO: 2216
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 2 S 4601700 Herbert Bastian SVG Saarbrücken 2 2024-09-29 M 2223 GER IM 1
2 2 W 4670523 Philipp Sahm SC Turm Winterbach 3 2024-10-27 M 1992 GER 1
3 1 W 12902195 Thore Perske SF Heidesheim 1 2024-11-10 M 2453 GER IM 0
4 2 W 1700146 Michael Wiedenkeller SV Koblenz 3 2024-12-01 M 2382 LUX IM 0
Oberliga Südwest
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2204
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
2 5 S 4619315 Torsten Lang SK Landau 6 2023-10-15 M 2288 GER FM 0
3 5 W 24607908 Andy Sievers SG Kaiserslautern 7 2023-11-19 M 2110 GER 1
2. Bundesliga Süd
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2189
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
9 8 S 12938106 Kolja Kühn SC Ötigheim 19 2023-03-18 M 2136 GER 1
10 8 W 4614054 Roland Schmaltz OSG Baden-Baden II 13 2023-03-19 M 2442 GER GM 0
Oberliga Südwest
SG Speyer Schwegenheim II
ELO: 2189
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 1 W 4662644 Yannick Leuranguer SK Landau 1 2022-10-23 M 2232 GER FM ½
2 2 W 24607908 Andy Sievers SG Kaiserslautern 3 2022-11-27 M 2082 GER ½
3 1 S 4650174 Thomas Becker SC Turm Winterbach 1 2022-12-11 M 2113 GER 0
4 1 W 4605187 Frank Mayer Turm Illingen 2 2023-01-15 M 2292 GER ½
5 4 W 24653527 Johannes Feldmann SV Worms 1878 5 2023-02-05 M 2225 GER ½
6 1 W 12942448 Arkadi Syrov SK Frankenthal 1 2023-02-26 M 2325 GER FM -
8 3 W 16243536 Cedric Chassard SC Caissa Schwarzenbach 3 2023-04-02 M 2115 GER ½
9 3 S 4621042 Martin Bastian SVG Saarbrücken 9 2022-04-30 M 2102 GER ½
Oberliga Südwest
SV Speyer Schwegenheim II
ELO: 2231
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 3 W 4643763 Christian Vogel SVG Saarbrücken 7 2021-10-24 M 2197 GER 1
2 4 W 24640115 Johannes Vogel SK Landau 9 2021-11-14 M 2155 GER 0
3 2 S 24698741 Björn-Benny Bauer SK Gau-Algesheim 4 2022-05-15 M 2202 GER ½
4 3 W 12926906 Elias Friedrich SC GEMA St. Ingbert 4 2022-06-12 M 1765 GER 1
5 3 S 12910260 Patrick Kuhn Turm Illingen 3 2022-06-26 M 2071 GER ½
6 5 W 4619366 Reiner Schmidt SK Altenkirchen 10 2022-02-13 M 2130 GER 1
7 4 W 4607961 Peter Kargoll SK Frankenthal 6 2022-03-13 M 2139 GER FM 1
8 5 W 12918601 Erik Förster SF Heidesheim 10 2022-04-03 M 2077 GER 0
2. Bundesliga Süd
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2231
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
3 8 W 12990809 Nils Richter TSV Schönaich 15 2022-04-30 M 2381 GER FM ½
4 8 S 12971790 Lukas Forster Stuttgarter SF 16 2022-05-01 M 1905 GER 1
9 6 S 12993778 Niklas Schmider OSG Baden-Baden II 11 2022-07-02 M 2444 GER FM 0
10 7 S 1010182 Tobias Kabos SC Ötigheim 14 2022-07-03 M 2357 NED FM ½
Bundesliga
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2204
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
3 7 W 4651324 Martin Zumsande SV Werder Bremen 13 2019-12-07 M 2459 GER IM 0
4 7 S 921629 Milos Perunovic SV Lingen 7 2019-12-08 M 2589 SRB GM 0
13 6 W 4651340 Rainer Buhmann SV Hockenheim 13 2021-10-16 M 2580 GER GM 0
14 6 S 24603295 Alexander Donchenko Schachfreunde Deizisau 7 2021-10-16 M 2648 GER GM 0
15 6 W 605506 Etienne Bacrot OSG Baden-Baden 9 2021-10-17 M 2658 FRA GM 0
2. Bundesliga Süd
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2265
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
5 7 W 1270968 Jonas Hacker SC Eppingen 10 2019-02-02 M 2369 GER FM 0
6 7 S 4105613 Grigoriy Bogdanovich SF Bad Mergentheim 11 2019-02-03 M 2311 RUS IM 1
9 8 W 16219759 Patrick Bossinger SV Jedesheim 17 2019-03-23 M 2005 GER ½