Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2282
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 2282
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 2254
Keine Partien.
Oberliga Nord Nord
Hamburger SK III
ELO: 2254
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | W | 4682807 | Thomas Böhm | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 8 | 2025-09-28 | M | 2143 | GER | ½ | |
| 2 | 6 | W | 4622812 | Michael Hohlbein | SK Marmstorf | 9 | 2025-10-19 | M | 2054 | GER | ½ | |
| 5 | 5 | W | 4607244 | Oliver Zierke | SK Norderstedt | 10 | 2026-01-18 | M | 2180 | GER | FM | - |
| 6 | 3 | W | 4692705 | Hannes Leisner | SF Schwerin | 3 | 2026-02-08 | M | 2169 | GER | 0 | |
| 7 | 3 | S | 4607228 | Martin Voigt | FC St. Pauli II | 3 | 2026-03-01 | M | 2329 | GER | FM | 0 |
| 8 | 4 | S | 12983896 | Jonas Simon Gremmel | Schachfreunde HH | 5 | 2026-03-22 | M | 2140 | GER | 1 | |
| 9 | 3 | S | 34609008 | Bruno Engel | Lübecker SV | 3 | 2026-04-12 | M | 2263 | GER | ½ |
2. Bundesliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 2256
Keine Partien.
Oberliga Nord Nord
Hamburger SK III
ELO: 2256
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | S | 24633496 | Jens Mildner | Greifswalder SV | 8 | 2024-12-01 | M | 2099 | GER | ½ | |
| 4 | 7 | W | 4605322 | Frank Behrhorst | SK Johanneum Eppendorf | 12 | 2025-01-12 | M | 2189 | GER | FM | 1 |
| 5 | 4 | W | 4603893 | Uwe Bokelbrink | Schachfreunde HH | 6 | 2025-02-02 | M | 2199 | GER | 0 | |
| 6 | 6 | W | 16245199 | Philipp Ziming Guo | SK Norderstedt | 11 | 2025-02-23 | M | 2184 | GER | 1 | |
| 7 | 5 | W | 4639499 | Joerg Lampe | SC Königsspringer HH | 7 | 2025-03-09 | M | 2077 | GER | 1 | |
| 9 | 6 | S | 4631897 | Jens Diekmann | SK Marmstorf | 8 | 2025-04-13 | M | 2032 | GER | 1 |
DPMM
Hamburger SK
ELO: 2256
Keine Partien.
Oberliga Nord Nord
Hamburger SK III
ELO: 2159
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | S | 4674707 | Marc Klünger | Schachfreunde HH | 13 | 2024-04-14 | M | 2199 | GER | ½ |
Landesliga Hamburg
Hamburger SK V
ELO: 2159
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S | 24692166 | Daniel Grötzbach | Hamburger SK IV | 3 | 2023-11-05 | M | 2087 | GER | 0 | |
| 2 | 2 | S | 4633261 | Almar Kaid | SC Diogenes | 3 | 2023-11-19 | M | 2291 | GER | FM | 0 |
| 3 | 2 | W | 12950530 | Anatolij Paul | SV Großhansdorf | 4 | 2023-12-03 | M | 2073 | GER | ½ | |
| 4 | 1 | W | 4629167 | Andreas Schultz | SK Union Eimsbüttel | 1 | 2024-01-14 | M | 2150 | GER | ½ | |
| 5 | 1 | S | 4657497 | Birger Wenzel | SK Johanneum Eppendorf II | 1 | 2024-02-04 | M | 2037 | GER | CM | 1 |
| 6 | 2 | S | 6303013 | Gani Eren Akca | SK Weisse Dame | 2 | 2024-02-25 | M | 2152 | TUR | ½ | |
| 7 | 2 | W | 4676262 | Christoph Kuberczyk | SK Marmstorf | 2 | 2024-04-07 | M | 2287 | GER | FM | 1 |
| 9 | 1 | S | 4656229 | Christian Conrad | SC Königsspringer II | 4 | 2024-04-28 | M | 2077 | GER | 0 |
Oberliga Nord Nord
Hamburger SK III
ELO: 2103
Keine Partien.



