Oberliga NRW
Düsseldorfer SK II
ELO: 2151
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | S | 4643828 | Ingo Thomas | Krefelder SK Turm | 15 | 2025-09-14 | M | 2022 | GER | ½ | |
| 2 | 7 | W | 34606556 | Alexander Luis Rogner | SF Brackel | 19 | 2025-10-04 | M | 1838 | GER | 1 | |
| 3 | 7 | S | 12957690 | Felix Gerlach | SF Brackel II | 9 | 2025-10-05 | M | 2140 | GER | 0 | |
| 4 | 6 | W | 16274350 | Benedict Scholz | SK KS Iserlohn | 8 | 2025-11-08 | M | 2184 | GER | 1 | |
| 5 | 6 | S | 4605330 | Michael Berg | SG Solingen II | 10 | 2025-11-09 | M | 2229 | GER | FM | 0 |
| 6 | 6 | S | 16222490 | Lennart Schröder | SK Münster | 9 | 2026-01-17 | M | 2147 | GER | 0 | |
| 7 | 5 | S | 4626150 | Tobias Jugelt | Bochumer SV 02 | 6 | 2026-01-18 | M | 2345 | GER | IM | 1 |
| 8 | 6 | S | 4675622 | Mark Helbig | Klub Kölner SF | 9 | 2026-03-21 | M | 2235 | GER | FM | 0 |
| 9 | 6 | W | 4601505 | Bodo Schmidt | SG Porz II | 8 | 2026-03-22 | M | 2219 | GER | FM | 1 |
Bundesliga
Düsseldorfer SK
ELO: 2151
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | W | 14122480 | Volodymyr Vetoshko | Sfr. Wolfhagen | 13 | 2026-02-07 | M | 2516 | UKR | GM | ½ |
| 6 | 8 | S | 24650684 | Dennis Wagner | SC Viernheim | 12 | 2026-02-08 | M | 2601 | GER | GM | 0 |



