Bundesliga
Düsseldorfer SK
ELO: 2499
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | S | 1004689 | Sipke Ernst | Hamburger SK | 9 | 2018-11-10 | M | 2540 | NED | GM | 1 |
| 2 | 4 | W | 1700090 | Jonny Hector | SG Turm Kiel | 7 | 2018-11-11 | M | 2488 | SWE | GM | ½ |
| 3 | 6 | W | 503142 | Tomi Nyback | SV Werder Bremen | 8 | 2018-11-24 | M | 2564 | FIN | GM | ½ |
| 4 | 5 | W | 1038257 | Hing Ting Lai | SV Mülheim Nord 1931 | 9 | 2018-11-25 | M | 2459 | NED | IM | ½ |
| 7 | 6 | W | 4612396 | Jens-Uwe Maiwald | USV TU Dresden | 10 | 2019-02-02 | M | 2431 | GER | GM | ½ |
| 8 | 6 | S | 1621645 | Peter Schreiner | SF Berlin | 8 | 2019-02-03 | M | 2476 | AUT | IM | ½ |
| 9 | 4 | W | 1413864 | Mads Andersen | SG Solingen | 9 | 2019-03-01 | M | 2599 | DEN | GM | ½ |
| 10 | 4 | S | 4630629 | Gennadi Ginsburg | SV 1920 Hofheim | 6 | 2019-03-02 | M | 2423 | GER | GM | 1 |
| 12 | 4 | W | 934526 | Nikola Nestorovic | BCA Augsburg | 8 | 2019-03-23 | M | 2467 | SRB | GM | ½ |
| 13 | 4 | S | 4612248 | Christian Schramm | MSA Zugzwang | 7 | 2019-03-24 | M | 2361 | GER | FM | ½ |



