Bundesliga
USV TU Dresden
ELO: 2415
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | W | 1106619 | Monika Socko | FC St. Pauli | 12 | 2024-10-06 | W | 2419 | POL | GM | ½ |
Bundesliga
USV TU Dresden
ELO: 2429
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | S | 4692055 | Sebastian Bogner | FC Bayern München | 9 | 2023-12-02 | M | 2534 | SUI | GM | ½ |
4 | 6 | W | 1642812 | Arthur Kruckenhauser | MSA Zugzwang | 10 | 2023-12-03 | M | 2310 | AUT | FM | 0 |
7 | 5 | S | 14200244 | Rustam Kasimdzhanov | OSG Baden-Baden | 12 | 2024-02-03 | M | 2687 | UZB | GM | 0 |
8 | 5 | W | 620084 | Matthieu Cornette | SC Ötigheim | 8 | 2024-02-04 | M | 2579 | FRA | GM | ½ |
9 | 6 | W | 12996114 | Jan Pubantz | HSK Lister Turm | 8 | 2024-02-23 | M | 2277 | GER | 1 | |
11 | 7 | W | 1438832 | Jesper Sondergaard Thybo | SK Doppelbauer Turm Kiel | 11 | 2024-02-25 | M | 2533 | DEN | GM | 0 |
13 | 6 | S | 24624632 | Andreas Heimann | Schachfreunde Deizisau | 13 | 2024-03-17 | M | 2554 | GER | GM | ½ |
Bundesliga
USV TU Dresden
ELO: 2438
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | W | 4623606 | Rustem Dautov | Schachfreunde Deizisau | 11 | 2022-10-22 | M | 2592 | GER | GM | ½ |
2 | 5 | S | 1634852 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 8 | 2022-10-23 | M | 2544 | AUT | GM | 0 |
3 | 6 | W | 11602740 | Nikita Meshkovs | SK Doppelbauer Turm Kiel | 11 | 2022-11-26 | M | 2563 | LAT | GM | 0 |
4 | 6 | S | 1303759 | Jonas Lampert | Hamburger SK | 11 | 2022-11-27 | M | 2537 | GER | GM | ½ |
6 | 8 | S | 14500310 | Robert Zelcic | SK Kirchweyhe | 8 | 2023-02-05 | M | 2497 | CRO | GM | ½ |
7 | 6 | W | 1516647 | Tor Fredrik Kaasen | SF Berlin | 8 | 2022-11-25 | M | 2444 | NOR | IM | ½ |
8 | 5 | W | 1108760 | Lukasz Cyborowski | SC Remagen Sinzig | 10 | 2023-02-25 | M | 2498 | POL | GM | ½ |
9 | 5 | S | 4651340 | Rainer Buhmann | SC Viernheim | 13 | 2023-02-26 | M | 2566 | GER | GM | ½ |
10 | 6 | S | 16213955 | Leonardo Costa | Münchener Schachclub 1836 | 9 | 2023-03-18 | M | 2364 | GER | FM | 1 |
11 | 6 | W | 927031 | Dusan Popovic | SV Deggendorf | 6 | 2023-03-19 | M | 2511 | SRB | GM | ½ |
12 | 3 | S | 912417 | Ivan Ivanisevic | TSV Schönaich | 5 | 2023-04-01 | M | 2531 | SRB | GM | 0 |
13 | 3 | W | 1118358 | Radoslaw Wojtaszek | OSG Baden-Baden | 11 | 2023-04-02 | M | 2669 | POL | GM | 0 |
Bundesliga
USV TU Dresden
ELO: 2431
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | S | 1000268 | Loek Van Wely | SG Solingen | 9 | 2022-03-05 | M | 2613 | NED | GM | 0 |
2 | 6 | W | 616834 | Fabien Libiszewski | SC Viernheim | 12 | 2022-03-06 | M | 2505 | FRA | GM | 0 |
3 | 6 | W | 24624322 | Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord | 12 | 2022-04-09 | M | 2456 | GER | IM | ½ |
4 | 6 | S | 4646410 | Alexander Markgraf | SV Werder Bremen | 14 | 2022-04-10 | M | 2483 | GER | IM | ½ |
5 | 6 | S | 900087 | Nikola Radovanovic | Münchener Schachclub 1836 | 15 | 2022-04-30 | M | 2423 | SRB | IM | 1 |
6 | 6 | W | 1703013 | Stefan Schneider | FC Bayern München | 17 | 2022-05-01 | M | 2364 | SWE | IM | ½ |
7 | 6 | S | 605506 | Etienne Bacrot | OSG Baden-Baden | 17 | 2022-05-14 | M | 2638 | FRA | GM | ½ |
8 | 6 | W | 315303 | Stepan Zilka | Schachfreunde Deizisau | 11 | 2022-05-15 | M | 2609 | CZE | GM | ½ |
9 | 7 | W | 13306707 | Armen Ar. Barseghyan | SK Doppelbauer Turm Kiel | 17 | 2022-05-28 | M | 2378 | ARM | IM | ½ |
10 | 7 | S | 4637607 | Dirk Sebastian | Hamburger SK | 16 | 2022-05-29 | M | 2441 | GER | IM | 0 |
Bundesliga
USV TU Dresden
ELO: 2437
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | W | 24651516 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 6 | 2019-11-23 | M | 2641 | GER | GM | ½ |
2 | 5 | S | 8602980 | Yifan Hou | OSG Baden-Baden | 10 | 2019-11-24 | W | 2659 | CHN | GM | 0 |
3 | 6 | W | 2907127 | G. Petar Arnaudov | BCA Augsburg | 8 | 2019-12-07 | M | 2478 | BUL | GM | ½ |
4 | 6 | S | 14105454 | Michael Fedorovsky | FC Bayern München | 9 | 2019-12-08 | M | 2425 | GER | IM | ½ |
5 | 7 | W | 4646410 | Alexander Markgraf | SV Werder Bremen | 12 | 2020-02-08 | M | 2483 | GER | IM | ½ |
7 | 5 | W | 1002759 | Oscar Lemmers | Aachener SV | 6 | 2020-02-22 | M | 2352 | NED | IM | 1 |
8 | 5 | S | 14102536 | Sergey A. Fedorchuk | SC Viernheim | 8 | 2020-02-23 | M | 2622 | UKR | GM | ½ |
9 | 5 | W | 1007246 | Jan Smeets | SG Solingen | 10 | 2021-10-14 | M | 2568 | NED | GM | 0 |
10 | 5 | S | 12942766 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord | 9 | 2021-10-14 | M | 2457 | GER | IM | ½ |
11 | 4 | W | 4663527 | Arik Braun | SV Hockenheim | 11 | 2021-10-15 | M | 2589 | GER | GM | ½ |
12 | 5 | W | 11602945 | Toms Kantans | SG Speyer-Schwegenheim | 7 | 2021-10-15 | M | 2494 | LAT | GM | 1 |
13 | 6 | W | 1632051 | Felix Blohberger | SF Berlin | 12 | 2021-10-13 | M | 2497 | AUT | IM | 0 |
14 | 5 | W | 4637607 | Dirk Sebastian | Hamburger SK | 13 | 2021-10-16 | M | 2448 | GER | IM | 0 |
15 | 5 | S | 1444948 | Jonas Bjerre | SK Doppelbauer Turm Kiel | 9 | 2021-10-17 | M | 2569 | DEN | GM | 0 |
Bundesliga
USV TU Dresden
ELO: 2439
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | W | 14100207 | Vladimir Gurevich | SV 1920 Hofheim | 9 | 2018-11-11 | M | 2469 | UKR | GM | ½ |
3 | 6 | S | 8602980 | Yifan Hou | OSG Baden-Baden | 13 | 2018-11-24 | W | 2658 | CHN | GM | 0 |
4 | 5 | S | 24624632 | Andreas Heimann | SF Deizisau | 10 | 2018-11-25 | M | 2601 | GER | GM | 0 |
7 | 6 | S | 4125282 | Andrey Orlov | Düsseldorfer SK | 7 | 2019-02-02 | M | 2499 | RUS | GM | ½ |
8 | 6 | W | 1413864 | Mads Andersen | SG Solingen | 9 | 2019-02-03 | M | 2605 | DEN | GM | ½ |
9 | 6 | S | 1621645 | Peter Schreiner | SF Berlin | 8 | 2019-03-01 | M | 2471 | AUT | IM | 0 |
10 | 5 | W | 2907127 | G. Petar Arnaudov | BCA Augsburg | 6 | 2019-03-02 | M | 2462 | BUL | GM | ½ |
11 | 7 | S | 4620356 | Falk Hoffmeyer | MSA Zugzwang | 9 | 2019-03-03 | M | 2355 | GER | FM | 1 |
12 | 5 | W | 616834 | Fabien Libiszewski | SC Viernheim | 10 | 2019-03-09 | M | 2496 | FRA | GM | ½ |
13 | 5 | S | 4663527 | Arik Braun | SV Hockenheim | 12 | 2019-03-10 | M | 2601 | GER | GM | 0 |
14 | 5 | W | 14900017 | Lubomir Ftacnik | Hamburger SK | 10 | 2019-04-06 | M | 2516 | SVK | GM | ½ |
15 | 5 | S | 1700090 | Jonny Hector | SG Turm Kiel | 7 | 2019-04-07 | M | 2478 | SWE | GM | 1 |