Direkt zum Inhalt

Aktueller Kader

Rang
1
Nation
SUI
Titel
WIM
ELO
2099
DWZ
2104
Punkte
0,5
Partien
2
Rang
2
Nation
GER
Titel
WFM
ELO
2138
DWZ
2180
Punkte
2,5
Partien
11
Rang
3
Nation
GER
Titel
WIM
ELO
2041
DWZ
2044
Punkte
1,0
Partien
7
Rang
4
Nation
GER
Titel
 
ELO
1913
DWZ
1984
Punkte
3,0
Partien
11
Rang
5
Nation
GER
Titel
WFM
ELO
2143
DWZ
2075
Punkte
4,0
Partien
7
Rang
6
Nation
ECU
Titel
WIM
ELO
2006
DWZ
2007
Punkte
1,0
Partien
3
Rang
7
Nation
GER
Titel
 
ELO
1952
DWZ
1923
Punkte
0,0
Partien
2
Rang
8
Nation
GER
Titel
 
ELO
1984
DWZ
1972
Punkte
3,0
Partien
7
Rang
9
Nation
GER
Titel
WFM
ELO
1899
DWZ
1843
Punkte
1,0
Partien
5
Rang
10
Nation
GER
Titel
 
ELO
1878
DWZ
1787
Punkte
4,0
Partien
11
Rang
11
Nation
GER
Titel
 
ELO
1714
DWZ
1621
Punkte
0,0
Partien
0
Rang
12
Nation
GER
Titel
 
ELO
1593
DWZ
1358
Punkte
0,0
Partien
0
Rang
13
Nation
GER
Titel
 
ELO
1465
DWZ
1362
Punkte
0,0
Partien
0
Rang
14
Nation
GER
Titel
 
ELO
 
DWZ
862
Punkte
0,0
Partien
0

Termine und Ergebnisse

Runde
Termin
Heim
BP
BP
Gast
1 2322 Hanna Marie Klek 0 - 1 Charis Peglau 2138 2
5 2252 Evgeniya Doluhanova 1 - 0 Ulrike Rößler 2041 3
6 2231 Elena Köpke 0 - 1 Dora Peglau 1913 4
9 2224 Vera Nebolsina 1 - 0 Mirjam Peglau 1984 8
14 2089 Mara Jelica 1 - 0 Anita Just 1899 9
16 1939 Marina Noppes 0 - 1 Sarah Peglau 1878 10
2 2138 Charis Peglau 0 - 1 Lela Javakhishvili 2430 3
3 2041 Ulrike Rößler 0 - 1 Irina Bulmaga 2393 6
4 1913 Dora Peglau 0 - 1 Ekaterina Atalik 2352 8
8 1984 Mirjam Peglau 0 - 1 Deimante Daulyte-Cornette 2396 9
9 1899 Anita Just 0 - 1 Sophie Milliet 2364 12
10 1878 Sarah Peglau 0 - 1 Petra Papp 2221 15
2 2138 Charis Peglau 0 - 1 Julia Antolak 2279 1
4 1913 Dora Peglau ½ - ½ Laura Unuk 2281 2
5 2143 Katerina Bräutigam 0 - 1 Aleksandra Lach 2177 4
6 2006 Evelyn Wagenschütz 1 - 0 Inken Köhler 2042 9
8 1984 Mirjam Peglau 1 - 0 Carina Brandt 2066 10
10 1878 Sarah Peglau 1 - 0 Emily Rosmait 1962 12
1 2364 Monika Socko 1 - 0 Charis Peglau 2138 2
5 2285 Sarah Papp 1 - 0 Ulrike Rößler 2041 3
7 2230 Antonia Ziegenfuß 0 - 1 Dora Peglau 1913 4
9 2187 Judith Fuchs 1 - 0 Katerina Bräutigam 2143 5
11 2127 Lepu Coco Zhou 0 - 1 Mirjam Peglau 1984 8
15 2103 Stefanie Scognamiglio 1 - 0 Sarah Peglau 1878 10
1 2136 Svenja Butenandt 1 - 0 Charis Peglau 2138 2
2 2181 Tea Gueci 1 - 0 Ulrike Rößler 2041 3
3 2143 Marharyta Khrapko 1 - 0 Dora Peglau 1913 4
9 2032 Helene Giss 0 - 1 Katerina Bräutigam 2143 5
12 1946 Carolin Werner 0 - 1 Anita Just 1899 9
15 1856 Marianne Spiel 0 - 1 Sarah Peglau 1878 10
2 2138 Charis Peglau 0 - 1 Dinara Wagner 2403 6
3 2041 Ulrike Rößler 0 - 1 Mai Narva 2391 8
4 1913 Dora Peglau 0 - 1 Anna Zatonskih 2312 13
5 2143 Katerina Bräutigam 1 - 0 Ketino Kachiani-Gersinska 2311 14
9 1899 Anita Just 0 - 1 Josefine Heinemann 2321 15
10 1878 Sarah Peglau 0 - 1 Iamze Tammert 2229 16
3 2314 Jana Schneider ½ - ½ Gundula Heinatz 2099 1
4 2396 Klaudia Kulon 1 - 0 Charis Peglau 2138 2
5 2368 Karina Cyfka 1 - 0 Dora Peglau 1913 4
6 2316 Tatjana Melamed 1 - 0 Evelyn Wagenschütz 2006 6
9 2309 Olga Babiy 1 - 0 Rebecca Browning 1952 7
14 2334 Mariia Manko 1 - 0 Sarah Peglau 1878 10
2 2138 Charis Peglau ½ - ½ Honorata Kucharska 2108 7
3 2041 Ulrike Rößler ½ - ½ Michelle Trunz 2096 9
4 1913 Dora Peglau ½ - ½ Eva Kulovana 2088 10
5 2143 Katerina Bräutigam 1 - 0 Tamila Trunz 2053 12
8 1984 Mirjam Peglau 0 - 1 Elena Trunz 2104 13
10 1878 Sarah Peglau 0 - 1 Alisa Frey 2013 14
1 2318 Inna Gaponenko 1 - 0 Charis Peglau 2138 2
2 2331 Kateryna Dolzhykova 1 - 0 Dora Peglau 1913 4
4 2273 Annmarie Mütsch 0 - 1 Katerina Bräutigam 2143 5
6 2251 Liwia Jarocka 1 - 0 Mirjam Peglau 1984 8
7 2287 Inna Agrest 1 - 0 Anita Just 1899 9
9 2234 Anna Zozulia 1 - 0 Sarah Peglau 1878 10

Historie

Partien

Bilderstrecken

Video