Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2589
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | S | 1048104 | Max Warmerdam | SG Solingen | 3 | 2025-09-27 | M | 2575 | NED | GM | ½ |
| 2 | 3 | W | 4119150 | Mikhail Kobalia | Düsseldorfer SK | 5 | 2025-09-28 | M | 2538 | FID | GM | ½ |
| 3 | 2 | S | 4671910 | Martin Krämer | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3 | 2025-12-06 | M | 2571 | GER | GM | ½ |
| 4 | 2 | W | 4152956 | Nikita Vitiugov | OSG Baden-Baden | 11 | 2025-12-07 | M | 2656 | ENG | GM | + |
| 9 | 3 | W | 12539929 | Parham Maghsoodloo | SC Viernheim | 5 | 2026-03-21 | M | 2708 | IRI | GM | 0 |
| 10 | 4 | W | 14114038 | Volodymyr Onyshchuk | Sfr. Wolfhagen | 7 | 2026-03-22 | M | 2600 | UKR | GM | 0 |



