2. Bundesliga Süd
SC Garching
ELO: 2322
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | S | 1618423 | Georg Fröwis | Münchener Schachclub 1836 | 8 | 2024-10-06 | M | 2429 | AUT | IM | + |
2 | 5 | S | 14105500 | Andrey Sumets | SV 1920 Hofheim | 5 | 2024-11-30 | M | 2521 | UKR | GM | 0 |
3 | 5 | W | 4614186 | Günther Beikert | SC Viernheim II | 8 | 2024-12-01 | M | 2350 | GER | IM | ½ |
2. Bundesliga Ost
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2338
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | W | 12941220 | Cédric Oberhofer | SC Bavaria Regensburg 1881 | 11 | 2023-12-02 | M | 2281 | GER | FM | 1 |
Bundesliga
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2339
Keine Partien.
Oberliga Bayern
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2339
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 4655729 | Franz Guttenthaler | SK Weilheim | 5 | 2022-10-09 | M | 2294 | GER | FM | ½ |
2 | 3 | W | 300187 | Josef Pribyl | SC Bamberg | 3 | 2022-10-23 | M | 2217 | CZE | IM | 1 |
3 | 1 | S | 4614950 | Leon Mons | SC Erlangen | 1 | 2022-11-27 | M | 2518 | GER | GM | 0 |
4 | 4 | S | 397164 | Petr Sprenar | TSV Bindlach Aktionär | 4 | 2022-12-11 | M | 2293 | CZE | FM | - |
5 | 1 | S | 1271147 | Markus Hinterreiter | TSV Trostberg | 2 | 2023-01-15 | M | 2207 | GER | 1 | |
6 | 1 | W | 4611071 | Karsten Schuster | SC Gröbenzell | 1 | 2023-02-05 | M | 2306 | GER | FM | ½ |
7 | 1 | S | 24647810 | Roland Schmid | SG Post/Süd Regensburg | 1 | 2023-03-05 | M | 2212 | GER | FM | 1 |
9 | 1 | S | 14100584 | Andrei Maksimenko | SK Tarrasch München | 2 | 2023-04-23 | M | 2429 | UKR | GM | ½ |
Oberliga Baden
BG Buchen
ELO: 2324
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | W | 4688708 | Marcus Friedel | SK Ettlingen | 8 | 2021-10-10 | M | 2126 | GER | ½ | |
2 | 7 | W | 4644662 | Andreas Vinke | Karlsruher SF 1853 | 11 | 2021-10-24 | M | 2202 | GER | 1 | |
6 | 5 | S | 604542 | Jafar Mohebbi | OSG Baden-Baden III | 11 | 2022-06-18 | M | 2238 | FRA | FM | 0 |
7 | 5 | S | 4605950 | Hartmut Metz | SGR Kuppenheim | 10 | 2022-06-19 | M | 2188 | GER | FM | 1 |
8 | 6 | S | 4601661 | Joachim Sieglen | SC Untergrombach | 13 | 2022-03-06 | M | 2155 | GER | FM | 1 |
Oberliga Baden
BG Buchen
ELO: 2309
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | W | 4688708 | Marcus Friedel | SK Ettlingen | 5 | 2019-09-29 | M | 2104 | GER | 1 | |
2 | 5 | W | 681806 | Nicolas Grandadam | SC Dreiländereck | 6 | 2019-10-20 | M | 2293 | SUI | FM | 1 |
3 | 4 | W | 1330950 | Xaver Dill | SC Brombach | 8 | 2019-11-17 | M | 2139 | SUI | ½ | |
4 | 5 | W | 4626184 | Jochen Kountz | SC Untergrombach | 9 | 2019-12-08 | M | 2337 | GER | FM | 1 |
5 | 4 | W | 4668766 | Maximilian Meinhardt | SC Viernheim II | 7 | 2020-01-19 | M | 2370 | GER | IM | 0 |
6 | 4 | S | 4603389 | Jörg Weidemann | SC Emmendingen II | 8 | 2020-02-09 | M | 2291 | GER | FM | 0 |
7 | 5 | S | 12939617 | Jens Rahnfeld | SF Sasbach | 6 | 2020-03-01 | M | 2297 | GER | FM | ½ |
8 | 7 | W | 12967068 | Andrei Ioan Trifan | OSG Baden-Baden III | 7 | 2021-07-18 | M | 2226 | GER | - | |
9 | 7 | S | 1029258 | Lars Vereggen | SC Ötigheim | 7 | 2021-08-08 | M | 2324 | NED | FM | - |
Oberliga Baden
BG Buchen
ELO: 2287
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | S | 1301810 | Christian Terraz | SGEM Dreisamtal | 14 | 2018-10-21 | M | 2052 | SUI | ½ | |
2 | 6 | W | 24619515 | Volker Stolle | SC Brombach | 9 | 2018-11-11 | M | 2173 | GER | 0 | |
3 | 6 | S | 12923931 | Lukas Buschle | SC Viernheim II | 10 | 2018-11-25 | M | 2121 | GER | 1 | |
5 | 7 | W | 24613258 | Fabian Fichter | SV 1947 Walldorf | 10 | 2019-01-20 | M | 2224 | GER | 0 | |
9 | 5 | S | 1328360 | Daniel Fischer | SC Dreiländereck | 6 | 2019-04-07 | M | 2339 | SUI | FM | 1 |