Oberliga Nord West
SV Hellern
ELO: 2244
Keine Partien.
Oberliga Nord West
SV Werder Bremen III
ELO: 2244
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | S | 1272025 | Konstantin Cebulla | Braunschweig Gliesm. | 3 | 2023-11-19 | M | 2100 | GER | 1 | |
3 | 2 | W | 4603125 | Ralf-Axel Simon | SK Ricklingen | 3 | 2023-12-03 | M | 2041 | GER | FM | 1 |
4 | 3 | S | 1046101 | Simon Elgersma | SK Nordhorn Blanke | 3 | 2024-01-14 | M | 2233 | NED | CM | 0 |
2. Bundesliga West
SV Werder Bremen II
ELO: 2244
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | S | 16222474 | Jonas Gallasch | SG Porz | 13 | 2023-10-21 | M | 2273 | GER | FM | 0 |
2 | 8 | W | 14109360 | Michail Kolkin | SC Siegburg | 13 | 2023-10-22 | M | 2337 | UKR | ½ | |
5 | 8 | S | 4650905 | Felix Levin | Düsseldorfer SK | 12 | 2024-02-03 | M | 2440 | GER | GM | ½ |
6 | 8 | W | 4657160 | Philipp Lamby | Aachener SV | 14 | 2024-02-04 | M | 2185 | GER | ½ | |
7 | 7 | S | 14117479 | Anastasiya Rakhmangulova | Bad Emstal/Wolfhagen | 12 | 2024-02-24 | W | 2309 | UKR | WGM | ½ |
8 | 7 | W | 4602862 | Volker Wolf | SV Koblenz | 12 | 2024-02-25 | M | 2233 | GER | FM | ½ |
10 | 8 | S | 12917915 | Anastasia Erofeev | SF Lieme | 12 | 2024-03-17 | W | 2017 | GER | ½ |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2252
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | S | 753246 | Adam Zoltan Kozak | Schachfreunde Deizisau | 15 | 2023-02-26 | M | 2564 | HUN | GM | 0 |
2. Bundesliga Nord
SV Werder Bremen II
ELO: 2252
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | W | 1270513 | Tobias Vöge | HSK Lister Turm | 11 | 2022-10-23 | M | 2315 | GER | FM | ½ |
3 | 8 | S | 12936944 | Mats Beeck | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 18 | 2022-11-26 | M | 2175 | GER | ½ | |
4 | 8 | W | 4624513 | Daniel Fernschild | SK Norderstedt | 20 | 2022-11-27 | M | 1980 | GER | 1 | |
5 | 7 | S | 1700251 | Bjorn Ahlander | SF Berlin II | 11 | 2023-02-04 | M | 2412 | SWE | IM | 0 |
6 | 7 | W | 1112090 | Oskar Wlodarczyk | SV Glückauf Rüdersdorf | 12 | 2023-02-05 | M | 2243 | POL | FM | 1 |
10 | 8 | S | 12992577 | Jeremy Hommer | Hamburger SK II | 20 | 2023-03-19 | M | 2251 | GER | 0 |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2300
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | S | 4627229 | Kristian Dimitrijeski | SK König Tegel | 17 | 2022-07-10 | M | 2162 | GER | CM | 0 |
2. Bundesliga Nord
SV Werder Bremen II
ELO: 2300
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | W | 925071 | Sinisa Saric | SK Kirchweyhe | 8 | 2022-04-30 | M | 2414 | SRB | IM | 1 |
4 | 8 | S | 926752 | Milan Kandic | SV Lingen | 12 | 2022-05-01 | M | 2037 | SRB | FM | 1 |
6 | 6 | S | 4610962 | Aleksandar Trisic | FC St. Pauli | 10 | 2022-05-15 | M | 2345 | GER | 1 | |
7 | 6 | S | 4684761 | Michael Müller | SC Rotation Pankow | 6 | 2022-06-18 | M | 2243 | GER | 1 | |
8 | 6 | W | 4202147 | Mihail Chatzidakis | SF Berlin II | 13 | 2022-06-19 | M | 2368 | GRE | FM | 0 |
9 | 7 | S | 1640879 | Konstantin Peyrer | Hamburger SK II | 16 | 2022-07-02 | M | 2406 | AUT | FM | 0 |
10 | 6 | S | 4627040 | Frank Hagenstein | SK Norderstedt | 15 | 2022-07-03 | M | 2235 | GER | ½ |
DPMM
SV Werder Bremen
ELO: 2300
Keine Partien.
Bundesliga
SV Lingen
ELO: 2280
Keine Partien.
Oberliga Nord West
SV Hellern
ELO: 2268
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 4624262 | Niels Piepho | Hannover 96 | 4 | 2018-10-21 | M | 2238 | GER | 0 | |
2 | 2 | W | 24622001 | Sebastian Müer | SK Union Oldenburg | 4 | 2018-11-11 | M | 2205 | GER | 1 | |
3 | 2 | S | 12965081 | Christian Polster | HSK Lister Turm | 5 | 2018-11-25 | M | 2299 | GER | FM | ½ |
5 | 2 | S | 1046101 | Simon Elgersma | SK Nordhorn Blanke | 4 | 2019-01-20 | M | 2195 | NED | CM | 0 |
7 | 2 | W | 4651880 | Daniel Margraf | Delmenhorster SK | 3 | 2019-02-24 | M | 2264 | GER | 1 | |
9 | 2 | W | 4620895 | Gerlef Meins | SV Werder Bremen II | 8 | 2019-04-07 | M | 2414 | GER | IM | 0 |