Direkt zum Inhalt
FM

Tobias
Vöge

NationGER
Elo2297
DWZ2296
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2297
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 8 S 14102072 Mikhail Klenburg SK Zehlendorf 10 2024-10-06 M 2333 ISR IM ½
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm II
ELO: 2297
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
2 2 S 4691970 Ingmar Bennemann SG Osnabrück 3 2024-11-10 M 1983 GER 1
Bundesliga
HSK Lister Turm
ELO: 2291
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
5 7 W 12942766 Valentin Buckels SV Mülheim Nord 12 2024-01-13 M 2438 GER IM 0
6 7 S 4605551 Markus Schäfer SG Solingen 16 2024-01-14 M 2350 GER IM ½
7 7 S 4130804 Sergey Grigoriants SC Ötigheim 11 2024-02-03 M 2541 HUN GM ½
8 7 W 605506 Etienne Bacrot OSG Baden-Baden 14 2024-02-04 M 2683 FRA GM ½
9 8 S 4611322 Raj Tischbierek USV TU Dresden 10 2024-02-23 M 2423 GER GM 0
10 8 W 12942839 Jakob Leon Pajeken SK Doppelbauer Turm Kiel 14 2024-02-24 M 2426 GER IM ½
11 8 S 4601556 Thies Heinemann Hamburger SK 15 2024-02-25 M 2425 GER GM ½
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm II
ELO: 2291
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
2 3 W 4655354 Gordon Andre SG AE Magdeburg 4 2023-10-22 M 2336 GER 1
3 3 S 12917990 Benedict Krause FC St. Pauli 4 2023-12-02 M 2399 GER IM 0
4 3 W 12993077 Tom-Frederic Woelk Hamburger SK II 8 2023-12-03 M 2377 GER FM 0
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2257
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
2 6 S 12961574 Hannes Ewert SV Werder Bremen II 14 2022-10-23 M 2292 GER FM ½
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm II
ELO: 2257
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
2 2 W 24622001 Sebastian Müer SK Union Oldenburg 2 2022-11-27 M 2171 GER 0
3 2 S 4682033 Matthias Tonndorf Hamelner SV 2 2022-12-11 M 2160 GER FM 1
5 2 S 24626392 Ingo Gronde SV Hellern 2 2023-02-05 M 2295 GER 0
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm
ELO: 2272
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 6 W 3200329 Arthur Kölle SF Hannover 10 2022-06-12 M 2176 AUS +
2 4 W 4603915 Stephan Buchal SV Werder Bremen III 6 2021-10-24 M 2270 GER FM 1
3 5 W 1046101 Simon Elgersma SK Nordhorn Blanke 5 2021-11-21 M 2197 NED CM 0
4 4 W 4608631 Günther Schrüfer SK Lehrte 4 2021-12-12 M 2197 GER 1
5 5 W 24682071 Jan Wagner SK Union Oldenburg 6 2022-05-15 M 2179 GER 1
6 5 S 4690516 Sebastian König SVG Salzgitter 7 2022-05-29 M 2079 GER 1
7 4 S 16201272 Erik Pahl Delmenhorster SK 8 2022-03-06 M 2138 GER 0
8 5 S 12914401 Joachim Rein SV Hellern 10 2022-04-03 M 1929 GER 1
9 5 W 24617105 Dennis Schmidt Hamelner SV 6 2022-05-01 M 2078 GER 1
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm
ELO: 2292
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
2 6 W 24665649 Hartmut Bürckner SK Union Oldenburg 9 2019-10-20 M 2167 GER 1
3 6 S 24661678 Yannick Koch Hamelner SV 6 2019-11-24 M 2116 GER 1
4 7 S 4665988 Gunnar Zschischang SK Lehrte 8 2019-12-08 M 2094 GER 1
5 7 W 4607260 Wolfgang Andre SV Hellern 9 2020-01-19 M 2191 GER 1
6 7 S 1001019 Paul Bierenbroodspot SK Nordhorn Blanke 14 2020-02-09 M 2104 NED FM 0
7 7 W 12965677 Juergen Hurrle Delmenhorster SK 16 2020-03-01 M GER 1
8 5 S 4691156 Ulf Wokittel MTV Tostedt 10 2021-07-10 M 2112 GER 1
9 7 W 2900211 Petar Genov SK Kirchweyhe 9 2021-07-11 M 2425 BUL GM 0
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm
ELO: 2294
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 1 S 710458 Albert Bokros MTV Tostedt 3 2018-10-21 M 2465 HUN IM 0
2 1 W 1002880 Frank M. Kroeze SK Nordhorn Blanke 1 2018-11-11 M 2376 NED IM 0
4 1 W 4661931 Bernd Korsus Delmenhorster SK 2 2018-12-16 M 2328 GER ½
5 1 S 4659201 Dennie Ackermann SF Hannover 1 2019-01-20 M 2157 GER 1
6 2 S 1006088 Jan Werle SV Werder Bremen II 3 2019-02-03 M 2541 NED GM 0
7 1 S 4624262 Niels Piepho Hannover 96 4 2019-02-24 M 2231 GER ½
8 1 W 4650832 Dirk Bredemeier SK Union Oldenburg 3 2019-03-24 M 2281 GER FM 1

News