Oberliga Nord West
HSK Lister Turm II
ELO: 2307
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | S | 1002880 | Frank M. Kroeze | SK Nordhorn Blanke | 2 | 2025-12-06 | M | 2374 | NED | IM | 1 |
| 3 | 1 | W | 4682076 | David Riemay | SC Braunschweig Gliesmarode | 1 | 2025-11-16 | M | 2243 | GER | CM | 1 |
| 4 | 1 | S | 4663497 | Berthold Wittje | SK Union Oldenburg | 1 | 2025-12-07 | M | 2225 | GER | 1 |
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2307
Keine Partien.
DPMM
HSK Lister Turm
ELO: 2307
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2256
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | S | 14102072 | Mikhail Klenburg | SK Zehlendorf | 10 | 2024-10-06 | M | 2347 | ISR | IM | ½ |
| 2 | 8 | S | 1199498 | Sebastian Poltorak | SF Berlin | 16 | 2024-11-30 | M | 2372 | POL | FM | ½ |
| 3 | 8 | W | 4603249 | Klaus Lehmann | SC Kreuzberg | 12 | 2024-12-01 | M | 2200 | GER | FM | 1 |
| 4 | 8 | W | 13900765 | Dmitrii Marcziter | SG Porz | 12 | 2025-01-11 | M | 2223 | GER | FM | ½ |
| 5 | 8 | S | 1270194 | Ewald Fichtner | SG Solingen II | 16 | 2025-01-12 | M | 2011 | GER | ½ | |
| 6 | 8 | W | 4638654 | Christian Richter | SV Werder Bremen II | 13 | 2025-02-01 | M | 2348 | GER | IM | 1 |
| 7 | 8 | S | 14119137 | Egor Bogdanov | Sfr. Wolfhagen | 10 | 2025-02-02 | M | 2489 | UKR | IM | 0 |
| 8 | 8 | W | 16245210 | Alexander Bräutigam | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 18 | 2025-02-22 | M | 2120 | GER | ½ | |
| 9 | 8 | S | 16210115 | Jakob Weihrauch | Hamburger SK II | 14 | 2025-02-23 | M | 2256 | GER | FM | 0 |
| 10 | 7 | W | 202029 | Rudolf Meessen | Aachener SV | 10 | 2025-03-22 | M | 2267 | BEL | FM | 0 |
| 11 | 7 | S | 203866 | Steven Geirnaert | SC Remagen Sinzig | 13 | 2025-03-23 | M | 2418 | BEL | IM | 1 |
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm II
ELO: 2256
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | S | 4691970 | Ingmar Bennemann | SG Osnabrück | 3 | 2024-11-10 | M | 1983 | GER | 1 |
DPMM
HSK Lister Turm
ELO: 2256
Keine Partien.
Bundesliga
HSK Lister Turm
ELO: 2291
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | W | 12942766 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord | 12 | 2024-01-13 | M | 2438 | GER | IM | 0 |
| 6 | 7 | S | 4605551 | Markus Schäfer | SG Solingen | 16 | 2024-01-14 | M | 2350 | GER | IM | ½ |
| 7 | 7 | S | 4130804 | Sergey Grigoriants | SC Ötigheim | 11 | 2024-02-03 | M | 2541 | HUN | GM | ½ |
| 8 | 7 | W | 605506 | Etienne Bacrot | OSG Baden-Baden | 14 | 2024-02-04 | M | 2683 | FRA | GM | ½ |
| 9 | 8 | S | 4611322 | Raj Tischbierek | USV TU Dresden | 10 | 2024-02-23 | M | 2423 | GER | GM | 0 |
| 10 | 8 | W | 12942839 | Jakob Leon Pajeken | SK Doppelbauer Turm Kiel | 14 | 2024-02-24 | M | 2426 | GER | IM | ½ |
| 11 | 8 | S | 4601556 | Thies Heinemann | Hamburger SK | 15 | 2024-02-25 | M | 2425 | GER | GM | ½ |
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm II
ELO: 2291
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | W | 4655354 | Gordon Andre | SG AE Magdeburg | 4 | 2023-10-22 | M | 2307 | GER | 1 | |
| 3 | 3 | S | 12917990 | Benedict Krause | FC St. Pauli | 4 | 2023-12-02 | M | 2399 | GER | IM | 0 |
| 4 | 3 | W | 12993077 | Tom-Frederic Woelk | Hamburger SK II | 8 | 2023-12-03 | M | 2377 | GER | FM | 0 |
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2257
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | S | 12961574 | Hannes Ewert | SV Werder Bremen II | 14 | 2022-10-23 | M | 2252 | GER | FM | ½ |
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm II
ELO: 2257
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | W | 24622001 | Sebastian Müer | SK Union Oldenburg | 2 | 2022-11-27 | M | 2171 | GER | 0 | |
| 3 | 2 | S | 4682033 | Matthias Tonndorf | Hamelner SV | 2 | 2022-12-11 | M | 2160 | GER | FM | 1 |
| 5 | 2 | S | 24626392 | Ingo Gronde | SV Hellern | 2 | 2023-02-05 | M | 2295 | GER | 0 |



