2. Bundesliga Nord
SK Doppelbauer Turm Kiel II
ELO: 2357
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | S | 24661490 | Spartak Grigorian | SV Werder Bremen II | 4 | 2019-12-08 | M | 2409 | GER | 1 |
Oberliga Nord Nord
SG Turm Kiel II
ELO: 2394
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | S | 12942839 | Jakob Leon Pajeken | Hamburger SK III | 3 | 2018-12-16 | M | 2320 | GER | FM | 1 |
| 5 | 1 | S | 12918156 | Jakob Pfreundt | SC Königsspringer HH | 1 | 2019-01-20 | M | 2379 | GER | IM | ½ |
Bundesliga
SG Turm Kiel
ELO: 2394
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | S | 4623169 | Alexander Naumann | SG Solingen | 12 | 2018-11-10 | M | 2537 | GER | GM | 0 |
| 2 | 7 | W | 4697367 | Michael Coenen | Düsseldorfer SK | 12 | 2018-11-11 | M | 2368 | GER | FM | 1 |
| 7 | 8 | W | 12900460 | Josefine Heinemann | SC Viernheim | 17 | 2019-02-02 | W | 2329 | GER | WGM | 1 |
| 8 | 8 | S | 24650684 | Dennis Wagner | SV Hockenheim | 15 | 2019-02-03 | M | 2587 | GER | GM | 0 |
| 9 | 8 | S | 24614386 | Jonathan Carlstedt | Hamburger SK | 15 | 2019-03-01 | M | 2422 | GER | IM | 0 |
| 10 | 8 | W | 12942766 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord 1931 | 17 | 2019-03-02 | M | 2458 | GER | IM | ½ |
| 11 | 8 | S | 24661490 | Spartak Grigorian | SV Werder Bremen | 17 | 2019-03-03 | M | 2391 | GER | 0 |



