2. Frauenbundesliga West
SK Lehrte II
ELO: 1692
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | W | 12994103 | Melanie Müdder | SG Solingen | 4 | 2021-11-27 | W | 1865 | GER | 0 | |
| 2 | 2 | S | 16223748 | Rosalie Werner | Godesberger SK | 5 | 2021-11-28 | W | 1783 | GER | 1 | |
| 3 | 1 | S | 4120663 | Anna Dergatschova | SV Mülheim-Nord | 1 | 2022-03-26 | W | 2137 | GER | WIM | 1 |
| 4 | 3 | S | 24600660 | Annica Garny | Hamburger SK II | 10 | 2022-03-19 | W | 1718 | GER | ½ | |
| 5 | 3 | W | 1270514 | Hannah Möller | Delmenhorster SK | 3 | 2022-03-20 | W | 1825 | GER | 0 |
2. Frauenbundesliga West
Delmenhorster SK
ELO: 1560
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | W | 24685402 | Carolin Schmitz | Schachclub Steinfurt 1996 | 9 | 2019-12-14 | W | 1758 | GER | 0 | |
| 4 | 5 | S | 16222890 | Valerija Naumenko | SV Hemer 1932 | 10 | 2019-12-15 | W | 1630 | GER | 0 | |
| 5 | 5 | S | 4655877 | Ramona Neumann | Hamburger SK II | 13 | 2020-02-02 | W | 1672 | GER | 1 |



