Bundesliga
SV Deggendorf
ELO: 2371
Keine Partien.
2. Bundesliga Ost
SV Deggendorf
ELO: 2377
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | S | 16226429 | Denis Werner | SC Garching | 12 | 2024-02-25 | M | 2241 | GER | 0 |
2. Bundesliga Ost
SK Passau
ELO: 2394
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | W | 4655737 | Christian Köpke | SC Garching | 4 | 2023-02-04 | M | 2301 | GER | IM | ½ |
| 6 | 2 | S | 934526 | Nikola Nestorovic | SK Göggingen | 4 | 2023-02-05 | M | 2481 | SRB | GM | ½ |
2. Bundesliga Ost
SK Passau
ELO: 2400
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | W | 12905453 | Sebastian Pallas | SG 1871 Löberitz | 3 | 2022-03-05 | M | 2233 | GER | ½ | |
| 2 | 2 | S | 717312 | Gergely Antal | Nickelhütte Aue | 3 | 2022-03-06 | M | 2571 | HUN | GM | ½ |
| 7 | 2 | S | 14105411 | Alexander Belezky | FC Bayern München II | 2 | 2022-06-18 | M | 2346 | GER | IM | ½ |
| 8 | 2 | W | 4635248 | Stefan Bromberger | MSA Zugzwang | 4 | 2022-06-19 | M | 2483 | GER | GM | ½ |
| 9 | 1 | S | 4148843 | Evgeny Romanov | Erfurter SK | 1 | 2022-07-02 | M | 2570 | NOR | GM | - |
2. Bundesliga Ost
SK Passau
ELO: 2401
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | S | 14105411 | Alexander Belezky | FC Bayern München II | 2 | 2019-12-07 | M | 2375 | GER | IM | ½ |
| 7 | 2 | W | 12521213 | Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | Münchener Schachclub 1836 | 3 | 2020-02-08 | M | 2638 | IRI | GM | 0 |
| 8 | 2 | S | 24656666 | Max Hess | SC Garching | 4 | 2020-02-09 | M | 2394 | GER | FM | 1 |
| 10 | 2 | W | 2900394 | Aleksander Delchev | SV Deggendorf | 2 | 2021-08-08 | M | 2501 | BUL | GM | ½ |
2. Bundesliga Ost
SK Passau
ELO: 2398
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | S | 4611314 | Peter Enders | Erfurter SK | 5 | 2018-11-10 | M | 2450 | GER | GM | 1 |
| 2 | 3 | W | 4646401 | Gunter Sandner | SK König Plauen | 6 | 2018-11-11 | M | 2286 | GER | FM | 1 |
| 5 | 3 | S | 400033 | Jon S Speelman | Münchener Schachclub 1836 | 4 | 2019-02-02 | M | 2504 | ENG | GM | 0 |
| 6 | 3 | W | 4600045 | Klaus Bischoff | FC Bayern München | 4 | 2019-02-03 | M | 2510 | GER | GM | 0 |
| 8 | 4 | W | 4655729 | Franz Guttenthaler | SK Weilheim | 5 | 2019-02-24 | M | 2324 | GER | FM | 1 |
| 10 | 4 | S | 4600851 | Michael Mischustov | SC NT Nürnberg | 4 | 2019-03-24 | M | 2338 | GER | FM | ½ |



