Direkt zum Inhalt
GM

Seyed Mohammad Amin
Tabatabaei

NationIRI
Elo2702
DWZ2663
Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2702
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 1 S 14200244 Rustam Kasimdzhanov OSG Baden-Baden 9 2024-10-05 M 2685 UZB GM 0
2 1 W 24651516 Matthias Blübaum Schachfreunde Deizisau 3 2024-10-06 M 2646 GER GM ½
Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2707
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 1 W 14531534 Leon Livaic SC Heimbach-Weis-Neuwied 1 2023-10-21 M 2549 CRO GM 1
2 1 S 1204297 Mircea Emilian Parligras SC Remagen Sinzig 3 2023-10-22 M 2561 ROU GM ½
Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2683
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 3 S 4688210 Marco Baldauf SF Berlin 6 2022-10-22 M 2506 GER GM 1
2 3 W 14907526 Peter Michalik USV TU Dresden 5 2022-10-23 M 2558 CZE GM 0
3 2 W 325740 Vojtech Plat SC Remagen Sinzig 5 2022-11-26 M 2546 CZE GM 1
4 2 S 1170546 Jan-Krzysztof Duda SC Viernheim 2 2022-11-27 M 2731 POL GM ½
5 3 W 921629 Milos Perunovic TSV Schönaich 6 2023-02-04 M 2554 SRB GM 1
6 3 S 12940690 Vincent Keymer OSG Baden-Baden 9 2023-02-05 M 2690 GER GM 0
7 2 W 2000024 Gata Kamsky Schachfreunde Deizisau 4 2022-11-25 M 2666 USA GM ½
10 3 W 24131423 Daniil Yuffa SK Doppelbauer Turm Kiel 8 2023-03-18 M 2605 ESP GM ½
11 3 S 12961523 Luis Engel Hamburger SK 6 2023-03-19 M 2558 GER GM 1
14 2 S 2900394 Aleksander Delchev SV Deggendorf 3 2023-04-29 M 2505 BUL GM ½
15 2 W 14508150 Ivan Saric Münchener Schachclub 1836 4 2023-04-30 M 2664 CRO GM ½
Bundesliga
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2664
Keine Partien.
2. Bundesliga Ost
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2639
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
3 2 W 4645715 Florian Grafl FC Bayern München II 3 2019-11-23 M 2344 GER IM 1
4 3 W 4600053 Stefan Kindermann MSA Zugzwang 3 2019-11-24 M 2474 AUT GM 1
6 1 S 24656666 Max Hess SC Garching 4 2019-12-08 M 2382 GER FM ½
7 2 S 4601017 Peter Schmidt SK Passau 2 2020-02-08 M 2397 GER IM 1
8 2 W 2900394 Aleksander Delchev SV Deggendorf 2 2020-02-09 M 2544 BUL GM 1
2. Bundesliga Ost
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2610
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
2 1 W 1300113 Nicolas Georgiadis FC Bayern München 1 2018-11-11 M 2534 SUI GM 1
5 2 S 24629200 Dominic Wisnet SK Passau 3 2019-02-02 M 2290 GER FM 1
6 2 W 14101068 Leonid Milov SC NT Nürnberg 2 2019-02-03 M 2461 GER GM 1
9 2 S 318299 Martin Petr TSV Bindlach Aktionär 2 2019-03-23 M 2462 CZE GM 1
10 2 W 717312 Gergely Antal Nickelhütte Aue 3 2019-03-24 M 2552 HUN GM ½

News