Oberliga Nord Nord
SG Turm Kiel II
ELO: 2255
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | S | 1401360 | Bjarne Light | Preetzer TSV | 10 | 2018-10-21 | M | 2204 | DEN | 1 | |
| 6 | 4 | S | 4627695 | Jan-Paul Ritscher | Schachfreunde HH | 5 | 2019-02-03 | M | 2249 | GER | FM | ½ |
| 7 | 4 | W | 2266792 | Alvaro Perez de Miguel | FC St. Pauli II | 5 | 2019-02-24 | M | 2287 | ESP | ½ |
Bundesliga
SG Turm Kiel
ELO: 2255
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | S | 24621382 | Marcel Harff | Düsseldorfer SK | 13 | 2018-11-11 | M | 2388 | GER | FM | ½ |
| 6 | 8 | W | 4602048 | Oliver Brendel | SV 1920 Hofheim | 14 | 2018-12-16 | M | 2343 | GER | IM | 1 |
| 12 | 8 | S | 4680804 | Alexander Graf | SF Deizisau | 14 | 2019-03-23 | M | 2572 | GER | GM | 0 |
| 13 | 8 | W | 2209390 | Alexei Shirov | OSG Baden-Baden | 16 | 2019-03-24 | M | 2667 | ESP | GM | 0 |



