Landesliga Hamburg
Hamburger SK IV
ELO: 1952
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | S | 12909211 | Emir Zehic | SC Diogenes II | 14 | 2022-12-11 | M | 1740 | GER | ½ | |
| 4 | 7 | S | 12921718 | Thomas Peters | TV Fischbek | 7 | 2023-01-15 | M | 1889 | GER | 0 | |
| 7 | 5 | W | 24600679 | Jakob Goepfert | FC St. Pauli III | 6 | 2023-04-02 | M | 2135 | GER | 0 |
Oberliga Nord Nord
Hamburger SK III
ELO: 1950
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | W | 4656253 | Hans-Adolf Dittmann | Preetzer TSV | 14 | 2021-11-20 | M | 2081 | GER | 0 | |
| 4 | 6 | W | 4639324 | Hendrik Schüler | SK Johanneum Eppendorf | 14 | 2022-05-15 | M | 2066 | GER | 0 | |
| 8 | 7 | W | 12987921 | Clemens Mix | Schachfreunde HH | 11 | 2022-04-03 | M | 1993 | GER | 0 |
Frauenbundesliga
Hamburger SK
ELO: 1950
Keine Partien.
2. Frauenbundesliga West
Hamburger SK II
ELO: 1950
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | S | 12983292 | Luisa Bashylina | SG Solingen | 2 | 2022-04-09 | W | 2043 | GER | WFM | 1 |
Oberliga Nord Nord
Hamburger SK III
ELO: 1961
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | W | 24605760 | Christian Kalla | SC Diogenes | 13 | 2019-09-29 | M | 1992 | GER | 1 |
Frauenbundesliga
Hamburger SK
ELO: 1961
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | S | 4681410 | Maria Schöne | SC Bad Königshofen 1957 | 11 | 2020-02-02 | W | 2170 | GER | WIM | 0 |
| 7 | 5 | W | 4612663 | Petra Schulz | SV Weißblau Allianz Leipzig | 5 | 2020-02-15 | W | 2044 | GER | WFM | ½ |
| 8 | 5 | S | 302805 | Martina Korenova | Rodewischer Schachmiezen | 9 | 2020-02-16 | W | 2154 | CZE | WIM | 0 |



