Bundesliga
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2644
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | W | 950122 | Velimir Ivic | SV Werder Bremen | 2 | 2026-10-09 | M | 2587 | SRB | GM | 1 |
| 2 | 1 | S | 5072786 | Chithambaram VR. Aravindh | SC Viernheim | 6 | 2026-10-10 | M | 2673 | IND | GM | ½ |
| 3 | 1 | W | 11602945 | Toms Kantans | SV Erkenschwick 1923 | 1 | 2026-10-11 | M | 2549 | LAT | GM | ½ |
Bundesliga
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2635
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | W | 4152956 | Nikita Vitiugov | OSG Baden-Baden | 11 | 2026-04-24 | M | 2667 | ENG | GM | ½ |
| 14 | 2 | W | 14103320 | Ruslan Ponomariov | Sfr. Wolfhagen | 3 | 2026-04-25 | M | 2636 | UKR | GM | ½ |
| 15 | 2 | S | 5072786 | Chithambaram VR. Aravindh | SC Viernheim | 4 | 2026-04-26 | M | 2693 | IND | GM | ½ |



