Bundesliga
OSG Baden-Baden
ELO: 2661
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | W | 1621645 | Peter Schreiner | SF Berlin | 11 | 2019-11-23 | M | 2422 | AUT | IM | 1 |
| 2 | 6 | S | 4664450 | Paul Hoffmann | USV TU Dresden | 11 | 2019-11-24 | M | 2385 | GER | IM | 1 |
| 3 | 6 | W | 930849 | Borki Predojevic | SG Solingen | 9 | 2019-12-07 | M | 2616 | BIH | GM | ½ |
| 4 | 6 | S | 4692950 | Amir Rezazadeh | SV Mülheim Nord | 15 | 2019-12-08 | M | 2335 | GER | FM | 1 |
| 9 | 7 | W | 616834 | Fabien Libiszewski | SC Viernheim | 10 | 2021-10-14 | M | 2504 | FRA | GM | 1 |
| 10 | 5 | S | 4601025 | Hans-Hubert Sonntag | Aachener SV | 7 | 2021-10-14 | M | 2331 | GER | IM | ½ |
| 11 | 5 | S | 2907127 | G. Petar Arnaudov | BCA Augsburg | 8 | 2021-10-15 | M | 2455 | BUL | GM | ½ |
| 12 | 5 | W | 1711113 | Linus Johansson | FC Bayern München | 8 | 2021-10-15 | M | 2476 | SWE | IM | 1 |
| 13 | 7 | S | 12909572 | Dmitrij Kollars | Schachfreunde Deizisau | 11 | 2021-10-16 | M | 2621 | GER | GM | ½ |
| 14 | 7 | S | 4667719 | David Baramidze | SV Hockenheim | 14 | 2021-10-16 | M | 2601 | GER | GM | ½ |
| 15 | 7 | W | 1270065 | Enrico Krämer | SG Speyer-Schwegenheim | 15 | 2021-10-17 | M | 2218 | GER | 1 |
Bundesliga-Meisterturnier
OSG Baden-Baden
ELO: 2661
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | S | 202029 | Rudolf Meessen | Aachener SV | 8 | 2020-09-19 | M | 2228 | BEL | FM | 1 |
Bundesliga
OSG Baden-Baden
ELO: 2652
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | S | 13600796 | Davit Lobzhanidze | SV 1920 Hofheim | 8 | 2019-02-03 | M | 2425 | GEO | IM | 1 |



