Bundesliga
Sfr. Wolfhagen
ELO: 2637
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | S | 12909572 | Dmitrij Kollars | Schachfreunde Deizisau | 2 | 2025-12-06 | M | 2629 | GER | GM | ½ |
| 4 | 2 | W | 1642561 | Dominik Horvath | MSA Zugzwang | 3 | 2025-12-07 | M | 2557 | AUT | GM | ½ |
| 5 | 2 | S | 4212312 | Antonios Pavlidis | Düsseldorfer SK | 3 | 2026-02-07 | M | 2567 | GRE | GM | ½ |
| 6 | 2 | W | 1007998 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 4 | 2026-02-08 | M | 2632 | NED | GM | 1 |
| 7 | 2 | S | 24107581 | Alexandr Predke | SK Kirchweyhe | 2 | 2026-02-28 | M | 2616 | SRB | GM | ½ |
| 8 | 2 | W | 14109530 | Alexander Areshchenko | SV Werder Bremen | 7 | 2026-03-01 | M | 2602 | UKR | GM | 1 |
| 11 | 2 | W | 4657101 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 2026-01-10 | M | 2612 | GER | GM | 1 |
| 12 | 2 | S | 1444948 | Jonas Bjerre | FC St. Pauli | 3 | 2026-01-11 | M | 2628 | DEN | GM | ½ |
2. Bundesliga Nord
SF Berlin
ELO: 2635
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | W | 16201132 | Collin Colbow | SV Werder Bremen II | 2 | 2025-01-11 | M | 2442 | GER | IM | 0 |
| 5 | 1 | S | 14107090 | Andreij Volokitin | Sfr. Wolfhagen | 1 | 2025-01-12 | M | 2643 | UKR | GM | ½ |
| 8 | 1 | S | 726265 | Peter Prohaszka | SC Remagen Sinzig | 3 | 2025-02-22 | M | 2549 | HUN | GM | ½ |
| 9 | 1 | W | 728012 | Oliver Mihok | Aachener SV | 1 | 2025-02-23 | M | 2526 | HUN | GM | ½ |
Stichkämpfe
SF Berlin
ELO: 2635
Keine Partien.



