2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2231
Keine Partien.
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm II
ELO: 2231
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S | 4603915 | Stephan Buchal | SV Werder Bremen III | 11 | 2024-10-06 | M | 2237 | GER | FM | ½ |
2 | 6 | S | 12933279 | Frank Brüggemann | SG Osnabrück | 7 | 2024-11-10 | M | GER | 1 | ||
3 | 5 | S | 4608631 | Günther Schrüfer | SK Lehrte | 5 | 2024-12-01 | M | 2184 | GER | 1 |
Bundesliga
HSK Lister Turm
ELO: 2243
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | S | 24622702 | Lukas Winterberg | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 9 | 2024-04-27 | M | 2426 | GER | IM | 1 |
15 | 7 | W | 1102222 | Pawel Jaracz | SC Remagen Sinzig | 9 | 2024-04-28 | M | 2472 | POL | GM | ½ |
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm II
ELO: 2243
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | W | 14102145 | Tatjana Melamed | SG AE Magdeburg | 6 | 2023-10-22 | W | 2334 | GER | WGM | 0 |
4 | 6 | S | 16239261 | Isaac Garner | Hamburger SK II | 11 | 2023-12-03 | M | 2297 | GER | ½ | |
5 | 4 | S | 4623428 | Dirk Lampe | Lübecker SV | 6 | 2024-02-03 | M | 2156 | GER | FM | 1 |
6 | 4 | W | 12921971 | Daniel Kopylov | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 8 | 2024-02-04 | M | 2340 | GER | FM | 0 |
8 | 4 | S | 12908150 | Emil Schmidek | SF Berlin | 7 | 2024-02-25 | M | 2446 | GER | IM | 1 |
9 | 3 | W | 4689542 | Leonid Sawlin | SK Zehlendorf | 5 | 2024-03-16 | M | 2404 | GER | IM | ½ |
10 | 3 | S | 1116053 | Rafal Tomczak | SC Rotation Pankow | 3 | 2024-03-17 | M | 2301 | POL | FM | 0 |
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2211
Keine Partien.
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm II
ELO: 2211
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | S | 4665520 | Jörg Witthaus | SK Ricklingen | 9 | 2022-10-23 | M | 2027 | GER | 1 | |
2 | 7 | S | 4641469 | Enno Eschholz | SK Union Oldenburg | 9 | 2022-11-27 | M | 2197 | GER | ½ | |
3 | 7 | W | 1270475 | Felix-Hagen Jacobi | Hamelner SV | 10 | 2022-12-11 | M | 2078 | GER | 1 | |
5 | 6 | S | 12914398 | Reinhold Happe | SV Hellern | 7 | 2023-02-05 | M | 2101 | GER | 1 | |
6 | 6 | W | 24611646 | Fabian Stotyn | SK Nordhorn Blanke | 9 | 2023-02-26 | M | 2145 | GER | CM | ½ |
7 | 6 | S | 4684605 | Thorsten Meyer | Delmenhorster SK | 10 | 2023-03-19 | M | 1941 | GER | 1 | |
8 | 7 | S | 4603680 | Reiner Franke | SV Werder Bremen III | 8 | 2023-04-23 | M | 2203 | GER | 1 | |
9 | 7 | W | 12974498 | Imamali Askerov | Post SV Uelzen | 7 | 2023-05-07 | M | 1966 | GER | 1 |
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm
ELO: 2210
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | S | 4630564 | Olaf Steffens | SV Werder Bremen III | 9 | 2021-10-24 | M | 2092 | GER | FM | 0 |
3 | 8 | S | 1001019 | Paul Bierenbroodspot | SK Nordhorn Blanke | 12 | 2021-11-21 | M | 2092 | NED | FM | 1 |
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm
ELO: 2216
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | S | 24614696 | Andreas Herrmann | SF Hannover | 7 | 2019-09-29 | M | 2110 | GER | 0 | |
3 | 7 | W | 4604709 | Adrian David | Hamelner SV | 7 | 2019-11-24 | M | 2226 | GER | FM | 0 |
8 | 7 | S | 16214633 | Janek Bieler | MTV Tostedt | 16 | 2021-07-10 | M | 1803 | GER | 1 |
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm
ELO: 2247
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | S | 1005537 | Hans Plasman | SK Nordhorn Blanke | 6 | 2018-11-11 | M | 2145 | NED | 1 | |
3 | 4 | W | 12914398 | Reinhold Happe | SV Hellern | 6 | 2018-11-25 | M | 2138 | GER | 1 | |
4 | 5 | W | 16201272 | Erik Pahl | Delmenhorster SK | 11 | 2018-12-16 | M | 1984 | GER | ½ | |
5 | 4 | W | 4628489 | Thomas Kaimer | SF Hannover | 5 | 2019-01-20 | M | 2138 | GER | ½ | |
6 | 6 | S | 4620895 | Gerlef Meins | SV Werder Bremen II | 8 | 2019-02-03 | M | 2414 | GER | IM | 0 |
7 | 4 | W | 12952567 | Daniel Alejandro Phunhon Lopez | Hannover 96 | 8 | 2019-02-24 | M | 1938 | GER | + | |
8 | 5 | W | 4653831 | Marc Schuette | SK Union Oldenburg | 8 | 2019-03-24 | M | 2060 | GER | FM | 1 |
9 | 4 | W | 4697464 | Frank Gerstmann | Hamelner SV | 7 | 2019-04-07 | M | 2120 | GER | 1 |