Bundesliga
SF Berlin
ELO: 2436
Keine Partien.
Bundesliga
SF Berlin
ELO: 2453
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | W | 10601457 | Bassem Amin | SC Viernheim | 11 | 2025-09-27 | M | 2627 | EGY | GM | 0 |
| 2 | 5 | S | 14112906 | Yuri Kuzubov | Sfr. Wolfhagen | 6 | 2025-09-28 | M | 2607 | UKR | GM | 0 |
| 5 | 5 | S | 1141686 | Grzegorz Nasuta | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 8 | 2026-02-07 | M | 2479 | POL | GM | ½ |
| 6 | 5 | W | 605506 | Etienne Bacrot | OSG Baden-Baden | 14 | 2026-02-08 | M | 2629 | FRA | GM | 0 |
| 7 | 7 | W | 2900394 | Aleksander Delchev | SV Deggendorf | 11 | 2026-02-28 | M | 2426 | SRB | GM | 1 |
| 8 | 7 | S | 2270544 | Alvar Alonso Rosell | FC Bayern München | 9 | 2026-03-01 | M | 2552 | ESP | GM | ½ |
| 9 | 6 | S | 4635248 | Stefan Bromberger | MSA Zugzwang | 6 | 2026-03-21 | M | 2483 | GER | GM | 1 |
| 10 | 6 | W | 12993093 | Ruben Gideon Köllner | Schachfreunde Deizisau | 13 | 2026-03-22 | M | 2514 | GER | IM | ½ |
| 13 | 7 | S | 24692085 | Maximilian Neef | USV TU Dresden | 9 | 2026-04-24 | M | 2462 | GER | IM | ½ |
| 15 | 7 | W | 12962791 | Nikolas Wachinger | SV Werder Bremen | 13 | 2026-04-26 | M | 2446 | GER | IM | ½ |
DPMM
SF Berlin
ELO: 2453
Keine Partien.
Oberliga Ost
SF Berlin II
ELO: 2453
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | W | 12984388 | Alex Dac-Vuong Nguyen | SG Leipzig | 2 | 2025-12-06 | M | 2365 | GER | IM | 0 |
| 4 | 1 | S | 12921084 | Robert Stein | SG 1871 Löberitz | 1 | 2025-12-07 | M | 2414 | GER | FM | 1 |
| 5 | 1 | S | 4202694 | Dimitrios Mastrovasilis | SK König Plauen | 1 | 2026-01-17 | M | 2520 | GRE | GM | 0 |
| 6 | 1 | W | 367664 | Tomas Ludvik | Nickelhütte Aue II | 3 | 2026-01-18 | M | 2301 | CZE | FM | 1 |
Stichkämpfe
SF Berlin
ELO: 2436
Keine Partien.
DPMM
SF Berlin
ELO: 2436
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
SF Berlin
ELO: 2436
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | S | 4693183 | Michael Strache | SC Kreuzberg | 8 | 2024-10-06 | M | 2254 | GER | 1 | |
| 2 | 6 | W | 24630560 | Torben Schulze | HSK Lister Turm | 8 | 2024-11-30 | M | 2315 | GER | 1 | |
| 4 | 7 | W | 1024256 | Zyon Kollen | SV Werder Bremen II | 11 | 2025-01-11 | M | 2358 | NED | FM | 1 |
| 5 | 7 | S | 14122480 | Volodymyr Vetoshko | Sfr. Wolfhagen | 8 | 2025-01-12 | M | 2529 | UKR | GM | 0 |
| 6 | 5 | W | 12921971 | Daniel Kopylov | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 9 | 2025-02-01 | M | 2422 | GER | FM | ½ |
| 7 | 5 | S | 24623075 | Malte Colpe | Hamburger SK II | 7 | 2025-02-02 | M | 2372 | GER | IM | 1 |
| 8 | 8 | W | 4637429 | Tobias Bärwinkel | SC Remagen Sinzig | 16 | 2025-02-22 | M | 2278 | GER | 1 | |
| 10 | 6 | S | 4622790 | Stefan Wickenfeld | SG Solingen II | 11 | 2025-03-22 | M | 2177 | GER | 1 | |
| 11 | 6 | W | 14103680 | Vitaly Malykin | SG Porz | 8 | 2025-03-23 | M | 2344 | UKR | IM | 1 |
Oberliga Ost
SF Berlin II
ELO: 2436
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | W | 24620351 | Clemens Rietze | SK König Tegel | 2 | 2024-09-22 | M | 2348 | GER | FM | 1 |
| 3 | 2 | W | 1112228 | Marcin Szelag | SC Rotation Pankow | 2 | 2024-11-09 | M | 2396 | POL | IM | ½ |
2. Bundesliga Nord
SF Berlin
ELO: 2433
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S | 12921971 | Daniel Kopylov | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 8 | 2023-10-21 | M | 2368 | GER | FM | 1 |
| 2 | 5 | W | 4623428 | Dirk Lampe | Lübecker SV | 6 | 2023-10-22 | M | 2158 | GER | FM | 1 |
| 4 | 4 | S | 1124226 | Arkadiusz Leniart | SV Glückauf Rüdersdorf | 4 | 2023-12-03 | M | 2504 | POL | GM | ½ |
| 5 | 4 | S | 1124480 | Piotr Brodowski | SK Zehlendorf | 7 | 2024-02-03 | M | 2441 | POL | IM | 1 |
| 6 | 4 | W | 4688104 | Benjamin Dauth | SC Rotation Pankow | 4 | 2024-02-04 | M | 2217 | GER | FM | ½ |
| 7 | 4 | S | 14102145 | Tatjana Melamed | SG AE Magdeburg | 6 | 2024-02-24 | W | 2352 | GER | WGM | ½ |
| 8 | 4 | W | 4602730 | Martin Hörstmann | HSK Lister Turm II | 10 | 2024-02-25 | M | 2207 | GER | FM | 0 |
| 9 | 7 | S | 4613600 | Frank Sawatzki | FC St. Pauli | 8 | 2024-03-16 | M | 2354 | GER | FM | ½ |
| 10 | 7 | W | 24614343 | Frank Bracker | Hamburger SK II | 13 | 2024-03-17 | M | 2295 | GER | IM | ½ |
DPMM
SF Berlin
ELO: 2433
Keine Partien.



