NRW-Liga 2
     Aachener SV II
     ELO: 2263
  | Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | S | 16224167 | Alexander Poggemann | SV Hemer 1932 | 12 | 2025-09-14 | M | 1838 | GER | + | |
| 2 | 3 | S | 4648722 | Klaus Rybarczyk | Godesberger SK | 7 | 2025-10-05 | M | 2092 | GER | ½ | 
2. Bundesliga Nord
     Aachener SV
     ELO: 2263
  
      Keine Partien.
    
  
          2. Bundesliga Nord
     Aachener SV
     ELO: 2259
  | Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | S | 1102222 | Pawel Jaracz | SC Remagen Sinzig | 9 | 2024-11-29 | M | 2473 | POL | GM | 0 | 
| 3 | 6 | S | 14165414 | Platon Galperin | Sfr. Wolfhagen | 6 | 2024-12-01 | M | 2491 | SWE | GM | ½ | 
| 4 | 7 | S | 12998630 | Keyvan Farokhi | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 11 | 2025-01-11 | M | 2338 | GER | FM | 0 | 
| 5 | 7 | W | 16239261 | Isaac Garner | Hamburger SK II | 12 | 2025-01-12 | M | 2330 | GER | 0 | 
Oberliga NRW
     Aachener SV II
     ELO: 2259
  | Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | W | 12903396 | Gregor Flüchter | SF Brackel | 2 | 2024-11-10 | M | 2304 | GER | FM | 0 | 
| 4 | 2 | S | 4617495 | Daniel Hausrath | SV Mülheim Nord II | 2 | 2024-12-07 | M | 2460 | GER | GM | ½ | 
| 5 | 2 | W | 14401401 | Bosko Tomic | SF Essen-Katernberg | 3 | 2024-12-08 | M | 2428 | BIH | IM | ½ | 
| 6 | 1 | S | 12990698 | Tristan Niermann | SF Lieme | 1 | 2025-02-08 | M | 2417 | GER | FM | 0 | 
| 7 | 1 | W | 16255470 | Jakob Weidemann | SK Münster | 1 | 2025-02-09 | M | 2250 | GER | ½ | |
| 8 | 1 | W | 11600780 | Rafael Friedmann | Bochumer SV 02 | 2 | 2025-04-05 | M | 2409 | GER | IM | ½ | 
| 9 | 1 | S | 1000063 | Friso Nijboer | SV Erkenschwick 1923 | 1 | 2025-04-06 | M | 2454 | NED | GM | ½ | 
| 10 | 1 | S | 12931489 | Christian Friedrich Köhler | Godesberger SK | 1 | 2025-05-03 | M | 2229 | GER | ½ | |
| 11 | 1 | W | 16222474 | Jonas Gallasch | SG Porz II | 1 | 2025-05-04 | M | 2285 | GER | FM | 0 | 
2. Bundesliga West
     Aachener SV
     ELO: 2272
  | Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | W | 14165210 | Vadim Petrovskiy | Bad Emstal/Wolfhagen | 9 | 2023-12-03 | M | 2440 | UKR | IM | 1 | 
| 10 | 7 | S | 4620887 | Oliver Kniest | SG Solingen II | 12 | 2024-03-17 | M | 2262 | GER | FM | ½ | 
NRW-Liga 1
     Aachener SV II
     ELO: 2272
  | Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S | 24658634 | Steven Baerwolf | SV Horst-Emscher 31 | 2 | 2023-09-03 | M | 2210 | GER | 0 | |
| 2 | 1 | S | 4617274 | Rüdiger Seger | Godesberger SK | 4 | 2023-09-24 | M | 2264 | GER | IM | ½ | 
| 3 | 2 | S | 4638450 | Andreas Voge | Oberhausener SV | 2 | 2023-10-29 | M | 2035 | GER | 1 | |
| 4 | 1 | S | 16203470 | Ilya Gutkin | Krefelder SK Turm | 1 | 2023-11-19 | M | 2300 | GER | FM | 1 | 
| 5 | 1 | W | 4648498 | Jürgen Kaufeld | SF Essen-Werden | 1 | 2024-01-28 | M | 2264 | GER | FM | ½ | 
| 6 | 1 | W | 4650905 | Felix Levin | Düsseldorfer SK II | 5 | 2024-02-18 | M | 2440 | GER | GM | ½ | 
| 7 | 1 | S | 24601284 | Julian Scheider | SK KS Iserlohn | 1 | 2024-03-10 | M | 2295 | GER | ½ | |
| 8 | 1 | W | 13601792 | Berdia Mikeladze | Schach Nienberge | 1 | 2024-04-07 | M | 2136 | GEO | ½ | 
2. Bundesliga West
     Aachener SV
     ELO: 2257
  | Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | S | 4619358 | Michael Hammes | SV Koblenz | 8 | 2023-02-25 | M | 2343 | GER | IM | 0 | 
| 8 | 6 | W | 300560 | Tomas Polak | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 6 | 2023-02-26 | M | 2506 | CZE | GM | 1 | 
NRW-Klasse 3
     Aachener SV II
     ELO: 2257
  | Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | W | 24619094 | Guntram Hainke | Düsseldorfer SK II | 5 | 2022-09-18 | M | 2252 | GER | FM | 1 | 
| 3 | 1 | W | 4641574 | Matthias Krämer | Bochumer SV 02 II | 1 | 2022-10-30 | M | 2225 | GER | ½ | |
| 4 | 1 | S | 12910422 | Fabian Schaller | SV Welper | 5 | 2022-11-13 | M | 2062 | GER | 1 | |
| 5 | 1 | W | 34625143 | Ingo Meirick | SV Herzogenrath | 1 | 2023-02-19 | M | 2201 | GER | ½ | |
| 6 | 1 | S | 4650980 | Peter Schwalen | SK Holsterhausen | 1 | 2023-03-12 | M | 2077 | GER | 0 | |
| 7 | 1 | W | 1270865 | Patricio Di Franco | Kölner SK Dr. Lasker II | 2 | 2023-04-23 | M | 2050 | GER | 1 | |
| 8 | 1 | S | 4665015 | Jörg Raasch | Klub Kölner SF II | 1 | 2023-05-07 | M | 2293 | GER | ½ | |
| 9 | 1 | W | 16221451 | André Hoffmann | SF Düsseldorf-Süd | 5 | 2023-05-21 | M | 1993 | GER | ½ | 
DPMM
     Aachener SV
     ELO: 2257
  
      Keine Partien.
    
  
          DPMM
     Aachener SV
     ELO: 2268
  
      Keine Partien.
    
  
           
    
 
   
   
		

