2. Bundesliga Nord
SK Zehlendorf
ELO: 2394
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | W | 1112236 | Marcin Steczek | SV Glückauf Rüdersdorf | 3 | 2018-11-10 | M | 2385 | POL | FM | 1 |
| 2 | 2 | S | 1632051 | Felix Blohberger | SF Berlin II | 2 | 2018-11-11 | M | 2475 | AUT | IM | 0 |
| 3 | 2 | S | 1125893 | Radoslav Gajek | SV Lingen | 2 | 2018-12-15 | M | 2475 | AUT | IM | 0 |
| 4 | 2 | W | 4601475 | Robert Rabiega | SK König Tegel | 2 | 2018-12-16 | M | 2509 | GER | GM | ½ |
| 6 | 2 | S | 24620351 | Clemens Rietze | SC Rotation Pankow | 3 | 2019-02-03 | M | 2277 | GER | FM | 1 |
| 7 | 2 | W | 13307550 | Ashot Parvanyan | SK Norderstedt | 3 | 2019-02-23 | M | 2438 | GER | IM | 1 |
| 8 | 2 | S | 12936910 | Martin Kololli | Lübecker SV | 3 | 2019-02-24 | M | 2330 | GER | FM | 1 |
| 9 | 2 | S | 2255570 | José Fernando Cuenca Jiménez | FC St. Pauli | 2 | 2019-03-23 | M | 2544 | ESP | GM | ½ |
| 10 | 2 | W | 24614343 | Frank Bracker | Hamburger SK II | 4 | 2019-03-24 | M | 2392 | GER | IM | ½ |



